動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年06月 | 新594 | 118,646 | VOCALOID | 78459,228 | 4338,818 | 10971,030 | 65.5% | 1.7% |
週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#162 | 新104 | 116,611 | VOCALOID | 16946,164 | 1036,607 | 1361,692 | 79.3% | 3.7% |
#163 | ↓12861390 | 12,028 | VOCALOID | 101810,252 | 4581,776 | 45040 | 17.3% | 0% |
#164 | ↓19893379 | 2,668 | VOCALOID | 29792,278 | 1699390 | 45850 | 17.1% | 0% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP7 | 新2925 | 118,646 | VOCALOID | 368059,228 | 30038,818 | 36301,030 | 65.5% | 1.7% |
SP8 | ↓992512850 | -525 | VOCALOID | 93456,614 | 6729721 | 12808-393 | 10.9% | -5.9% |
SP9 | ↓23313083 | -381 | VOCALOID | 122791,389 | 8556290 | 12545-103 | 20.9% | -7.4% |
SP10 | ↓147514558 | 868 | VOCALOID | 14429749 | 11129119 | 126610 | 15.9% | 0% |
SP11 | ↑25215020 | 181 | VOCALOID | 15210725 | 1344876 | 13561-31 | 10.5% | -4.3% |
SP12 | ↑96414056 | 834 | VOCALOID | 15015429 | 7348,059 | 13798-20 | 1878.6% | -4.7% |
SP13 | ↓75114807 | 163 | VOCALOID | 14911364 | 1335519 | 12439-11 | 5.2% | -3% |
SP14 | ↓69515502 | 11 | VOCALOID | 15215244 | 1211227 | 12685-13 | 11.1% | -5.3% |
SP23 | ↓106193825 | 127 | VOCALOID | 100594139 | 656788 | 31499-1 | 5.8% | -0.7% |
SP24 | ↓473398558 | 128 | VOCALOID | 103591148 | 00 | 37722-1 | 0% | -0.7% |
年間履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010年 | 新5084 | 118,121 | VOCALOID | 572665,842 | 63339,539 | 6469637 | 60.1% | 1% |
2011年 | ↓8546190545 | 2,547 | VOCALOID | 866432,138 | 55303409 | 966860 | 19.1% | 0% |
2012年 | ↓562396168 | 3,175 | VOCALOID | 1048381,154 | 45658,135 | 1128080 | 704.9% | 0% |
2013年 | ↓19534115702 | 654 | VOCALOID | 114024608 | 9558446 | 1146500 | 7.6% | 0% |
2014年 | ↑3041112661 | 377 | VOCALOID | 111405373 | 1071134 | 1079280 | 1.1% | 0% |
2015年 | ↓2993115654 | 296 | VOCALOID | 114801296 | 1092200 | 1094060 | 0% | 0% |
2016年 | ↑1793113861 | 315 | VOCALOID | 113183315 | 1078240 | 1062580 | 0% | 0% |
2017年 | ↓6593120454 | 265 | VOCALOID | 119729254 | 10707611 | 1094800 | 4.3% | 0% |
2018年 | ↓6018126472 | 294 | VOCALOID | 125583286 | 1197898 | 1155790 | 2.8% | 0% |