動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年06月 | 新380 | 166,821 | 動物 | 373101,715 | 4117,626 | 3882,874 | 7.5% | 2.8% |
| 2010年07月 | ↓19032283 | 25,582 | 動物 | 200619,850 | 2765652 | 2446254 | 3.3% | 1.3% |
| 2010年08月 | ↓4322715 | 20,018 | 動物 | 233516,949 | 3071569 | 3179125 | 3.4% | 0.7% |
| 2010年09月 | ↑3372378 | 23,137 | 動物 | 198320,322 | 2812555 | 3148113 | 2.7% | 0.6% |
| 2010年10月 | ↓4722850 | 16,030 | 動物 | 237714,684 | 3146406 | 380847 | 2.8% | 0.3% |
| 2010年12月 | 新2947 | 14,095 | 動物 | 241513,567 | 3451288 | 435612 | 2.1% | 0.1% |
| 2013年08月 | 新3715 | 11,516 | 動物 | 335210,435 | 3885201 | 426044 | 1.9% | 0.4% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #162 | 新129 | 99,284 | 動物 | 13658,507 | 1354,877 | 1291,795 | 8.3% | 3.1% | |
| #163 | ↓119248 | 56,579 | 動物 | 23035,713 | 3212,426 | 296922 | 6.8% | 2.6% | |
| #164 | ↓16781926 | 8,282 | 動物 | 18665,457 | 2469205 | 1626131 | 3.8% | 2.4% | |
| #165 | ↓3002226 | 5,855 | 動物 | 20114,363 | 2376192 | 224565 | 4.4% | 1.5% | |
| #166 | ↓2022428 | 5,151 | 動物 | 21034,222 | 2534169 | 276738 | 4% | 0.9% | |
| #167 | ↓3792807 | 4,090 | 動物 | 22593,842 | 2963128 | 41806 | 3.3% | 0.2% | |
| #168 | ↑2242583 | 4,832 | 動物 | 22073,954 | 2923138 | 282437 | 3.5% | 0.9% | |
| #169 | ↑8561727 | 9,878 | 動物 | 16126,539 | 2633179 | 1457158 | 2.7% | 2.4% | |
| #170 | ↓9532680 | 4,536 | 動物 | 23023,787 | 3003129 | 295631 | 3.4% | 0.8% | |
| #171 | ↑3592321 | 6,103 | 動物 | 19595,030 | 2642193 | 262344 | 3.8% | 0.9% | |
| #172 | ↓6552976 | 4,015 | 動物 | 24793,633 | 362582 | 366115 | 2.3% | 0.4% | |
| #173 | ↓2743250 | 3,035 | 動物 | 28092,699 | 3199116 | 386511 | 4.3% | 0.4% | |
| #174 | ↓153265 | 2,921 | 動物 | 27892,735 | 3281106 | 42744 | 3.9% | 0.1% | |
| #175 | ↑17451520 | 10,850 | 動物 | 11439,398 | 2159232 | 228761 | 2.5% | 0.6% | |
| #177 | 新3008 | 3,435 | 動物 | 27182,880 | 380855 | 307325 | 1.9% | 0.9% | |
| #178 | ↑11081900 | 8,190 | 動物 | 15307,046 | 2133244 | 256645 | 3.5% | 0.6% | |
| #181 | 新2365 | 5,392 | 動物 | 18365,117 | 2802135 | 40087 | 2.6% | 0.1% | |
| #182 | ↓6122977 | 3,079 | 動物 | 26202,696 | 337963 | 335016 | 2.3% | 0.6% | |
| #190 | 新1605 | 9,442 | 動物 | 11348,798 | 2224204 | 321822 | 2.3% | 0.3% | |
| #191 | ↓19153520 | 2,129 | 動物 | 29921,991 | 306598 | 42722 | 4.9% | 0.1% | |
| #196 | 新3352 | 2,445 | 動物 | 28192,263 | 385842 | 40737 | 1.9% | 0.3% | |
| #237 | 新3962 | 1,234 | 動物 | 36941,081 | 338673 | 40738 | 6.8% | 0.7% | |
| #243 | 新4153 | 1,230 | 動物 | 38411,146 | 332084 | 53630 | 7.3% | 0% | |
| #326 | 新1975 | 6,983 | 動物 | 16846,529 | 2773104 | 283835 | 1.6% | 0.5% | |
| #327 | ↓15383513 | 2,359 | 動物 | 33082,200 | 322669 | 41399 | 3.1% | 0.4% | |
| #328 | ↓3843897 | 1,681 | 動物 | 37121,627 | 407434 | 48832 | 2.1% | 0.1% | |
| #601 | 新5249 | 765 | 動物 | 4976690 | 00 | 50943 | 0% | 0.4% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP7 | 新2234 | 166,821 | 動物 | 2415101,715 | 17987,626 | 17762,874 | 7.5% | 2.8% |
| SP8 | ↓8393073 | 101,374 | 動物 | 261987,503 | 38152,471 | 4132570 | 2.8% | 0.7% |
| SP9 | ↓24985571 | 31,958 | 動物 | 484532,012 | 5988826 | 12091-44 | 2.6% | -0.1% |
| SP10 | ↓12156786 | 16,750 | 動物 | 608016,279 | 7000471 | 126610 | 2.9% | 0% |
| SP11 | ↓14118900 | 14,085 | 動物 | 750115,312 | 9208353 | 14308-79 | 2.3% | -0.5% |
| SP12 | ↑5508350 | 10,248 | 動物 | 773710,620 | 8971188 | 14085-28 | 1.8% | -0.3% |
| SP13 | ↓2358585 | 7,902 | 動物 | 81398,439 | 9429103 | 13632-32 | 1.2% | -0.4% |
| SP14 | ↑29165669 | 17,965 | 動物 | 543417,317 | 5518308 | 737317 | 1.8% | 0.1% |
| SP22 | ↓2013751734 | 3,179 | 動物 | 512483,766 | 5950413 | 80729-30 | 0.3% | -0.8% |
| SP23 | ↓574157475 | 2,471 | 動物 | 556083,155 | 5514216 | 91275-35 | 0.5% | -1.1% |
| SP24 | ↑1121446261 | 3,876 | 動物 | 477593,959 | 5175717 | 55350-5 | 0.4% | -0.1% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 新2784 | 268,195 | 動物 | 2701189,218 | 264710,097 | 26423,444 | 5.3% | 1.8% |
| 2011年 | ↓1745420238 | 49,588 | 動物 | 1478748,291 | 290801,297 | 966860 | 2.7% | 0% |
| 2012年 | ↓1843638674 | 26,473 | 動物 | 2993925,932 | 49435541 | 1128080 | 2.1% | 0% |
| 2013年 | ↓103639710 | 26,167 | 動物 | 3171525,756 | 48570411 | 1146500 | 1.6% | 0% |
| 2014年 | ↓1876358473 | 14,616 | 動物 | 5054314,484 | 72948132 | 1079280 | 0.9% | 0% |
| 2015年 | ↓551663989 | 15,399 | 動物 | 5705115,304 | 8082195 | 1094060 | 0.6% | 0% |
| 2016年 | ↓229666285 | 13,560 | 動物 | 6075113,517 | 8972943 | 1062580 | 0.3% | 0% |
| 2017年 | ↓539071675 | 9,163 | 動物 | 660659,132 | 9706931 | 1094800 | 0.3% | 0% |
| 2018年 | ↓304574720 | 7,146 | 動物 | 694307,113 | 10277733 | 1155790 | 0.5% | 0% |
