動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年10月 | 新1018 | 40,299 | 動物 | 84228,180 | 12253,319 | 837440 | 11.8% | 1.6% |
| 2007年11月 | ↓4961514 | 20,809 | 動物 | 123615,470 | 17691,379 | 1262198 | 8.9% | 1.3% |
| 2007年12月 | ↓1481662 | 15,941 | 動物 | 130812,320 | 2076821 | 1350140 | 6.7% | 1.1% |
| 2010年08月 | 新2195 | 29,622 | 動物 | 186224,116 | 3265486 | 2472251 | 2% | 1% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #41 | 新2338 | 1,329 | 動物 | 18991,329 | 00 | 00 | 0% | 0% | |
| #46 | 新2535 | 1,177 | 動物 | 20191,177 | 00 | 00 | 0% | 0% | |
| #49 | 新2038 | 1,677 | 動物 | 18151,347 | 00 | 154222 | 0% | 1.6% | |
| #94 | 新3571 | 1,315 | 動物 | 34161,010 | 365365 | 324112 | 6.4% | 1.2% | |
| #153 | 新3303 | 2,654 | 動物 | 31921,849 | 399745 | 279338 | 2.4% | 2.1% | |
| #172 | 新1968 | 8,411 | 動物 | 16876,381 | 2610210 | 196791 | 3.3% | 1.4% | |
| #173 | ↑1032936 | 18,606 | 動物 | 66215,645 | 2521201 | 1548138 | 1.3% | 0.9% | |
| #174 | ↓17192655 | 4,650 | 動物 | 23863,667 | 351883 | 263545 | 2.3% | 1.2% | |
| #175 | ↓8763531 | 2,408 | 動物 | 33341,793 | 3033115 | 318925 | 6.4% | 1.4% | |
| #208 | 新2979 | 2,895 | 動物 | 27222,550 | 333475 | 320527 | 2.9% | 1.1% | |
| #209 | ↑8152164 | 5,782 | 動物 | 19454,869 | 3059113 | 216980 | 2.3% | 1.6% | |
| #261 | 新3442 | 2,894 | 動物 | 33132,375 | 361669 | 294145 | 2.9% | 1.9% | |
| #306 | 新3720 | 1,769 | 動物 | 35671,519 | 482610 | 317824 | 0.7% | 1.6% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP2 | 新3097 | 67,007 | 動物 | 271253,881 | 35615,426 | 2715770 | 10.1% | 1.4% |
| SP3 | ↓12094306 | 36,458 | 動物 | 378130,991 | 52821,447 | 4291201 | 4.7% | 0.6% |
| SP4 | ↓24826785 | 21,738 | 動物 | 635419,585 | 7862973 | 713859 | 5% | 0.3% |
| SP5 | ↓1246909 | 15,868 | 動物 | 680612,911 | 7734517 | 5718122 | 4% | 0.9% |
| SP6 | ↓8207729 | 17,949 | 動物 | 775813,792 | 8563457 | 6447185 | 3.3% | 1.3% |
| SP7 | ↑3287401 | 21,923 | 動物 | 741915,746 | 8013497 | 6349284 | 3.2% | 1.8% |
| SP8 | ↑24384964 | 44,518 | 動物 | 473835,915 | 6341843 | 4814388 | 2.3% | 1.1% |
| SP9 | ↓8865850 | 28,626 | 動物 | 580422,678 | 7184508 | 4979272 | 2.2% | 1.2% |
| SP10 | ↓12927142 | 14,951 | 動物 | 713811,457 | 9063234 | 5782163 | 2% | 1.4% |
| SP11 | ↑4827204 | 20,300 | 動物 | 737715,740 | 9995280 | 5622214 | 1.8% | 1.4% |
| SP12 | ↑1027102 | 15,183 | 動物 | 708512,903 | 9409160 | 5961106 | 1.2% | 0.8% |
| SP13 | ↓1707272 | 12,345 | 動物 | 754610,264 | 1009381 | 5424100 | 0.8% | 1% |
| SP14 | ↓19109182 | 5,429 | 動物 | 93544,944 | 1087645 | 700722 | 0.9% | 0.4% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 新3097 | 67,007 | 動物 | 271253,881 | 35615,426 | 2715770 | 10.1% | 1.4% |
| 2008年 | ↓27735870 | 58,196 | 動物 | 534750,576 | 76402,420 | 6444260 | 4.8% | 0.5% |
| 2009年 | ↓21488018 | 33,817 | 動物 | 787026,703 | 8851974 | 6988307 | 3.6% | 1.1% |
| 2010年 | ↑12116807 | 66,441 | 動物 | 649651,661 | 78521,340 | 6347672 | 2.6% | 1.3% |
| 2011年 | ↓1566522472 | 43,577 | 動物 | 1966434,135 | 41579742 | 26885435 | 2.2% | 1.3% |
| 2012年 | ↓891731389 | 35,483 | 動物 | 2775728,643 | 54907440 | 35680320 | 1.5% | 1.1% |
| 2013年 | ↓1910250491 | 17,774 | 動物 | 4538715,208 | 77682126 | 55033122 | 0.8% | 0.8% |
| 2014年 | ↓1910869599 | 10,008 | 動物 | 641249,210 | 8711658 | 7410837 | 0.6% | 0.4% |
| 2015年 | ↓221771816 | 11,649 | 動物 | 6830610,528 | 8338181 | 6935052 | 0.8% | 0.5% |
| 2016年 | ↓12271938 | 10,958 | 動物 | 6792210,487 | 7874891 | 8208919 | 0.9% | 0.2% |
| 2017年 | ↓2054492482 | 3,885 | 動物 | 882313,854 | 9706931 | 1094800 | 0.8% | 0% |
| 2018年 | ↑4792435 | 3,662 | 動物 | 877723,639 | 10861923 | 1155790 | 0.6% | 0% |
