動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年12月 | 新5108 | 1,598 | 車載動画 | 5114875 | 56293 | 436236 | 0.3% | 4.1% |
2012年01月 | ↓3605468 | 1,240 | 車載動画 | 5467674 | 56936 | 464928 | 0.9% | 4.2% |
2012年05月 | 新5571 | 1,188 | 車載動画 | 5585645 | 57433 | 477227 | 0.5% | 4.2% |
2012年07月 | 新5523 | 1,350 | 車載動画 | 5527705 | 57475 | 463132 | 0.7% | 4.5% |
2013年10月 | 新5513 | 989 | 車載動画 | 5486587 | 57482 | 466620 | 0.3% | 3.4% |
2014年09月 | 新5598 | 1,277 | 車載動画 | 5553894 | 58173 | 479519 | 0.3% | 2.1% |
2015年07月 | 新5648 | 952 | 車載動画 | 5646629 | 57693 | 486016 | 0.5% | 2.5% |
2016年07月 | 新4744 | 6,216 | 車載動画 | 47634,918 | 548518 | 365764 | 0.4% | 1.3% |
週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#241 | 新4584 | 610 | 車載動画 | 4549440 | 00 | 365017 | 0% | 3.9% | |
#242 | ↓4835067 | 279 | 車載動画 | 5046196 | 53073 | 42588 | 1.5% | 4.1% | |
#244 | 新5409 | 241 | 車載動画 | 5415161 | 00 | 44358 | 0% | 5% | |
#246 | 新5303 | 279 | 車載動画 | 5279186 | 54283 | 42999 | 1.6% | 4.8% | |
#247 | ↓505353 | 273 | 車載動画 | 5358171 | 55712 | 431010 | 1.2% | 5.8% | |
#250 | 新5218 | 277 | 車載動画 | 5214175 | 54502 | 415310 | 1.1% | 5.7% | |
#264 | 新5291 | 245 | 車載動画 | 5328145 | 00 | 418710 | 0% | 6.9% | |
#266 | 新5474 | 198 | 車載動画 | 5451128 | 00 | 44617 | 0% | 5.5% | |
#270 | 新5429 | 195 | 車載動画 | 5394134 | 55731 | 44916 | 0.7% | 4.5% | |
#272 | 新5395 | 242 | 車載動画 | 5350169 | 54873 | 44877 | 1.8% | 4.1% | |
#273 | ↑655330 | 274 | 車載動画 | 5337173 | 56171 | 415410 | 0.6% | 5.8% | |
#274 | ↓475377 | 265 | 車載動画 | 5409164 | 56021 | 410610 | 0.6% | 6.1% | |
#276 | 新5470 | 216 | 車載動画 | 5414155 | 56561 | 44676 | 0.6% | 3.9% | |
#277 | ↑495421 | 229 | 車載動画 | 5394157 | 55142 | 44487 | 1.3% | 4.5% | |
#280 | 新5399 | 239 | 車載動画 | 5335178 | 56281 | 44746 | 0.6% | 3.4% | |
#293 | 新5165 | 306 | 車載動画 | 5109236 | 00 | 43477 | 0% | 3% | |
#313 | 新5388 | 217 | 車載動画 | 5391136 | 55021 | 42368 | 0.7% | 5.9% | |
#325 | 新5495 | 197 | 車載動画 | 5497126 | 56901 | 43047 | 0.8% | 5.6% | |
#327 | 新4966 | 463 | 車載動画 | 4872392 | 55681 | 43427 | 0.3% | 1.8% | |
#331 | 新5353 | 216 | 車載動画 | 5375132 | 51584 | 40968 | 3% | 6.1% | |
#335 | 新5404 | 188 | 車載動画 | 5385127 | 54981 | 43676 | 0.8% | 4.7% | |
#339 | 新5347 | 216 | 車載動画 | 5303166 | 00 | 43365 | 0% | 3% | |
#340 | ↑675280 | 288 | 車載動画 | 5205238 | 00 | 43945 | 0% | 2.1% | |
#341 | ↓1085388 | 222 | 車載動画 | 5359161 | 55651 | 42996 | 0.6% | 3.7% | |
#347 | 新5082 | 307 | 車載動画 | 5112217 | 00 | 37719 | 0% | 4.1% | |
#349 | 新5286 | 266 | 車載動画 | 5209226 | 00 | 44584 | 0% | 1.8% | |
#351 | 新5173 | 318 | 車載動画 | 5065278 | 00 | 44304 | 0% | 1.4% | |
#358 | 新5548 | 180 | 車載動画 | 5518130 | 00 | 45415 | 0% | 3.8% | |
#363 | 新5422 | 207 | 車載動画 | 5417137 | 00 | 41347 | 0% | 5.1% | |
#364 | ↑1015321 | 210 | 車載動画 | 5279160 | 00 | 42495 | 0% | 3.1% | |
#376 | 新4489 | 811 | 車載動画 | 4392755 | 50056 | 44105 | 0.8% | 0.7% | |
#377 | ↓4474936 | 523 | 車載動画 | 4885453 | 00 | 42057 | 0% | 1.5% | |
#378 | ↓1765112 | 421 | 車載動画 | 5062351 | 00 | 41677 | 0% | 2% | |
#380 | 新5434 | 226 | 車載動画 | 5415166 | 00 | 43186 | 0% | 3.6% | |
#384 | 新5287 | 266 | 車載動画 | 5300183 | 52953 | 39538 | 1.6% | 4.4% | |
#385 | ↑705217 | 351 | 車載動画 | 5279241 | 00 | 373911 | 0% | 4.6% | |
#389 | 新4947 | 569 | 車載動画 | 4895489 | 00 | 41088 | 0% | 1.6% | |
#398 | 新5175 | 312 | 車載動画 | 5137260 | 54532 | 42555 | 0.8% | 1.9% | |
#399 | ↓1125287 | 289 | 車載動画 | 5221248 | 55501 | 44824 | 0.4% | 1.6% | |
#404 | 新5561 | 188 | 車載動画 | 5554137 | 55471 | 43335 | 0.7% | 3.6% | |
#405 | ↑495512 | 218 | 車載動画 | 5486166 | 54082 | 43925 | 1.2% | 3% | |
#409 | 新5521 | 214 | 車載動画 | 5473174 | 00 | 45684 | 0% | 2.3% | |
#410 | ↑915430 | 284 | 車載動画 | 5375234 | 00 | 44665 | 0% | 2.1% | |
#416 | 新5591 | 172 | 車載動画 | 5568122 | 00 | 44025 | 0% | 4.1% | |
#418 | 新5568 | 193 | 車載動画 | 5533143 | 00 | 46025 | 0% | 3.5% | |
#423 | 新5481 | 222 | 車載動画 | 5473159 | 53453 | 43346 | 1.9% | 3.8% | |
#425 | 新5342 | 208 | 車載動画 | 5296168 | 00 | 44254 | 0% | 2.4% | |
#427 | 新5445 | 237 | 車載動画 | 5500112 | 00 | 43305 | 0% | 4.5% | |
#430 | 新5411 | 277 | 車載動画 | 5359176 | 54671 | 44884 | 0.6% | 2.3% | |
#431 | ↑815330 | 353 | 車載動画 | 5308227 | 55481 | 43855 | 0.4% | 2.2% | |
#443 | 新4900 | 740 | 車載動画 | 5069411 | 52044 | 352913 | 1% | 3.2% | |
#445 | 新5035 | 572 | 車載動画 | 5030397 | 00 | 40667 | 0% | 1.8% | |
#466 | 新5526 | 283 | 車載動画 | 5491181 | 54762 | 44864 | 1.1% | 2.2% | |
#469 | 新5494 | 264 | 車載動画 | 5487164 | 00 | 43004 | 0% | 2.4% | |
#472 | 新5501 | 243 | 車載動画 | 5509142 | 55231 | 43954 | 0.7% | 2.8% | |
#479 | 新5398 | 329 | 車載動画 | 5410204 | 00 | 42905 | 0% | 2.5% | |
#480 | ↑19373461 | 3,214 | 車載動画 | 35972,207 | 48807 | 238240 | 0.3% | 1.8% | |
#481 | ↓7694230 | 1,715 | 車載動画 | 42451,357 | 50028 | 341314 | 0.6% | 1% | |
#482 | ↓3594589 | 1,235 | 車載動画 | 44841,107 | 53733 | 43415 | 0.3% | 0.5% | |
#483 | ↓504639 | 1,134 | 車載動画 | 4623907 | 55192 | 37399 | 0.2% | 1% | |
#490 | 新5516 | 403 | 車載動画 | 5490277 | 57571 | 44375 | 0.4% | 1.8% | |
#491 | ↑2115305 | 395 | 車載動画 | 5230295 | 00 | 43544 | 0% | 1.4% | |
#493 | 新5010 | 593 | 車載動画 | 4994443 | 00 | 40616 | 0% | 1.4% | |
#494 | ↓2405250 | 364 | 車載動画 | 5189263 | 55401 | 43284 | 0.4% | 1.5% | |
#513 | 新5643 | 205 | 車載動画 | 5631130 | 00 | 44773 | 0% | 2.3% | |
#532 | 新5485 | 247 | 車載動画 | 5473169 | 53013 | 44373 | 1.8% | 1.8% | |
#565 | 新5961 | 189 | 車載動画 | 5909133 | 51106 | 49612 | 4.5% | 1.5% | |
#568 | 新5928 | 223 | 車載動画 | 6002123 | 00 | 44964 | 0% | 3.3% | |
#634 | 新10568 | 106 | 乗り物 | 1545881 | 125700 | 93041 | 0% | 1.2% | |
#635 | ↑25710343 | 111 | 乗り物 | 1512286 | 121800 | 90641 | 0% | 1.2% | |
#638 | 新10551 | 106 | 乗り物 | 1567881 | 125610 | 90891 | 0% | 1.2% | |
#640 | 新15863 | -50 | 乗り物 | 1494996 | 127770 | 15375-2 | 0% | -2.1% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP10 | 新9058 | 8,053 | 車載動画 | 103294,137 | 1230376 | 5438192 | 1.8% | 4.6% |
SP11 | ↑6756523 | 23,481 | 車載動画 | 844412,540 | 11431181 | 3560538 | 1.4% | 4.3% |
SP12 | ↓352710050 | 5,746 | 車載動画 | 110763,609 | 1423317 | 5954106 | 0.5% | 2.9% |
SP13 | ↓4910099 | 4,670 | 車載動画 | 112253,022 | 143908 | 579982 | 0.3% | 2.7% |
SP14 | ↑8249275 | 5,221 | 車載動画 | 101823,684 | 1301317 | 508276 | 0.5% | 2.1% |
年間履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 新44576 | 16,541 | 車載動画 | 506008,484 | 76237157 | 28624395 | 1.9% | 4.7% |
2012年 | ↓1730361879 | 11,990 | 車載動画 | 659457,316 | 10394434 | 42334232 | 0.5% | 3.2% |
2013年 | ↓660768486 | 9,891 | 車載動画 | 713546,706 | 10330125 | 49192158 | 0.4% | 2.4% |
2014年 | ↑763760849 | 13,476 | 車載動画 | 6133210,113 | 9803023 | 43785167 | 0.2% | 1.7% |
2015年 | ↓1167572524 | 11,328 | 車載動画 | 729918,944 | 9812024 | 52938118 | 0.3% | 1.3% |
2016年 | ↑1472857796 | 18,465 | 車載動画 | 5676215,623 | 9007242 | 44508140 | 0.3% | 0.9% |
2017年 | ↓1936477160 | 7,410 | 車載動画 | 738496,884 | 9926026 | 7569325 | 0.4% | 0.4% |
2018年 | ↓480381963 | 5,491 | 車載動画 | 796924,922 | 1189299 | 7266128 | 0.2% | 0.6% |