動画詳細

うちのぬこ様が雪に大はしゃぎした模様です

このエントリーをはてなブックマークに追加
週刊:TOP30入り 計1回

投稿者

あめ子あめ子 [投稿者詳細]

公式機能

ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録

外部サイト

ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ

月刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2011年02月 65 445,692 動物 27333,018 2289,094 1725,179 2.7% 1.6%
2011年03月 ↓429494 158,712 動物 431116,031 9333,521 6261,958 3% 1.7%
2011年04月 ↓6181112 70,407 動物 92955,121 18541,086 1405710 2% 1.3%
2011年05月 ↓14142526 22,110 動物 207819,458 3867212 3306122 1.1% 0.6%
2012年01月 2760 18,968 動物 247414,670 3555278 2746201 1.9% 1.4%
2012年02月 ↑2509251 227,142 動物 134183,337 13671,905 6002,095 1% 1.1%
2012年08月 1008 90,043 動物 79470,233 19781,330 1345924 1.9% 1.3%
2012年12月 1236 67,109 動物 91457,279 2649530 2018465 0.9% 0.8%
2013年01月 ↓11662402 25,286 動物 217919,211 3594215 2429293 1.1% 1.5%
2013年02月 ↑4311971 33,894 動物 163526,087 3078307 2197375 1.2% 1.4%
2014年01月 2263 32,834 動物 191828,783 3547171 2740194 0.6% 0.7%
2014年02月 ↑8251438 58,605 動物 126646,514 4913,971 2022406 8.5% 0.9%
2014年03月 ↓32844722 5,603 動物 44445,384 3614219 55300 4.1% 0%
2014年12月 2227 32,867 動物 196027,970 2972377 2494226 1.3% 0.8%
2015年02月 3016 21,655 動物 272218,839 3579216 3061130 1.1% 0.7%
2015年03月 ↓17844800 5,204 動物 46534,985 3788219 55570 4.4% 0%
2015年07月 4726 4,841 動物 45994,542 3525259 54342 5.7% 0%
2015年08月 ↓374763 5,743 動物 46165,265 3536298 51849 5.7% 0.2%
2016年09月 5152 4,164 動物 50034,035 4124129 55260 3.2% 0%
2016年10月 ↑2654887 5,321 動物 47205,218 4251103 55130 2% 0%
2016年12月 4303 8,409 動物 41017,889 4107120 469220 1.5% 0.3%
2017年01月 ↑15782725 25,293 動物 248522,322 3345211 2747138 0.9% 0.6%
2017年09月 4780 4,702 動物 45364,596 4033106 55140 2.3% 0%
2017年11月 3812 8,466 動物 35877,828 419878 394128 1% 0.4%
2017年12月 ↓4344246 5,650 動物 39685,568 434562 52831 1.1% 0%
2018年01月 ↑7773469 9,832 動物 31899,499 3673133 472310 1.4% 0.1%
2018年02月 ↓11884657 3,742 動物 44563,662 404280 55460 2.2% 0%
2018年12月 5272 4,201 動物 49154,148 509153 68170 1.3% 0%
2019年01月 ↓3955667 3,394 動物 53343,334 492960 69790 1.8% 0%
2019年02月 ↑39121755 29,387 動物 168723,758 3308169 1422273 0.7% 1.1%
2019年05月 6897 1,344 動物 67121,202 3842142 71820 11.8% 0%

週刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
#197 1285 13,094 動物 11519,032 1433422 1359182 4.7% 2%
#198 ↑126124 311,091 動物 12237,448 756,223 743,371 2.6% 1.4%
#199 ↓85109 114,202 動物 8881,644 2542,298 1341,513 2.8% 1.9%
#200 ↓138247 44,614 動物 23236,285 4641,349 361698 3.7% 1.9%
#201 ↑2245 53,163 動物 21443,512 4231,421 289823 3.3% 1.9%
#202 ↓122367 37,357 動物 34331,660 974797 514490 2.5% 1.5%
#203 ↓18102177 6,054 動物 18575,629 359975 310435 1.3% 0.6%
#204 ↑1781999 6,651 動物 16786,135 347186 290343 1.4% 0.7%
#205 ↓7812780 3,768 動物 23773,578 405740 377315 1.1% 0.4%
#206 ↑2436344 36,199 動物 31230,799 1038600 478480 1.9% 1.6%
#207 ↓338682 17,389 動物 60114,991 1531338 1138206 2.3% 1.4%
#208 ↓18782560 3,883 動物 20853,826 363057 45490 1.5% 0%
#209 ↑752485 4,654 動物 20464,549 391945 41186 1% 0.1%
#210 ↑5991886 6,412 動物 15665,883 402039 267149 0.7% 0.8%
#211 ↓1592045 5,938 動物 17045,515 370353 288537 1% 0.7%
#212 ↓10553100 2,997 動物 27892,716 361061 344422 2.2% 0.8%
#237 3640 1,712 動物 35561,209 324083 287542 6.9% 3.5%
#243 3363 2,402 動物 31522,016 378356 302733 2.8% 1.6%
#244 ↑9432420 5,129 動物 21754,346 3060113 241867 2.6% 1.5%
#245 ↓6533073 3,121 動物 28182,778 420133 320631 1.2% 1.1%
#246 ↓913164 2,951 動物 29332,542 403539 304637 1.5% 1.5%
#247 ↑6152549 4,212 動物 23773,549 341673 251959 2.1% 1.7%
#248 ↓542603 4,105 動物 23243,665 431630 290341 0.8% 1.1%
#249 ↓982701 4,031 動物 24703,434 404937 256756 1.1% 1.6%
#250 ↑262378 143,365 動物 50130,278 5351,217 2611,187 0.9% 0.9%
#251 ↓162240 53,648 動物 20645,165 1092613 343787 1.4% 1.7%
#252 ↓22872527 4,725 動物 23084,071 375654 259760 1.3% 1.5%
#253 ↓11013198 3,246 動物 29062,871 346375 335030 2.6% 1%
#254 ↑1023096 3,514 動物 26553,445 418139 49513 1.1% 0.1%
#256 3247 3,302 動物 28723,071 388061 383517 2% 0.6%
#275 168 73,594 動物 13463,432 6211,202 307896 1.9% 1.4%
#289 2246 5,183 動物 20074,484 353649 234065 1.1% 1.4%
#292 2771 3,883 動物 25173,396 361147 277944 1.4% 1.3%
#295 251 52,680 動物 19148,478 1315432 731377 0.9% 0.8%
#296 ↓29113162 2,849 動物 28462,622 411427 337720 1% 0.8%
#297 ↑1583004 3,140 動物 28282,694 353646 276640 1.7% 1.5%
#298 ↑3762628 4,201 動物 24663,529 366142 236863 1.2% 1.8%
#299 ↑12001428 9,502 動物 12868,235 307167 1670120 0.8% 1.5%
#300 ↓11982626 3,952 動物 25093,241 360841 226067 1.3% 2.1%
#301 ↑15111115 12,342 動物 103110,363 2201149 1261183 1.4% 1.8%
#302 ↓4301545 9,595 動物 13108,559 308676 205396 0.9% 1.1%
#303 ↓7542299 5,077 動物 20404,500 324157 251952 1.3% 1.2%
#304 ↓10833382 2,499 動物 31822,196 428823 312528 1% 1.3%
#332 3908 1,453 動物 38291,237 372836 334318 2.9% 1.5%
#348 536 25,513 動物 44223,838 2138135 1342154 0.6% 0.6%
#349 ↓27973333 2,838 動物 31352,655 388023 328216 0.9% 0.6%
#351 4072 1,323 動物 40141,124 403119 324418 1.7% 1.6%
#353 2284 5,719 動物 20815,230 341139 249945 0.7% 0.9%
#354 ↑1375909 18,866 動物 97214,664 1872,562 1463164 17.5% 1.1%
#355 ↑329580 28,105 動物 50324,910 3971,285 1332191 5.2% 0.8%
#356 ↓31423722 2,303 動物 35182,039 2165134 364313 6.6% 0.6%
#357 ↓4564178 1,438 動物 40391,352 341446 45734 3.4% 0.3%
#358 ↓2464424 1,160 動物 42731,122 370738 53680 3.4% 0%
#359 ↑374387 1,093 動物 42291,058 381435 55200 3.3% 0%
#360 ↓494436 1,170 動物 42871,127 374043 53700 3.8% 0%
#361 ↓1874623 905 動物 4474869 397836 55910 4.1% 0%
#364 4538 718 動物 4415686 364532 56180 4.7% 0%
#371 4439 828 動物 4334764 289564 52130 8.4% 0%
#378 4351 1,088 動物 42041,052 384536 57400 3.4% 0%
#381 4228 1,261 動物 41221,210 370841 48821 3.4% 0.1%
#395 3650 2,475 動物 35232,225 315660 323219 2.7% 0.9%
#397 2331 5,792 動物 21315,450 313562 290828 1.1% 0.5%
#398 ↑11651166 14,213 動物 107012,816 1913187 1425121 1.5% 0.9%
#399 ↓8001966 7,909 動物 17967,171 274498 219464 1.4% 0.9%
#400 ↓13163282 3,253 動物 31612,907 353546 285730 1.6% 1%
#401 ↓3513633 2,544 動物 35062,380 333454 370111 2.3% 0.5%
#404 3590 2,580 動物 35422,263 361837 288628 1.6% 1.2%
#405 ↓703660 2,516 動物 35512,334 328652 351113 2.2% 0.6%
#406 ↑22101450 14,528 動物 129213,375 2556113 1898104 0.8% 0.8%
#407 ↓25123962 1,741 動物 38681,628 382533 39598 2% 0.5%
#409 4379 1,188 動物 42851,128 320060 54450 5.3% 0%
#410 ↑744305 1,313 動物 42151,251 336552 50561 4.2% 0.1%
#411 ↓1224427 1,118 動物 43241,073 360445 53040 4.2% 0%
#414 4377 1,078 動物 42821,031 355347 53010 4.6% 0%
#429 4402 1,385 動物 42571,255 2541130 52050 10.4% 0%
#430 ↑4263976 1,971 動物 40271,430 296791 322618 6.4% 1.3%
#431 ↓4234399 1,202 動物 4323997 2740105 45674 10.5% 0.4%
#433 4334 1,657 動物 41061,603 364354 55330 3.4% 0%
#434 ↓4124746 988 動物 4547932 352656 54870 6% 0%
#441 4669 1,111 動物 4615866 306270 42117 8.1% 0.8%
#445 4489 1,191 動物 4514905 474611 363311 1.2% 1.2%
#453 4403 1,386 動物 42631,247 306764 46063 5.1% 0.2%
#455 3533 3,425 動物 32823,215 363535 38497 1.1% 0.2%
#458 4503 1,243 動物 43051,199 349544 53330 3.7% 0%
#462 3659 3,156 動物 34582,942 455314 39008 0.5% 0.3%
#464 4600 1,163 動物 4550977 372736 42106 3.7% 0.6%
#465 ↓474647 1,049 動物 4557915 383434 44154 3.7% 0.4%
#466 ↑4584189 1,777 動物 41451,497 397430 362110 2% 0.7%
#475 4499 1,036 動物 43111,005 354131 53120 3.1% 0%
#481 4735 985 動物 4549953 378532 58950 3.4% 0%
#488 4604 1,117 動物 4585900 341142 40577 4.7% 0.8%
#490 4697 1,214 動物 45141,158 316056 56430 4.8% 0%
#492 3617 2,705 動物 33092,662 315243 55300 1.6% 0%
#498 4725 891 動物 4627763 363128 43404 3.7% 0.5%
#501 4713 893 動物 4525864 362429 61410 3.4% 0%
#502 ↑19302783 4,748 動物 24984,383 312640 332213 0.9% 0.3%
#504 4294 1,250 動物 42361,069 358331 40256 2.9% 0.6%
#506 ↓1224416 1,310 動物 42121,252 349233 50041 2.6% 0.1%
#507 ↑34801003 19,856 動物 91616,912 1997119 1321113 0.7% 0.7%
#508 ↓21853188 3,469 動物 30222,881 327938 286022 1.3% 0.8%
#509 ↓16914879 849 動物 4664820 370629 60630 3.5% 0%
#510 ↑1034653 900 動物 4624703 386422 37707 3.1% 1%
#515 3876 1,944 動物 35471,935 47929 56990 0.5% 0%
#516 ↓8624738 1,023 動物 4643868 377130 41565 3.5% 0.6%
#523 5169 561 動物 4992529 343932 54420 6% 0%
#526 3651 2,179 動物 34801,906 383423 353410 1.2% 0.5%
#527 ↓6794330 1,215 動物 40971,191 380624 52760 2% 0%
#535 4858 730 動物 4654699 366931 63590 4.4% 0%
#536 ↑3214428 1,000 動物 4395815 462910 36987 1.2% 0.9%
#538 4370 1,145 動物 4296930 430915 37078 1.6% 0.9%
#539 ↑114413 1,203 動物 42151,121 358432 48782 2.9% 0.2%
#542 4428 917 動物 4247874 312943 57800 4.9% 0%
#544 4392 863 動物 4180838 347725 60490 3% 0%
#547 4335 1,082 動物 4132994 440213 45913 1.3% 0.3%
#548 ↑2734062 1,362 動物 38401,281 342631 45882 2.4% 0.2%
#550 3062 2,895 動物 28442,602 393918 323511 0.7% 0.4%
#551 ↑1282934 3,370 動物 26373,030 426215 314713 0.5% 0.4%
#554 3056 2,658 動物 27502,515 382118 38215 0.7% 0.2%
#555 ↓8423898 1,312 動物 36101,298 408114 57340 1.1% 0%
#556 ↓6854583 721 動物 4332702 400619 52560 2.7% 0%
#558 4440 867 動物 4217836 345431 59520 3.7% 0%
#560 2155 6,097 動物 18365,728 234469 318312 1.2% 0.2%
#561 ↓8402995 3,062 動物 27212,671 303241 300014 1.5% 0.5%
#562 ↓12154210 1,118 動物 40101,050 397318 47692 1.7% 0.2%
#563 4731 715 動物 4621624 413816 44933 2.6% 0.5%
#565 5434 434 動物 5181419 426015 58550 3.6% 0%
#568 4890 744 動物 4836608 463311 42735 1.8% 0.8%
#569 ↓5515441 462 動物 5138457 53045 65280 1.1% 0%
#571 5661 329 動物 5406315 434114 58040 4.4% 0%
#573 ↓1085690 379 動物 5433365 436214 62840 3.8% 0%
#575 5765 303 動物 5550288 418315 56530 5.2% 0%
#581 ↑10964564 1,040 動物 42191,027 443413 62200 1.3% 0%
#584 5436 414 動物 5211388 349226 57970 6.7% 0%
#587 5866 403 動物 5585379 382824 69890 6.3% 0%
#591 5837 347 動物 5653317 367730 68510 9.5% 0%
#592 ↑4465391 581 動物 5107538 412318 55291 3.3% 0.2%
#600 6400 337 動物 6190297 454715 59201 5.1% 0.3%
#601 ↓426442 283 動物 6170267 437716 62400 6% 0%
#604 5873 334 動物 5610321 430613 68870 4% 0%
#608 3115 2,919 動物 27712,722 408922 41997 0.8% 0.3%
#609 ↓14204535 1,371 動物 41111,338 356733 69130 2.5% 0%
#612 ↑2465203 804 動物 5036698 55066 48584 0.9% 0.6%
#613 ↑4794409 27,034 動物 43920,169 1524140 337269 0.7% 1.3%
#614 ↓48285237 845 動物 4835836 50749 78290 1.1% 0%
#616 ↓14035239 850 動物 4881821 60794 63681 0.5% 0.1%
#626 6813 332 動物 6500310 454222 75220 7.1% 0%
#627 ↑2336580 347 動物 6382287 279360 67200 20.9% 0%
#628 ↓426622 319 動物 6338290 368029 72160 10% 0%
#630 7056 32 動物 6566230 367130 75760 13% 0%
#631 ↓1897245 17 動物 6237286 452915 78700 5.2% 0%
#632 ↑18135432 416 動物 6014332 52319 53103 2.7% 0.9%
#634 15780 -87 動物 10112319 601510 15790-4 3.1% -1.3%
#635 ↓42216205 -164 動物 9798333 64278 16155-7 2.4% -2.1%
#637 ↓776416377 -193 動物 10583289 76515 16327-8 1.7% -2.8%
#638 ↑526311114 23 動物 10436299 428921 128640 7% 0%
#639 ↓519316307 -104 動物 8909447 488917 16258-5 3.8% -1.1%
#640 ↑16916138 -81 動物 10094327 496916 16122-4 4.9% -1.2%
#659 ↑33692540 4,229 動物 25054,050 76324 52467 0.1% 0.2%
#660 ↑1659881 13,364 動物 86012,207 328032 176145 0.3% 0.4%
#675 ↑61168279 385 動物 9779358 101942 103601 0.6% 0.3%
#875 1824 5,151 動物 19283,343 266938 156518 1.1% 0.5%
#876 ↓141838 5,004 動物 19303,300 344824 217113 0.7% 0.4%

SP履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
SP9 304 703,810 動物 194530,888 84814,022 5367,945 2.6% 1.5%
SP10 ↓43804684 34,654 動物 438628,651 5839703 4765265 2.5% 0.9%
SP11 ↑4048942 273,558 動物 754223,768 28422,730 13892,353 1.2% 1.1%
SP12 ↓6471589 129,366 動物 1445104,857 29431,789 18041,136 1.7% 1.1%
SP13 ↑21587 119,598 動物 1357101,081 31841,017 1944875 1% 0.9%
SP14 ↓41325719 17,676 動物 543917,303 6562213 81268 1.2% 0%
SP15 ↑7284991 109,218 動物 496993,250 43874,708 4607563 5% 0.6%
SP18 ↓514413252 27,352 動物 1332226,406 6507966 27689-1 3.7% -0%
SP19 ↑28612966 32,647 動物 1311731,885 8513562 1295110 1.8% 0%
SP21 ↑36429287 41,465 動物 957439,077 7059588 721090 1.5% 0.2%
SP22 ↓401613303 30,493 動物 1341029,769 10289444 1527014 1.5% 0%
SP23 ↓433417637 20,527 動物 1728420,900 10415427 93415-40 2% -0.2%
SP24 ↓1557333210 7,268 動物 307168,493 12546255 110573-74 3% -0.9%
SP25 ↑247868424 40,234 動物 1029435,417 7575517 5987215 1.5% 0.6%

年間履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2011年 577 738,464 動物 338559,539 301014,725 15488,210 2.6% 1.5%
2012年 ↓13341911 402,924 動物 1236328,625 88004,519 44533,489 1.4% 1.1%
2013年 ↓74999410 137,274 動物 7845118,384 212611,230 16055883 1% 0.7%
2014年 ↑14078003 169,456 動物 7027147,596 36015,560 15550815 3.8% 0.6%
2015年 ↓1299620999 80,581 動物 1820975,050 135811,871 43938183 2.5% 0.2%
2016年 ↓536826367 60,460 動物 2296559,055 190981,125 8647014 1.9% 0%
2017年 ↑892417443 71,956 動物 1559368,844 166981,032 43713104 1.5% 0.2%
2018年 ↓1520632649 30,076 動物 2899229,394 24805682 1155790 2.3% 0%
ページトップへ