動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年04月 | 新892 | 90,516 | 音楽 | 115641,622 | 2127854 | 4682,402 | 2.1% | 5.8% |
2011年12月 | 新4979 | 2,115 | ニコニコインディーズ | 48421,507 | 55448 | 446030 | 0.5% | 2% |
2012年01月 | ↓535032 | 2,604 | ニコニコインディーズ | 49091,839 | 57125 | 444738 | 0.3% | 2.1% |
2012年02月 | ↓2345266 | 1,693 | ニコニコインディーズ | 50951,311 | 57372 | 486019 | 0.2% | 1.4% |
2012年03月 | ↓1135379 | 1,965 | ニコニコインディーズ | 52521,360 | 57905 | 477130 | 0.4% | 2.2% |
2012年05月 | 新5095 | 2,761 | ニコニコインディーズ | 51121,620 | 57711 | 421957 | 0.1% | 3.5% |
2012年08月 | 新5674 | 1,122 | ニコニコインディーズ | 5579775 | 549427 | 501416 | 3.5% | 2.1% |
2013年12月 | 新5540 | 995 | ニコニコインディーズ | 5566535 | 58660 | 449823 | 0% | 4.3% |
週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#204 | 新470 | 28,073 | 音楽 | 79413,484 | 1533439 | 2011,415 | 3.3% | 10.5% | |
#205 | ↑3467 | 28,152 | 音楽 | 51119,110 | 1748342 | 292870 | 1.8% | 4.6% | |
#241 | 新4369 | 822 | ニコニコインディーズ | 4310621 | 54821 | 350220 | 0.2% | 3.2% | |
#242 | ↓6865055 | 283 | ニコニコインディーズ | 4911251 | 53982 | 46683 | 0.8% | 1.2% | |
#243 | ↓175072 | 357 | ニコニコインディーズ | 4924303 | 53874 | 45315 | 1.3% | 1.7% | |
#244 | ↑2104862 | 603 | ニコニコインディーズ | 4662553 | 00 | 46895 | 0% | 0.9% | |
#245 | ↓2815143 | 357 | ニコニコインディーズ | 5015297 | 00 | 46386 | 0% | 2% | |
#246 | ↑1245019 | 445 | ニコニコインディーズ | 4990314 | 55941 | 398213 | 0.3% | 4.1% | |
#247 | ↑1774842 | 615 | ニコニコインディーズ | 4703523 | 56062 | 44069 | 0.4% | 1.7% | |
#248 | ↓2325074 | 397 | ニコニコインディーズ | 4890356 | 55901 | 47534 | 0.3% | 1.1% | |
#249 | ↓1045178 | 272 | ニコニコインディーズ | 4925272 | 00 | 55310 | 0% | 0% | |
#250 | ↑1165062 | 351 | ニコニコインディーズ | 4920301 | 00 | 46005 | 0% | 1.7% | |
#251 | ↓765138 | 341 | ニコニコインディーズ | 5003281 | 00 | 46086 | 0% | 2.1% | |
#252 | ↑675071 | 413 | ニコニコインディーズ | 4879372 | 55691 | 47184 | 0.3% | 1.1% | |
#253 | ↓6795260 | 345 | ニコニコインディーズ | 5137285 | 00 | 47116 | 0% | 2.1% | |
#254 | ↑2674993 | 551 | ニコニコインディーズ | 4986379 | 55602 | 390017 | 0.5% | 4.5% | |
#255 | ↓1495142 | 455 | ニコニコインディーズ | 5082342 | 55123 | 431111 | 0.9% | 3.2% | |
#257 | 新5178 | 407 | ニコニコインディーズ | 5118296 | 56851 | 423411 | 0.3% | 3.7% | |
#260 | 新5334 | 219 | ニコニコインディーズ | 5166209 | 490210 | 54070 | 4.8% | 0% | |
#262 | 新4939 | 505 | ニコニコインディーズ | 4900375 | 00 | 395413 | 0% | 3.5% | |
#277 | 新5305 | 290 | ニコニコインディーズ | 5312194 | 447426 | 43967 | 13.4% | 3.6% | |
#284 | 新5410 | 191 | ニコニコインディーズ | 5397121 | 00 | 42707 | 0% | 5.8% | |
#289 | 新5135 | 314 | ニコニコインディーズ | 5137223 | 482911 | 42058 | 4.9% | 3.6% | |
#305 | 新5390 | 195 | ニコニコインディーズ | 5408115 | 00 | 42478 | 0% | 7% | |
#313 | 新5165 | 325 | ニコニコインディーズ | 5071274 | 55201 | 45265 | 0.4% | 1.8% | |
#315 | 新5432 | 137 | ニコニコインディーズ | 5297133 | 51954 | 51950 | 3% | 0% | |
#318 | 新5331 | 206 | ニコニコインディーズ | 5348126 | 00 | 41258 | 0% | 6.3% | |
#330 | 新5507 | 189 | ニコニコインディーズ | 5509119 | 00 | 43157 | 0% | 5.9% | |
#334 | 新5408 | 168 | ニコニコインディーズ | 5376108 | 00 | 43046 | 0% | 5.6% | |
#340 | 新5479 | 191 | ニコニコインディーズ | 5501121 | 00 | 41947 | 0% | 5.8% | |
#345 | 新5139 | 278 | ニコニコインディーズ | 5290148 | 00 | 343413 | 0% | 8.8% | |
#346 | ↓195158 | 237 | ニコニコインディーズ | 5282127 | 00 | 358211 | 0% | 8.7% | |
#352 | 新5319 | 258 | ニコニコインディーズ | 5377157 | 55191 | 379910 | 0.6% | 6.4% | |
#405 | 新5776 | 91 | ニコニコインディーズ | 568987 | 51954 | 51950 | 4.6% | 0% | |
#417 | 新5747 | 107 | ニコニコインディーズ | 5626103 | 52784 | 52780 | 3.9% | 0% | |
#451 | 新5558 | 198 | ニコニコインディーズ | 559898 | 00 | 45054 | 0% | 4.1% | |
#454 | 新5705 | 111 | ニコニコインディーズ | 562584 | 54652 | 48591 | 2.4% | 1.2% | |
#531 | 新6130 | 61 | ニコニコインディーズ | 602459 | 55442 | 55440 | 3.4% | 0% | |
#540 | 新5809 | 168 | ニコニコインディーズ | 591868 | 00 | 42504 | 0% | 5.9% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP10 | 新2905 | 71,332 | ニコニコインディーズ | 366137,043 | 6069649 | 16821,682 | 1.8% | 4.5% |
SP11 | ↓75949872 | 11,462 | ニコニコインディーズ | 105028,114 | 1466328 | 6291166 | 0.3% | 2% |
SP12 | ↓36710239 | 5,305 | ニコニコインディーズ | 106704,218 | 1253047 | 734352 | 1.1% | 1.2% |
SP13 | ↑2639976 | 4,885 | ニコニコインディーズ | 106013,795 | 1421410 | 648854 | 0.3% | 1.4% |
SP14 | ↑789898 | 4,143 | ニコニコインディーズ | 108622,938 | 146385 | 544860 | 0.2% | 2% |
年間履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 新10545 | 107,054 | ニコニコインディーズ | 1307855,580 | 35608974 | 60992,525 | 1.8% | 4.5% |
2012年 | ↓4107351618 | 16,767 | ニコニコインディーズ | 4958012,332 | 9346475 | 43643218 | 0.6% | 1.8% |
2013年 | ↓1978571403 | 9,028 | ニコニコインディーズ | 711876,733 | 10786615 | 56480114 | 0.2% | 1.7% |
2014年 | ↓1523586638 | 5,105 | ニコニコインディーズ | 810035,100 | 1065675 | 1079280 | 0.1% | 0% |
2015年 | ↓937596013 | 4,076 | ニコニコインディーズ | 925934,063 | 10253813 | 1094060 | 0.3% | 0% |
2016年 | ↑67795336 | 3,662 | ニコニコインディーズ | 922723,659 | 1064113 | 1062580 | 0.1% | 0% |
2017年 | ↓6267101603 | 2,372 | ニコニコインディーズ | 982102,369 | 1127163 | 1094800 | 0.1% | 0% |
2018年 | ↓4660106263 | 1,968 | ニコニコインディーズ | 1020771,968 | 1276940 | 1155790 | 0% | 0% |