動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年07月 | 新93 | 368,977 | 東方 | 272129,283 | 15014,954 | 6011,237 | 11.6% | 8.7% |
| 2011年08月 | ↓16371730 | 41,893 | 東方 | 159827,156 | 19421,377 | 1581668 | 5.1% | 2.5% |
| 2011年10月 | 新1824 | 30,316 | 東方 | 145423,607 | 16791,429 | 2431264 | 6.1% | 1.1% |
| 2011年11月 | ↓3412165 | 23,585 | 東方 | 175018,061 | 2202784 | 2558237 | 4.3% | 1.3% |
| 2012年02月 | 新2201 | 29,291 | 東方 | 187522,807 | 2672584 | 2452295 | 2.6% | 1.3% |
| 2012年05月 | 新2593 | 25,292 | 東方 | 225719,714 | 3051438 | 2694257 | 2.2% | 1.3% |
| 2013年07月 | 新2556 | 24,224 | 東方 | 218020,683 | 3148321 | 3051161 | 1.6% | 0.8% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #217 | 新148 | 74,000 | 東方 | 31827,474 | 965,286 | 424,124 | 19.2% | 15% | |
| #218 | ↑9454 | 144,478 | 東方 | 9574,290 | 637,948 | 236,224 | 10.7% | 8.4% | |
| #219 | ↓665719 | 17,151 | 東方 | 72712,340 | 1087651 | 695416 | 5.3% | 3.4% | |
| #220 | ↓5711290 | 10,907 | 東方 | 12997,886 | 1243591 | 1089243 | 7.5% | 3.1% | |
| #221 | ↓161306 | 10,071 | 東方 | 13067,293 | 1398478 | 1114230 | 6.6% | 3.2% | |
| #222 | ↓4471753 | 7,365 | 東方 | 16555,471 | 2155254 | 1437164 | 4.6% | 3% | |
| #225 | 新1619 | 8,587 | 東方 | 15146,527 | 2174270 | 1449179 | 4.1% | 2.7% | |
| #226 | ↑3371282 | 11,190 | 東方 | 10829,547 | 1341533 | 1900111 | 5.6% | 1.2% | |
| #231 | 新1991 | 5,087 | 東方 | 16404,513 | 1738294 | 319928 | 6.5% | 0.6% | |
| #232 | ↑1189802 | 14,731 | 東方 | 71211,737 | 918834 | 1231216 | 7.1% | 1.8% | |
| #233 | ↓16252427 | 3,969 | 東方 | 20023,577 | 2686132 | 332926 | 3.7% | 0.7% | |
| #238 | 新931 | 12,457 | 東方 | 8649,773 | 1282504 | 1173218 | 5.2% | 2.2% | |
| #251 | 新1336 | 11,376 | 東方 | 11989,466 | 2001240 | 1560167 | 2.5% | 1.8% | |
| #262 | 新1589 | 8,911 | 東方 | 14587,407 | 2206184 | 1678132 | 2.5% | 1.8% | |
| #292 | 新3267 | 2,715 | 東方 | 29562,538 | 2084177 | 55630 | 7% | 0% | |
| #322 | 新2046 | 6,313 | 東方 | 17935,735 | 319758 | 243552 | 1% | 0.9% | |
| #323 | ↑3751671 | 8,018 | 東方 | 14917,071 | 2342127 | 204182 | 1.8% | 1.2% | |
| #330 | 新2003 | 6,922 | 東方 | 17316,353 | 280599 | 258847 | 1.6% | 0.7% | |
| #497 | 新4582 | 1,050 | 東方 | 4456951 | 221599 | 53750 | 10.4% | 0% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP10 | 新352 | 496,641 | 東方 | 526226,076 | 50819,705 | 26812,543 | 8.7% | 5.5% |
| SP11 | ↓17072148 | 118,430 | 東方 | 187499,891 | 28182,759 | 2853789 | 2.8% | 0.8% |
| SP12 | ↓1872335 | 85,805 | 東方 | 203274,364 | 21662,641 | 3321440 | 3.6% | 0.6% |
| SP13 | ↓72342 | 75,579 | 東方 | 212366,650 | 18342,109 | 3349341 | 3.2% | 0.5% |
| SP14 | ↑3911951 | 84,536 | 東方 | 172776,156 | 22021,340 | 2705352 | 1.8% | 0.5% |
| SP15 | ↓41766127 | 78,401 | 東方 | 588473,783 | 77681,318 | 7803165 | 1.8% | 0.2% |
| SP18 | ↓18768781 | 49,354 | 東方 | 846849,186 | 60081,108 | 45913-47 | 2.3% | -0.1% |
| SP19 | ↓212610907 | 41,027 | 東方 | 1046342,511 | 7537696 | 53305-109 | 1.6% | -0.3% |
| SP21 | ↓185314529 | 22,430 | 東方 | 1380324,312 | 7652518 | 62863-120 | 2.1% | -0.5% |
| SP22 | ↓1174826277 | 11,623 | 東方 | 2373113,917 | 10260446 | 102223-137 | 3.2% | -1% |
| SP23 | ↓561631893 | 8,501 | 東方 | 2857810,573 | 15120228 | 106188-115 | 2.2% | -1.1% |
| SP24 | ↓49732390 | 7,584 | 東方 | 304058,622 | 15437182 | 108907-61 | 2.1% | -0.7% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 新1259 | 496,641 | 東方 | 2374226,076 | 224519,705 | 80112,543 | 8.7% | 5.5% |
| 2012年 | ↓43535612 | 204,235 | 東方 | 4168174,255 | 72845,400 | 127721,229 | 3.1% | 0.7% |
| 2013年 | ↓21477759 | 160,115 | 東方 | 6112142,806 | 74513,449 | 19672693 | 2.4% | 0.5% |
| 2014年 | ↓18329591 | 146,111 | 東方 | 7608138,461 | 81682,870 | 36696239 | 2.1% | 0.2% |
| 2015年 | ↓515814749 | 116,600 | 東方 | 12227112,259 | 92292,621 | 5952186 | 2.3% | 0.1% |
| 2016年 | ↓712421873 | 74,121 | 東方 | 1875472,778 | 156891,343 | 1062580 | 1.8% | 0% |
| 2017年 | ↓851630389 | 39,193 | 東方 | 2706038,229 | 18074964 | 1094800 | 2.5% | 0% |
| 2018年 | ↓1494945338 | 19,605 | 東方 | 4081619,195 | 39291410 | 1155790 | 2.1% | 0% |
