動画詳細

全日本VS全日本(野球)

このエントリーをはてなブックマークに追加

投稿者

U-1U-1 [投稿者詳細]

公式機能

ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録

外部サイト

ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ

月刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2007年11月 1094 37,273 スポーツ 131613,286 35123,987 24360 180.5% 0%
2007年12月 ↓3721466 20,230 スポーツ 16108,232 57011,998 24250 145.7% 0%
2008年01月 ↓16493115 3,370 スポーツ 24180 10403,370 24180 0% 0%
2008年02月 ↓1283243 2,381 スポーツ 24170 12042,381 24320 0% 0%
2008年03月 ↓5803823 1,433 スポーツ 24420 17441,433 24260 0% 0%
2008年04月 ↓2604083 132 スポーツ 24410 16511,321 24260 0% 0%
2008年05月 4083 120 スポーツ 24310 17341,204 24190 0% 0%
2008年06月 ↑1043979 124 スポーツ 24270 15911,243 24270 0% 0%
2008年07月 ↑3213658 169 スポーツ 23130 14461,692 23100 0% 0%
2008年08月 ↑4693189 5,067 スポーツ 35582,086 11462,921 36203 140% 0.1%
2008年09月 ↓12824471 2,062 スポーツ 45261,022 23251,100 4514-3 107.6% -0.3%
2008年10月 ↓1554626 1,522 スポーツ 4629756 2725786 4466-1 104% -0.1%
2008年11月 ↑304596 1,330 スポーツ 4639623 2570767 4569-3 123.1% -0.5%
2009年01月 4889 835 スポーツ 4902405 2942508 4730-1 125.4% -0.2%
2009年02月 ↑234866 842 スポーツ 4878405 2964475 46160 117.3% 0%
2009年09月 4981 1,104 スポーツ 4971571 2797553 4846-1 96.8% -0.2%

週刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
#28 358 15,874 00 12815,874 00 0% 0%
#29 ↓164522 6,237 00 2986,237 00 0% 0%
#35 ↓21613377 159 スポーツ 00 7111,590 00 0% 0%
#37 ↓6043894 46 スポーツ 00 1364463 00 0% 0%
#38 ↓2643679 74 スポーツ 00 1010740 00 0% 0%
#39 ↓7693796 36 スポーツ 00 1460364 00 0% 0%
#40 ↓2793665 88 スポーツ 00 945882 00 0% 0%
#41 ↓8343732 58 スポーツ 00 1165580 00 0% 0%
#42 ↓4843654 76 スポーツ 00 1058768 00 0% 0%
#43 ↓9173944 28 スポーツ 00 1660289 00 0% 0%
#45 ↓3563978 36 スポーツ 00 1594360 00 0% 0%
#49 3928 46 スポーツ 00 1317462 00 0% 0%
#50 ↓744001 35 スポーツ 00 1436354 00 0% 0%
#51 ↓364031 31 スポーツ 00 1532312 00 0% 0%
#52 ↓184047 26 スポーツ 00 1696265 00 0% 0%
#53 ↑913949 40 スポーツ 00 1410409 00 0% 0%
#54 ↓2344181 18 スポーツ 99990 1954186 99990 0% 0%
#57 4193 21 スポーツ 00 1820213 00 0% 0%
#58 ↑3263867 48 スポーツ 00 1249483 00 0% 0%
#59 ↓1464013 30 スポーツ 00 1533305 00 0% 0%
#61 3728 41 スポーツ 00 1186412 00 0% 0%
#63 3423 86 スポーツ 00 840869 00 0% 0%
#66 ↓1393811 43 スポーツ 00 1344433 00 0% 0%
#67 ↓1773988 23 スポーツ 00 1793231 00 0% 0%
#68 ↑7213267 147 スポーツ 00 5801,470 00 0% 0%
#69 ↓3653632 52 スポーツ 00 1127523 00 0% 0%
#70 ↓1853817 31 スポーツ 00 1494318 00 0% 0%
#73 ↑5123571 57 スポーツ 00 977576 00 0% 0%
#74 ↓8954466 457 スポーツ 4488218 2337263 00 120.6% 0%
#75 ↓1914657 361 スポーツ 4712161 2326260 00 161.5% 0%
#82 3949 815 スポーツ 4329358 1381560 41821 156.4% 0.3%
#87 4803 166 スポーツ 488673 2715128 46020 175.3% 0%
#89 4968 186 スポーツ 502680 2575157 45880 196.3% 0%
#90 ↑2554713 302 スポーツ 4792141 2319188 46120 133.3% 0%
#94 4722 312 スポーツ 4772154 2267213 4710-1 138.3% -0.6%
#97 4853 290 スポーツ 4905135 2485183 45880 135.6% 0%
#101 4816 258 スポーツ 4874117 2440177 47010 151.3% 0%
#103 4749 306 スポーツ 4843134 2406173 43721 129.1% 0.7%
#108 4975 210 スポーツ 502392 2527165 45720 179.3% 0%
#115 4768 293 スポーツ 4794133 2278200 45930 150.4% 0%
#122 5003 205 スポーツ 504091 2611151 47310 165.9% 0%
#126 4815 326 スポーツ 4897152 2137200 46350 131.6% 0%
#173 4726 325 スポーツ 4717164 2802161 46800 98.2% 0%
#176 4848 300 スポーツ 4846145 2534167 47720 115.2% 0%

SP履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
SP2 3595 53,579 スポーツ 430719,863 144933,716 99990 169.7% 0%
SP3 ↓17225317 23,088 スポーツ 566110,958 170113,330 00 121.6% 0%
SP4 ↓28408164 13,370 スポーツ 96386,065 27377,473 813829 123.2% 0.5%
SP5 ↓13979561 5,162 スポーツ 105092,561 36982,675 10307-1 104.5% -0%
SP6 ↓145811019 3,609 スポーツ 116191,953 55791,676 11283-1 85.8% -0.1%
SP7 ↓57111590 2,810 スポーツ 119211,720 60011,110 12088-1 64.5% -0.1%
SP8 ↑44711147 3,354 スポーツ 116872,031 52091,363 11379-2 67.1% -0.1%
SP9 ↓80511952 1,740 スポーツ 124501,190 7083530 104661 44.5% 0.1%
SP11 ↑379710346 10,213 スポーツ 115086,496 22693,677 121022 56.6% 0%
SP12 ↓382114167 764 スポーツ 14519668 1077696 113960 14.4% 0%
SP13 ↑31913848 673 スポーツ 14528519 9144114 99962 22% 0.4%
SP14 ↓5513903 595 スポーツ 14673427 7297168 98410 39.3% 0%

年間履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2007年 3595 53,579 スポーツ 430719,863 144933,716 73820 169.7% 0%
2008年 ↓38187413 36,328 スポーツ 860017,023 207320,803 974629 122.2% 0.2%
2009年 ↓354510958 8,825 スポーツ 116044,514 48284,351 11329-2 96.4% -0%
2010年 ↓86511823 6,164 スポーツ 120903,751 62762,473 12287-3 65.9% -0.1%
2011年 ↓7613587958 3,012 スポーツ 879861,975 35534977 956663 49.5% 0.2%
2012年 ↓15876103834 1,801 スポーツ 1023731,438 63119323 1108482 22.5% 0.1%
2013年 ↓7006110840 1,268 スポーツ 110819946 58482282 1120982 29.8% 0.2%
2014年 ↑196110644 653 スポーツ 109860566 8094387 1079280 15.4% 0%
2015年 ↓2032112676 763 スポーツ 111776695 8593768 1094060 9.8% 0%
2016年 ↑3133109543 987 スポーツ 108707894 8229373 1047401 8.2% 0.1%
2017年 ↓7000116543 643 スポーツ 116275530 73204113 1094800 21.3% 0%
2018年 ↓5456121999 615 スポーツ 121926507 8144688 1128891 17.4% 0.2%
ページトップへ