動画詳細
	
	
		
	
	
	
	投稿者
	
	公式機能
	ランキング推移 
	大百科 
	コンテンツツリー 
	ニコニ広告 
	公開マイリスト 
	マイリストコメント 
	マイリスト登録
	外部サイト
	ニコニコチャート 
	ばっちりサーチ.net 
	ニコニコファーム 
	nicozon 
	ニコタグ
月刊履歴
週刊履歴
SP履歴
	
		 | 
		順位 | 
		ポイント | 
		カテゴリ | 
		再生 | 
		コメント | 
		マイリスト | 
		コメ率 | 
		登録率 | 
	
	
		| SP2 | 
		新4185 | 
		42,536 | 
		動物 | 
		351431,812 | 
		35695,404 | 
		3155532 | 
		17% | 
		1.7% | 
	
	
		| SP3 | 
		↓15935778 | 
		18,342 | 
		動物 | 
		499715,910 | 
		5858912 | 
		528076 | 
		5.7% | 
		0.5% | 
	
	
		| SP4 | 
		↓23648141 | 
		13,513 | 
		動物 | 
		802711,277 | 
		8814656 | 
		666379 | 
		5.8% | 
		0.7% | 
	
	
		| SP5 | 
		↓4128553 | 
		8,202 | 
		動物 | 
		85076,695 | 
		8998307 | 
		690660 | 
		4.6% | 
		0.9% | 
	
	
		| SP6 | 
		↓5029055 | 
		10,180 | 
		動物 | 
		92127,560 | 
		9652280 | 
		7306117 | 
		3.7% | 
		1.5% | 
	
	
		| SP7 | 
		↑3068749 | 
		13,156 | 
		動物 | 
		88429,287 | 
		8712369 | 
		7363175 | 
		4% | 
		1.9% | 
	
	
		| SP8 | 
		↑4658287 | 
		12,363 | 
		動物 | 
		85818,931 | 
		8337372 | 
		6628153 | 
		4.2% | 
		1.7% | 
	
	
		| SP9 | 
		↓2028489 | 
		10,892 | 
		動物 | 
		89357,644 | 
		8739268 | 
		6083149 | 
		3.5% | 
		1.9% | 
	
	
		| SP10 | 
		↓153310022 | 
		6,049 | 
		動物 | 
		98644,791 | 
		10296158 | 
		812955 | 
		3.3% | 
		1.1% | 
	
	
		| SP11 | 
		↓95211754 | 
		7,247 | 
		動物 | 
		118505,900 | 
		12395127 | 
		887961 | 
		2.2% | 
		1% | 
	
	
		| SP12 | 
		↑22329522 | 
		6,957 | 
		動物 | 
		99825,277 | 
		1196060 | 
		649881 | 
		1.1% | 
		1.5% | 
	
	
		| SP13 | 
		↓3039825 | 
		5,161 | 
		動物 | 
		104094,054 | 
		1054267 | 
		654052 | 
		1.7% | 
		1.3% | 
	
	
		| SP14 | 
		↓158311408 | 
		2,332 | 
		動物 | 
		116432,177 | 
		1149235 | 
		84506 | 
		1.6% | 
		0.3% | 
	
 
年間履歴
	
	
		 | 
		順位 | 
		ポイント | 
		カテゴリ | 
		再生 | 
		コメント | 
		マイリスト | 
		コメ率 | 
		登録率 | 
	
	
	
		| 2007年 | 
		新4185 | 
		42,536 | 
		動物 | 
		351431,812 | 
		35695,404 | 
		3155532 | 
		17% | 
		1.7% | 
	
	
	
		| 2008年 | 
		↓36427827 | 
		31,855 | 
		動物 | 
		722627,187 | 
		87571,568 | 
		7435155 | 
		5.8% | 
		0.6% | 
	
	
	
		| 2009年 | 
		↓17509577 | 
		18,382 | 
		動物 | 
		953014,255 | 
		9929587 | 
		7914177 | 
		4.1% | 
		1.2% | 
	
	
	
		| 2010年 | 
		↑2709307 | 
		25,519 | 
		動物 | 
		935318,218 | 
		9285741 | 
		7923328 | 
		4.1% | 
		1.8% | 
	
	
	
		| 2011年 | 
		↓3463043937 | 
		16,941 | 
		動物 | 
		4034812,435 | 
		54315426 | 
		41521204 | 
		3.4% | 
		1.6% | 
	
	
	
		| 2012年 | 
		↓1275156688 | 
		14,204 | 
		動物 | 
		5270311,177 | 
		76373187 | 
		53411142 | 
		1.7% | 
		1.3% | 
	
	
	
		| 2013年 | 
		↓2044377131 | 
		7,493 | 
		動物 | 
		737086,231 | 
		81932102 | 
		7040758 | 
		1.6% | 
		0.9% | 
	
	
	
		| 2014年 | 
		↓1337090501 | 
		4,189 | 
		動物 | 
		867623,978 | 
		9505931 | 
		948399 | 
		0.8% | 
		0.2% | 
	
	
	
		| 2015年 | 
		↓559396094 | 
		4,055 | 
		動物 | 
		928454,009 | 
		9115046 | 
		1094060 | 
		1.1% | 
		0% | 
	
	
	
		| 2016年 | 
		↑80295292 | 
		3,672 | 
		動物 | 
		930093,511 | 
		9039041 | 
		963856 | 
		1.2% | 
		0.2% | 
	
	
	
		| 2017年 | 
		↓11241106533 | 
		1,729 | 
		動物 | 
		1037761,715 | 
		10535314 | 
		1094800 | 
		0.8% | 
		0% | 
	
	
	
		| 2018年 | 
		↓7291113824 | 
		1,265 | 
		動物 | 
		1107921,253 | 
		11644512 | 
		1155790 | 
		1% | 
		0% |