動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年08月 | 新1148 | 68,348 | スポーツ | 169925,007 | 21971,081 | 5902,113 | 4.3% | 8.4% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #160 | 新2932 | 3,916 | スポーツ | 28372,695 | 2844141 | 248254 | 5.2% | 2% | |
| #162 | 新3059 | 3,222 | スポーツ | 30082,119 | 2971123 | 256049 | 5.8% | 2.3% | |
| #165 | 新3192 | 2,911 | スポーツ | 33021,701 | 383650 | 237458 | 2.9% | 3.4% | |
| #222 | 新281 | 41,552 | スポーツ | 41620,534 | 985918 | 1292,010 | 4.5% | 9.8% | |
| #223 | ↓21642445 | 4,476 | スポーツ | 23283,431 | 2973135 | 196491 | 3.9% | 2.7% | |
| #507 | 新5925 | 185 | スポーツ | 5857132 | 370328 | 51421 | 21.2% | 0.8% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP10 | 新6314 | 19,658 | スポーツ | 702811,893 | 6279605 | 4174358 | 5.1% | 3% |
| SP11 | ↓907910645 | 9,596 | スポーツ | 99879,017 | 11813159 | 1069221 | 1.8% | 0.2% |
| SP12 | ↑53710108 | 5,607 | スポーツ | 101285,039 | 9285168 | 883120 | 3.3% | 0.4% |
| SP13 | ↑8629246 | 6,249 | スポーツ | 95205,446 | 9434103 | 721135 | 1.9% | 0.6% |
| SP14 | ↓4339679 | 4,514 | スポーツ | 97644,299 | 7506155 | 90643 | 3.6% | 0.1% |
| SP22 | 新56388 | 2,464 | スポーツ | 595782,537 | 675397 | 39597-4 | 0.3% | -0.2% |
| SP23 | ↑1184244546 | 4,535 | スポーツ | 491254,107 | 4556628 | 1543920 | 0.7% | 0.5% |
| SP24 | ↓2391068456 | 1,395 | スポーツ | 707051,514 | 903861 | 63106-6 | 0.1% | -0.4% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 新23945 | 40,310 | スポーツ | 2545224,389 | 300691,241 | 18410734 | 5.1% | 3% |
| 2012年 | ↓3063654581 | 15,203 | スポーツ | 4565114,056 | 62777327 | 8011241 | 2.3% | 0.3% |
| 2013年 | ↓1117565756 | 10,763 | スポーツ | 588339,745 | 60758258 | 7877138 | 2.6% | 0.4% |
| 2014年 | ↑53265224 | 11,643 | スポーツ | 6013410,541 | 74552122 | 6900349 | 1.2% | 0.5% |
| 2015年 | ↓1837783601 | 7,342 | スポーツ | 792817,106 | 8428476 | 973148 | 1.1% | 0.1% |
| 2016年 | ↓278286383 | 5,969 | スポーツ | 831985,723 | 8883146 | 9088510 | 0.8% | 0.2% |
| 2017年 | ↓8086463 | 5,098 | スポーツ | 817985,026 | 8288572 | 1094800 | 1.4% | 0% |
| 2018年 | ↑662679837 | 5,930 | スポーツ | 760805,621 | 10499329 | 8743914 | 0.5% | 0.2% |
