動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年11月 | 新994 | 42,866 | 動物 | 91627,117 | 9855,009 | 808537 | 18.5% | 2% |
| 2008年02月 | 新3988 | 640 | 動物 | 24170 | 2173640 | 24320 | 0% | 0% |
| 2008年04月 | 新953 | 36,073 | 動物 | 89224,548 | 11562,965 | 843428 | 12.1% | 1.7% |
| 2009年02月 | 新2902 | 8,554 | 動物 | 29245,920 | 2824534 | 2505105 | 9% | 1.8% |
| 2009年03月 | ↓9883890 | 4,529 | 動物 | 37203,398 | 3558311 | 350741 | 9.2% | 1.2% |
| 2010年06月 | 新2112 | 29,094 | 動物 | 187621,680 | 17901,434 | 2181299 | 6.6% | 1.4% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #29 | 新304 | 26,635 | 27726,635 | 00 | 00 | 0% | 0% | ||
| #40 | 新1360 | 4,327 | 動物 | 12863,200 | 1420422 | 122247 | 13.2% | 1.5% | |
| #41 | ↓26924196 | 10 | 動物 | 00 | 2262106 | 00 | 0% | 0% | |
| #51 | 新302 | 33,068 | 動物 | 28923,470 | 4462,863 | 383449 | 12.2% | 1.9% | |
| #52 | ↓17122014 | 1,751 | 動物 | 17661,602 | 2111149 | 00 | 9.3% | 0% | |
| #80 | 新3999 | 729 | 動物 | 3921569 | 347085 | 35235 | 14.9% | 0.9% | |
| #91 | 新4013 | 857 | 動物 | 3850681 | 345576 | 38065 | 11.2% | 0.7% | |
| #93 | 新3793 | 1,068 | 動物 | 3769740 | 336888 | 318212 | 11.9% | 1.6% | |
| #95 | 新1586 | 7,113 | 動物 | 14894,856 | 1440457 | 140190 | 9.4% | 1.9% | |
| #96 | ↓17633349 | 1,658 | 動物 | 32201,253 | 3123105 | 308415 | 8.4% | 1.2% | |
| #99 | 新4213 | 704 | 動物 | 4310414 | 401950 | 329812 | 12.1% | 2.9% | |
| #127 | 新3364 | 1,668 | 動物 | 31421,406 | 325182 | 35559 | 5.8% | 0.6% | |
| #128 | ↑3992965 | 2,364 | 動物 | 27032,000 | 3048104 | 325813 | 5.2% | 0.7% | |
| #161 | 新772 | 19,899 | 動物 | 65014,601 | 910918 | 1123219 | 6.3% | 1.5% | |
| #162 | ↓10801852 | 7,981 | 動物 | 15876,000 | 1550421 | 206478 | 7% | 1.3% | |
| #163 | ↓24154267 | 1,025 | 動物 | 3990892 | 338293 | 43792 | 10.4% | 0.2% | |
| #209 | 新4240 | 1,015 | 動物 | 4088837 | 359768 | 392211 | 8.1% | 1.3% | |
| #285 | 新5320 | 244 | 動物 | 5300162 | 313272 | 50721 | 44.4% | 0.6% | |
| #353 | 新4323 | 1,026 | 動物 | 4256928 | 379428 | 40787 | 3% | 0.8% | |
| #436 | 新4127 | 1,865 | 動物 | 40101,573 | 298967 | 38169 | 4.3% | 0.6% | |
| #469 | 新5050 | 579 | 動物 | 5070387 | 259492 | 42804 | 23.8% | 1% | |
| #508 | 新5636 | 326 | 動物 | 5521262 | 324939 | 49871 | 14.9% | 0.4% | |
| #516 | 新5878 | 150 | 動物 | 5803118 | 369832 | 51950 | 27.1% | 0% | |
| #577 | 新6322 | 102 | 動物 | 622488 | 438814 | 65480 | 15.9% | 0% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP2 | 新4286 | 41,008 | 動物 | 360030,360 | 35365,568 | 3202508 | 18.3% | 1.7% |
| SP3 | ↑5223764 | 45,740 | 動物 | 347135,590 | 35524,250 | 3812295 | 11.9% | 0.8% |
| SP4 | ↓48008564 | 11,589 | 動物 | 812310,886 | 76461,063 | 10644-18 | 9.8% | -0.2% |
| SP5 | ↑21806384 | 19,305 | 動物 | 640514,878 | 54691,287 | 5256157 | 8.7% | 1.1% |
| SP6 | ↓11937577 | 19,116 | 動物 | 720216,848 | 7559708 | 802578 | 4.2% | 0.5% |
| SP7 | ↑15756002 | 37,508 | 動物 | 575428,824 | 48691,724 | 5948348 | 6% | 1.2% |
| SP8 | ↓38609863 | 6,607 | 動物 | 95706,060 | 8505347 | 1021210 | 5.7% | 0.2% |
| SP9 | ↑4949369 | 7,612 | 動物 | 92426,794 | 8650278 | 880527 | 4.1% | 0.4% |
| SP10 | ↓202011389 | 3,874 | 動物 | 107403,666 | 9437208 | 126610 | 5.7% | 0% |
| SP11 | ↓37512547 | 5,621 | 動物 | 120785,556 | 12059145 | 12597-4 | 2.6% | -0.1% |
| SP12 | ↑30859462 | 7,096 | 動物 | 96985,762 | 7892274 | 731053 | 4.8% | 0.9% |
| SP13 | ↑10648398 | 8,411 | 動物 | 85687,405 | 7695186 | 694841 | 2.5% | 0.6% |
| SP14 | ↓200710405 | 3,456 | 動物 | 103263,523 | 900393 | 12117-8 | 2.6% | -0.2% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 新4286 | 41,008 | 動物 | 360030,360 | 35365,568 | 3202508 | 18.3% | 1.7% |
| 2008年 | ↓16445930 | 57,329 | 動物 | 561146,476 | 55305,313 | 6294277 | 11.4% | 0.6% |
| 2009年 | ↓17167646 | 38,421 | 動物 | 733331,726 | 69861,995 | 7429235 | 6.3% | 0.7% |
| 2010年 | ↓2487894 | 44,115 | 動物 | 761434,884 | 67342,071 | 7758358 | 5.9% | 1% |
| 2011年 | ↓4698654880 | 11,446 | 動物 | 4488610,460 | 51093486 | 8350525 | 4.6% | 0.2% |
| 2012年 | ↓522960109 | 12,717 | 動物 | 5230311,318 | 56224419 | 7656449 | 3.7% | 0.4% |
| 2013年 | ↓256762676 | 11,867 | 動物 | 5525710,928 | 58748279 | 8138033 | 2.6% | 0.3% |
| 2014年 | ↓1033173007 | 8,855 | 動物 | 674168,262 | 53269313 | 8914614 | 3.8% | 0.2% |
| 2015年 | ↑137871629 | 11,721 | 動物 | 6740410,872 | 46457449 | 8541620 | 4.1% | 0.2% |
| 2016年 | ↓332074949 | 9,753 | 動物 | 709659,337 | 47562376 | 1029572 | 4% | 0% |
| 2017年 | ↓486879817 | 6,701 | 動物 | 758046,390 | 47958311 | 1094800 | 4.9% | 0% |
| 2018年 | ↓1325693073 | 3,565 | 動物 | 890443,460 | 76906105 | 1155790 | 3% | 0% |
