動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年12月 | 新4552 | 4,080 | 車載動画 | 48591,465 | 480255 | 3281128 | 3.8% | 8.7% |
| 2012年01月 | ↓2934845 | 3,223 | 車載動画 | 49491,739 | 537124 | 383973 | 1.4% | 4.2% |
| 2012年02月 | ↓4305275 | 1,641 | 車載動画 | 52481,014 | 56667 | 459231 | 0.7% | 3.1% |
| 2012年04月 | 新5594 | 884 | 車載動画 | 5644420 | 57654 | 475323 | 1% | 5.5% |
| 2012年06月 | 新5359 | 1,858 | 車載動画 | 53861,004 | 561414 | 441642 | 1.4% | 4.2% |
| 2014年11月 | 新5510 | 1,626 | 車載動画 | 5616854 | 562212 | 426938 | 1.4% | 4.4% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #242 | 新3833 | 1,729 | 車載動画 | 4149850 | 403239 | 217084 | 4.6% | 9.9% | |
| #243 | ↓2514084 | 1,322 | 車載動画 | 4237766 | 474316 | 254254 | 2.1% | 7% | |
| #244 | ↓8564940 | 551 | 車載動画 | 4875415 | 53616 | 407413 | 1.4% | 3.1% | |
| #246 | 新4874 | 534 | 車載動画 | 4898360 | 53824 | 374317 | 1.1% | 4.7% | |
| #247 | ↓1014975 | 516 | 車載動画 | 5017329 | 52267 | 375218 | 2.1% | 5.5% | |
| #248 | ↑5544421 | 884 | 車載動画 | 4453629 | 52725 | 336225 | 0.8% | 4% | |
| #250 | 新5083 | 347 | 車載動画 | 4975276 | 55111 | 44227 | 0.4% | 2.5% | |
| #251 | ↓2595342 | 246 | 車載動画 | 5257182 | 53764 | 45366 | 2.2% | 3.3% | |
| #260 | 新5096 | 361 | 車載動画 | 5235177 | 52514 | 355818 | 2.3% | 10.2% | |
| #265 | 新5234 | 295 | 車載動画 | 5265182 | 54463 | 407911 | 1.6% | 6% | |
| #266 | ↑2694965 | 487 | 車載動画 | 4913367 | 00 | 404512 | 0% | 3.3% | |
| #268 | 新5476 | 253 | 車載動画 | 5433177 | 53096 | 45307 | 3.4% | 4% | |
| #269 | ↑3245152 | 392 | 車載動画 | 5161265 | 52107 | 399412 | 2.6% | 4.5% | |
| #395 | 新4357 | 1,131 | 車載動画 | 4545759 | 471212 | 268636 | 1.6% | 4.7% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP11 | 新9246 | 13,068 | 車載動画 | 115596,400 | 12746108 | 4560328 | 1.7% | 5.1% |
| SP12 | ↓327812524 | 2,079 | 車載動画 | 131291,495 | 152894 | 829329 | 0.3% | 1.9% |
| SP13 | ↓14412668 | 1,481 | 車載動画 | 134661,094 | 145167 | 801719 | 0.6% | 1.7% |
| SP14 | ↓35613024 | 1,063 | 車載動画 | 13720820 | 148923 | 771212 | 0.4% | 1.5% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 新54932 | 15,041 | 車載動画 | 636247,850 | 86938111 | 33573354 | 1.4% | 4.5% |
| 2013年 | ↓47481102413 | 2,544 | 車載動画 | 1024641,914 | 11027210 | 8248331 | 0.5% | 1.6% |
| 2014年 | ↑704195372 | 3,160 | 車載動画 | 981232,065 | 10143415 | 6708154 | 0.7% | 2.6% |
| 2015年 | ↓10377105749 | 1,959 | 車載動画 | 1068971,415 | 1074004 | 8073127 | 0.3% | 1.9% |
| 2016年 | ↓4722110471 | 842 | 車載動画 | 109169835 | 1040077 | 1062580 | 0.8% | 0% |
| 2017年 | ↓7248117719 | 531 | 車載動画 | 116260531 | 1148320 | 1094800 | 0% | 0% |
| 2018年 | ↓3407121126 | 681 | 車載動画 | 119135681 | 1276940 | 1155790 | 0% | 0% |
