動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年05月 | 新96 | 403,982 | 東方 | 196161,360 | 11652,482 | 5412,007 | 1.5% | 7.4% |
| 2012年06月 | ↓14971593 | 48,822 | 東方 | 159229,337 | 3740245 | 1238962 | 0.8% | 3.3% |
| 2012年09月 | 新2401 | 27,517 | 東方 | 245917,362 | 4111155 | 1855500 | 0.9% | 2.9% |
| 2019年04月 | 新6422 | 2,129 | 東方 | 7107687 | 5511,601 | 71580 | 233% | 0% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #263 | 新37 | 182,937 | 東方 | 65101,015 | 3331,642 | 198,028 | 1.6% | 7.9% | |
| #264 | ↓89126 | 94,091 | 東方 | 15955,395 | 842786 | 613,791 | 1.4% | 6.8% | |
| #265 | ↓10161142 | 12,468 | 東方 | 11819,090 | 340968 | 793331 | 0.7% | 3.6% | |
| #266 | ↓1331275 | 11,387 | 東方 | 12978,401 | 316186 | 965290 | 1% | 3.5% | |
| #267 | ↓2661541 | 8,645 | 東方 | 15336,530 | 387945 | 1202207 | 0.7% | 3.2% | |
| #268 | ↓721613 | 8,639 | 東方 | 16396,392 | 370357 | 1195219 | 0.9% | 3.4% | |
| #279 | 新1680 | 8,808 | 東方 | 18415,924 | 310584 | 1025280 | 1.4% | 4.7% | |
| #280 | ↓5792259 | 5,869 | 東方 | 21584,776 | 408533 | 1853106 | 0.7% | 2.2% | |
| #313 | 新1577 | 9,082 | 東方 | 15726,952 | 402730 | 1214210 | 0.4% | 3% | |
| #314 | ↓2841861 | 7,100 | 東方 | 18415,571 | 370439 | 1486149 | 0.7% | 2.7% | |
| #610 | 新7112 | 139 | 東方 | 714389 | 279850 | 76790 | 56.2% | 0% | |
| #624 | 新5813 | 578 | 東方 | 6500221 | 340627 | 60131 | 283.7% | 0.5% | |
| #625 | ↓3686181 | 453 | 東方 | 6815167 | 184954 | 77160 | 571.3% | 0% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP11 | 新519 | 452,804 | 東方 | 946190,697 | 28442,727 | 31112,969 | 1.4% | 6.8% |
| SP12 | ↓14121931 | 105,333 | 東方 | 204873,687 | 5266686 | 14451,548 | 0.9% | 2.1% |
| SP13 | ↓732004 | 91,977 | 東方 | 217964,669 | 5043468 | 14751,342 | 0.7% | 2.1% |
| SP14 | ↓13113315 | 42,845 | 東方 | 339935,276 | 4771409 | 2685358 | 1.2% | 1% |
| SP15 | ↓725410569 | 32,854 | 東方 | 1058630,601 | 13616373 | 943994 | 1.2% | 0.3% |
| SP18 | ↓396618538 | 15,624 | 東方 | 1820316,199 | 9325505 | 47004-54 | 3.1% | -0.3% |
| SP22 | ↓3029365403 | 1,444 | 東方 | 441935,077 | 3185567 | 103622-185 | 1.3% | -3.6% |
| SP23 | ↓3229297695 | 43 | 東方 | 501513,940 | 4888523 | 108684-196 | 0.6% | -5% |
| SP24 | ↑2382873867 | 1,058 | 東方 | 536893,092 | 2427486 | 112724-106 | 2.8% | -3.4% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 新1007 | 558,137 | 東方 | 1991264,384 | 116623,413 | 61314,517 | 1.3% | 5.5% |
| 2013年 | ↓85979604 | 134,822 | 東方 | 960899,945 | 28585877 | 86791,700 | 0.9% | 1.7% |
| 2014年 | ↓1487424478 | 54,696 | 東方 | 2067651,627 | 35328649 | 50471121 | 1.3% | 0.2% |
| 2015年 | ↓1406738545 | 37,839 | 東方 | 3298236,855 | 26368984 | 1094060 | 2.7% | 0% |
| 2016年 | ↓1013948684 | 26,071 | 東方 | 4357325,655 | 44916416 | 1062580 | 1.6% | 0% |
| 2017年 | ↓1345762141 | 12,834 | 東方 | 5677512,658 | 62380176 | 1094800 | 1.4% | 0% |
| 2018年 | ↓1260274743 | 7,138 | 東方 | 698067,029 | 75834109 | 1155790 | 1.6% | 0% |
