動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年08月 | 新34 | 589,254 | 東方 | 48296,143 | 11223,071 | 4514,502 | 1% | 4.9% |
| 2012年09月 | ↓436470 | 146,619 | 東方 | 428101,840 | 18081,139 | 5002,182 | 1.1% | 2.1% |
| 2012年10月 | ↓11311601 | 47,873 | 東方 | 132937,635 | 3878178 | 1863503 | 0.5% | 1.3% |
| 2012年11月 | ↓3941995 | 31,677 | 東方 | 163425,253 | 505344 | 2326319 | 0.2% | 1.3% |
| 2012年12月 | ↓4042399 | 25,754 | 東方 | 206920,337 | 514737 | 2598269 | 0.2% | 1.3% |
| 2013年01月 | ↑4671932 | 36,363 | 東方 | 164028,308 | 524735 | 2086401 | 0.1% | 1.4% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #276 | 新31 | 233,226 | 東方 | 41140,141 | 4001,795 | 229,129 | 1.3% | 6.5% | |
| #277 | ↓2556 | 169,630 | 東方 | 57122,996 | 7021,064 | 534,557 | 0.9% | 3.7% | |
| #278 | ↓208264 | 56,586 | 東方 | 24844,643 | 1283533 | 2491,141 | 1.2% | 2.6% | |
| #279 | ↓10274 | 48,990 | 東方 | 27938,709 | 1337421 | 278986 | 1.1% | 2.5% | |
| #280 | ↓195469 | 27,941 | 東方 | 42123,272 | 1530329 | 625434 | 1.4% | 1.9% | |
| #281 | ↓291760 | 19,261 | 東方 | 66716,448 | 357653 | 1006276 | 0.3% | 1.7% | |
| #282 | ↓3681128 | 13,399 | 東方 | 97211,774 | 470015 | 1403161 | 0.1% | 1.4% | |
| #283 | ↑211107 | 11,729 | 東方 | 99910,278 | 436921 | 1411143 | 0.2% | 1.4% | |
| #284 | ↓2611368 | 11,157 | 東方 | 12159,695 | 482212 | 1568145 | 0.1% | 1.5% | |
| #285 | ↓991467 | 8,659 | 東方 | 12217,746 | 53903 | 196291 | 0% | 1.2% | |
| #286 | ↓601527 | 8,530 | 東方 | 13327,480 | 2397140 | 197491 | 1.9% | 1.2% | |
| #287 | ↓2761803 | 6,822 | 東方 | 15286,180 | 484512 | 235663 | 0.2% | 1% | |
| #288 | ↓2002003 | 6,150 | 東方 | 17465,399 | 496211 | 221474 | 0.2% | 1.4% | |
| #289 | ↑841919 | 6,374 | 東方 | 16895,619 | 52305 | 217375 | 0.1% | 1.3% | |
| #290 | ↑1351784 | 7,391 | 東方 | 15696,412 | 49979 | 198197 | 0.1% | 1.5% | |
| #291 | ↓2622046 | 6,096 | 東方 | 17525,516 | 485810 | 254457 | 0.2% | 1% | |
| #292 | ↓3802426 | 4,791 | 東方 | 21304,344 | 50437 | 276844 | 0.2% | 1% | |
| #293 | ↑6801778 | 6,895 | 東方 | 16385,750 | 51965 | 1723114 | 0.1% | 2% | |
| #296 | 新1735 | 7,687 | 東方 | 16076,167 | 490110 | 1477151 | 0.2% | 2.4% | |
| #298 | 新2066 | 6,080 | 東方 | 17285,684 | 51386 | 287539 | 0.1% | 0.7% | |
| #299 | ↑9481118 | 12,492 | 東方 | 102810,770 | 476412 | 1324171 | 0.1% | 1.6% | |
| #489 | 新2513 | 7,040 | 東方 | 23036,036 | 52574 | 240440 | 0.1% | 0.7% | |
| #549 | 新3047 | 2,947 | 東方 | 27692,669 | 53073 | 315211 | 0.1% | 0.4% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP12 | 新135 | 836,233 | 東方 | 134477,163 | 13444,450 | 14017,731 | 0.9% | 3.7% |
| SP13 | ↓15401675 | 112,696 | 東方 | 149192,853 | 9432103 | 1799987 | 0.1% | 1.1% |
| SP14 | ↓8982573 | 58,997 | 東方 | 239852,456 | 1009061 | 2817324 | 0.1% | 0.6% |
| SP15 | ↓58858458 | 47,072 | 東方 | 808845,981 | 2592151 | 1111052 | 0.1% | 0.1% |
| SP18 | ↓352512528 | 29,839 | 東方 | 1203230,564 | 3384115 | 44032-37 | 0% | -0.1% |
| SP19 | ↑75411774 | 37,081 | 東方 | 1201435,653 | 3105428 | 878570 | 0.1% | 0.2% |
| SP21 | ↓546815441 | 20,715 | 東方 | 1459022,644 | 4028611 | 61374-97 | 0% | -0.4% |
| SP22 | ↓616521606 | 15,378 | 東方 | 1902718,571 | 673267 | 103050-160 | 0% | -0.9% |
| SP23 | ↑25021356 | 15,702 | 東方 | 1949817,900 | 816592 | 105899-110 | 0% | -0.6% |
| SP24 | ↓129122647 | 12,858 | 東方 | 2039414,815 | 801273 | 112318-98 | 0% | -0.7% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012年 | 新417 | 836,233 | 東方 | 491477,163 | 89314,450 | 44217,731 | 0.9% | 3.7% |
| 2013年 | ↓67157132 | 171,693 | 東方 | 5980145,309 | 71694164 | 112141,311 | 0.1% | 0.9% |
| 2014年 | ↓921116343 | 87,739 | 東方 | 1362083,225 | 8359274 | 38168222 | 0.1% | 0.3% |
| 2015年 | ↓589922242 | 75,391 | 東方 | 1913871,080 | 8979851 | 40764213 | 0.1% | 0.3% |
| 2016年 | ↑114621096 | 76,876 | 東方 | 1850973,686 | 7896290 | 42298155 | 0.1% | 0.2% |
| 2017年 | ↓800029096 | 41,232 | 東方 | 2536841,214 | 10321418 | 1094800 | 0% | 0% |
| 2018年 | ↓117430270 | 32,717 | 東方 | 2624032,712 | 1225315 | 1155790 | 0% | 0% |
