動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年06月 | 新5530 | 1,225 | ニコニコ手芸部 | 5524790 | 542315 | 461421 | 1.9% | 2.7% |
| 2015年10月 | 新5957 | 178 | ニコニコ手芸部 | 594990 | 527328 | 53433 | 31.1% | 3.3% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #371 | 新4490 | 774 | ニコニコ手芸部 | 4559571 | 446813 | 319019 | 2.3% | 3.3% | |
| #372 | ↓9365426 | 174 | ニコニコ手芸部 | 5327152 | 53462 | 46582 | 1.3% | 1.3% | |
| #375 | 新5633 | 84 | ニコニコ手芸部 | 557170 | 52184 | 48961 | 5.7% | 1.4% | |
| #377 | 新5518 | 192 | ニコニコ手芸部 | 5428160 | 54512 | 46773 | 1.3% | 1.9% | |
| #380 | 新5661 | 85 | ニコニコ手芸部 | 564558 | 50857 | 47922 | 12.1% | 3.4% | |
| #403 | 新5844 | 52 | ニコニコ手芸部 | 581639 | 53273 | 49931 | 7.7% | 2.6% | |
| #406 | 新5629 | 103 | ニコニコ手芸部 | 562271 | 54422 | 46213 | 2.8% | 4.2% | |
| #411 | 新5855 | 43 | ニコニコ手芸部 | 584723 | 00 | 48922 | 0% | 8.7% | |
| #416 | 新5896 | 30 | ニコニコ手芸部 | 585026 | 52404 | 52400 | 15.4% | 0% | |
| #421 | 新5834 | 41 | ニコニコ手芸部 | 582226 | 51045 | 51531 | 19.2% | 3.8% | |
| #437 | 新5918 | 64 | ニコニコ手芸部 | 596114 | 00 | 49442 | 0% | 14.3% | |
| #439 | 新5835 | 63 | ニコニコ手芸部 | 588217 | 398227 | 50001 | 158.8% | 5.9% | |
| #441 | 新5922 | 82 | ニコニコ手芸部 | 593231 | 57481 | 49932 | 3.2% | 6.5% | |
| #450 | 新5839 | 29 | ニコニコ手芸部 | 580521 | 48438 | 56050 | 38.1% | 0% | |
| #465 | 新5845 | 22 | ニコニコ手芸部 | 580119 | 54133 | 54130 | 15.8% | 0% | |
| #495 | 新5768 | 61 | ニコニコ手芸部 | 585311 | 00 | 47152 | 0% | 18.2% | |
| #502 | 新6112 | 9 | ニコニコ手芸部 | 60807 | 55722 | 55720 | 28.6% | 0% | |
| #547 | 新6226 | 28 | ニコニコ手芸部 | 613026 | 55342 | 55340 | 7.7% | 0% | |
| #555 | 新6244 | 6 | ニコニコ手芸部 | 62225 | 57371 | 57370 | 20% | 0% | |
| #561 | 新6382 | 4 | ニコニコ手芸部 | 63842 | 52644 | 52640 | 200% | 0% | |
| #617 | 新7183 | 28 | ニコニコ手芸部 | 72813 | 00 | 59261 | 0% | 33.3% | |
| #631 | 新6989 | 28 | ニコニコ手芸部 | 79447 | 00 | 63991 | 0% | 14.3% | |
