動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年02月 | 新5839 | 573 | 旅行 | 5864284 | 56539 | 484514 | 3.2% | 4.9% |
| 2015年06月 | 新5750 | 678 | 旅行 | 5770372 | 56806 | 489215 | 1.6% | 4% |
| 2015年07月 | ↑1255625 | 1,007 | 旅行 | 5704475 | 555212 | 452126 | 2.5% | 5.5% |
| 2015年09月 | 新5826 | 938 | 旅行 | 5805636 | 59322 | 502215 | 0.3% | 2.4% |
| 2015年10月 | ↑2265600 | 1,338 | 旅行 | 5591915 | 58403 | 466021 | 0.3% | 2.3% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #403 | 新5393 | 279 | 旅行 | 5347223 | 449816 | 45554 | 7.2% | 1.8% | |
| #407 | 新5516 | 202 | 旅行 | 5532138 | 52784 | 41936 | 2.9% | 4.3% | |
| #408 | ↓275543 | 224 | 旅行 | 5630129 | 52555 | 38789 | 3.9% | 7% | |
| #409 | ↓495592 | 184 | 旅行 | 5636101 | 53473 | 40688 | 3% | 7.9% | |
| #412 | 新5661 | 137 | 旅行 | 568775 | 55432 | 42506 | 2.7% | 8% | |
| #414 | 新5823 | 123 | 旅行 | 580681 | 55592 | 45744 | 2.5% | 4.9% | |
| #419 | 新5675 | 125 | 旅行 | 568674 | 56591 | 45825 | 1.4% | 6.8% | |
| #421 | 新5582 | 150 | 旅行 | 563980 | 00 | 42397 | 0% | 8.8% | |
| #422 | ↓565638 | 124 | 旅行 | 564872 | 54562 | 43775 | 2.8% | 6.9% | |
| #425 | 新5404 | 177 | 旅行 | 5453106 | 54411 | 39947 | 0.9% | 6.6% | |
| #428 | 新5345 | 327 | 旅行 | 5570118 | 48579 | 39658 | 7.6% | 6.8% | |
| #429 | ↑145331 | 401 | 旅行 | 5601124 | 55152 | 369911 | 1.6% | 8.9% | |
| #437 | 新5196 | 469 | 旅行 | 5220293 | 56291 | 40867 | 0.3% | 2.4% | |
| #438 | ↓4825678 | 257 | 旅行 | 5636157 | 00 | 46674 | 0% | 2.5% | |
| #439 | ↑1545524 | 259 | 旅行 | 5505159 | 00 | 44404 | 0% | 2.5% | |
| #441 | 新5086 | 662 | 旅行 | 5359285 | 56252 | 350015 | 0.7% | 5.3% | |
| #477 | 新5690 | 130 | 旅行 | 579030 | 00 | 44114 | 0% | 13.3% | |
| #497 | 新5881 | 108 | 旅行 | 595133 | 00 | 45753 | 0% | 9.1% | |
| #505 | 新5860 | 181 | 旅行 | 601252 | 54884 | 43095 | 7.7% | 9.6% | |
| #559 | 新5974 | 97 | 旅行 | 617222 | 00 | 45353 | 0% | 13.6% | |
