動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年05月 | 新2531 | 13,424 | スポーツ | 25069,714 | 3228430 | 2164164 | 4.4% | 1.7% |
| 2010年01月 | 新3739 | 6,650 | スポーツ | 38083,860 | 4001150 | 2882132 | 3.9% | 3.4% |
| 2010年02月 | ↑2918821 | 80,296 | スポーツ | 97544,609 | 12672,027 | 6531,683 | 4.5% | 3.8% |
| 2010年03月 | ↓6391460 | 49,971 | スポーツ | 155627,418 | 2244993 | 11091,078 | 3.6% | 3.9% |
| 2014年02月 | 新2226 | 31,811 | スポーツ | 216621,847 | 3313224 | 1829487 | 1% | 2.2% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #47 | 新1141 | 6,353 | スポーツ | 10594,705 | 1576373 | 94285 | 7.9% | 1.8% | |
| #84 | 新3549 | 1,109 | スポーツ | 3660722 | 397342 | 243223 | 5.8% | 3.2% | |
| #86 | 新3953 | 754 | スポーツ | 4120434 | 48415 | 246421 | 1.2% | 4.8% | |
| #107 | 新1218 | 10,688 | スポーツ | 11487,602 | 1622366 | 1160136 | 4.8% | 1.8% | |
| #130 | 新3277 | 2,168 | スポーツ | 33811,352 | 400936 | 253939 | 2.7% | 2.9% | |
| #140 | 新4372 | 999 | スポーツ | 4511507 | 459012 | 319124 | 2.4% | 4.7% | |
| #142 | 新2941 | 3,011 | スポーツ | 30661,818 | 347473 | 224056 | 4% | 3.1% | |
| #143 | ↓7713712 | 1,677 | スポーツ | 3892933 | 393744 | 269135 | 4.7% | 3.8% | |
| #145 | 新3796 | 1,897 | スポーツ | 39461,033 | 430424 | 271842 | 2.3% | 4.1% | |
| #146 | ↑3516280 | 46,532 | スポーツ | 30126,250 | 5281,222 | 250953 | 4.7% | 3.6% | |
| #147 | ↓191471 | 30,878 | スポーツ | 55816,741 | 1022757 | 392669 | 4.5% | 4% | |
| #148 | →471 | 30,557 | スポーツ | 54016,661 | 1191636 | 382663 | 3.8% | 4% | |
| #149 | ↓12071678 | 9,267 | スポーツ | 17255,142 | 2586165 | 1250198 | 3.2% | 3.9% | |
| #150 | ↓6472325 | 5,262 | スポーツ | 26562,697 | 354885 | 1587124 | 3.2% | 4.6% | |
| #353 | 新3401 | 2,805 | スポーツ | 32912,407 | 424018 | 266638 | 0.7% | 1.6% | |
| #354 | ↑18611540 | 11,155 | スポーツ | 14999,018 | 303867 | 1247207 | 0.7% | 2.3% | |
| #355 | ↓2571797 | 8,898 | スポーツ | 18157,089 | 257299 | 1449171 | 1.4% | 2.4% | |
| #356 | ↓9652762 | 4,633 | スポーツ | 26273,738 | 339145 | 209685 | 1.2% | 2.3% | |
| #497 | 新4687 | 945 | スポーツ | 4872567 | 53513 | 315215 | 0.5% | 2.6% | |
| #498 | ↓274714 | 907 | スポーツ | 4756656 | 57331 | 357410 | 0.2% | 1.5% | |
| #503 | 新3959 | 1,847 | スポーツ | 40271,386 | 467911 | 307618 | 0.8% | 1.3% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP2 | 新5455 | 23,837 | スポーツ | 440318,747 | 99990 | 3199509 | 0% | 2.7% |
| SP3 | ↓695524 | 20,853 | スポーツ | 498715,993 | 00 | 4048243 | 0% | 1.5% |
| SP4 | ↓26878211 | 13,139 | スポーツ | 87808,582 | 51272,757 | 643490 | 32.1% | 1% |
| SP5 | ↑23355876 | 23,223 | スポーツ | 600317,035 | 6896728 | 4296273 | 4.3% | 1.6% |
| SP6 | ↓20807956 | 16,416 | スポーツ | 831011,039 | 8782417 | 5892248 | 3.8% | 2.2% |
| SP7 | ↑55392417 | 149,992 | スポーツ | 277885,999 | 31973,493 | 17003,025 | 4.1% | 3.5% |
| SP8 | ↓67449161 | 8,815 | スポーツ | 83129,760 | 9398235 | 12337-59 | 2.4% | -0.6% |
| SP9 | ↓2869447 | 7,351 | スポーツ | 91277,093 | 10439118 | 99147 | 1.7% | 0.1% |
| SP10 | ↓105310500 | 5,193 | スポーツ | 97135,034 | 10670139 | 124171 | 2.8% | 0% |
| SP11 | ↑108710212 | 10,535 | スポーツ | 102488,532 | 11744163 | 784092 | 1.9% | 1.1% |
| SP12 | ↑8599353 | 7,369 | スポーツ | 93466,524 | 1107585 | 786538 | 1.3% | 0.6% |
| SP13 | ↑1809173 | 6,448 | スポーツ | 92545,922 | 8854126 | 797020 | 2.1% | 0.3% |
| SP14 | ↑459128 | 5,528 | スポーツ | 92315,146 | 1004462 | 742716 | 1.2% | 0.3% |
| SP22 | 新59570 | 2,055 | スポーツ | 587252,649 | 709286 | 80340-30 | 0.2% | -1.1% |
| SP23 | ↑2540134169 | 7,524 | スポーツ | 373166,901 | 4891623 | 1414230 | 0.3% | 0.4% |
| SP24 | ↓2425058419 | 2,246 | スポーツ | 597962,422 | 764044 | 70419-9 | 0.2% | -0.4% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 新5455 | 23,837 | スポーツ | 440318,747 | 73280 | 3199509 | 0% | 2.7% |
| 2008年 | ↓21697624 | 33,992 | スポーツ | 754424,575 | 73092,757 | 5920333 | 11.2% | 1.4% |
| 2009年 | ↑757549 | 39,639 | スポーツ | 772328,074 | 84751,145 | 5934521 | 4.1% | 1.9% |
| 2010年 | ↑33894160 | 158,807 | スポーツ | 462695,759 | 50933,728 | 29352,966 | 3.9% | 3.1% |
| 2011年 | ↓4804152201 | 12,544 | スポーツ | 4096512,127 | 66170257 | 931298 | 2.1% | 0.1% |
| 2012年 | ↑254649655 | 17,904 | スポーツ | 4369115,056 | 69831248 | 55409130 | 1.6% | 0.9% |
| 2013年 | ↓1276762422 | 11,976 | スポーツ | 5485111,068 | 68493188 | 7979236 | 1.7% | 0.3% |
| 2014年 | ↑3481827604 | 46,799 | スポーツ | 2840834,073 | 49484366 | 19666618 | 1.1% | 1.8% |
| 2015年 | ↓4759675200 | 10,250 | スポーツ | 6938310,148 | 79550102 | 1094060 | 1% | 0% |
| 2016年 | ↑967265528 | 13,939 | スポーツ | 6260412,659 | 8525660 | 6198661 | 0.5% | 0.5% |
| 2017年 | ↓595371481 | 9,219 | スポーツ | 669798,846 | 8862353 | 8386016 | 0.6% | 0.2% |
| 2018年 | ↑577765704 | 9,771 | スポーツ | 615499,324 | 10621327 | 7942721 | 0.3% | 0.2% |
