動画詳細

JR東海 「そうだ 新日暮里、行こう。」

このエントリーをはてなブックマークに追加

投稿者

JhonJhon [投稿者詳細]

公式機能

ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録

外部サイト

ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ

月刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2008年03月 1066 47,529 動物 105024,159 12013,150 6441,011 13% 4.2%
2008年04月 ↑31063 30,562 動物 100020,420 15801,462 839434 7.2% 2.1%
2008年05月 ↓6041667 14,170 動物 16069,281 2054809 1264204 8.7% 2.2%
2008年06月 ↓14953162 1,380 動物 24270 24750 173969 0% 0%

週刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
#47 1395 4,478 動物 15412,241 1736302 765129 13.5% 5.8%
#48 ↑1449156 59,919 動物 15436,473 3784,471 1541,265 12.3% 3.5%
#49 ↓10981254 4,411 動物 11323,454 1880207 107050 6% 1.4%
#50 ↓1321385 3,477 動物 13742,471 2130136 101758 5.5% 2.3%
#51 ↑471338 4,011 動物 12932,857 1814209 98863 7.3% 2.2%
#52 ↓921430 3,956 動物 13632,800 1624301 104557 10.8% 2%
#53 ↓2251655 2,939 動物 15832,194 2109160 132339 7.3% 1.8%
#54 ↓191674 2,728 動物 16511,887 2049166 119845 8.8% 2.4%
#55 ↓361710 2,434 動物 16041,834 99990 125840 0% 2.2%
#56 ↑841626 2,575 動物 15841,816 1906189 124538 10.4% 2.1%
#57 ↓3792006 1,614 動物 17781,404 00 177014 0% 1%
#58 ↓11223128 330 動物 00 00 158122 0% 0%
#59 ↑2092919 450 動物 00 00 139930 0% 0%
#61 3069 278 動物 00 2236100 181814 0% 0%
#63 1858 2,175 動物 18801,314 2153126 115049 9.6% 3.7%
#77 3846 1,007 動物 3843700 421337 263518 5.3% 2.6%
#85 3877 752 動物 3883540 324492 32868 17% 1.5%
#90 3553 1,226 動物 3489905 393441 301914 4.5% 1.5%
#140 3662 1,898 動物 36041,315 439423 299728 1.7% 2.1%
#141 ↓2983960 1,372 動物 4019869 393643 318623 4.9% 2.6%
#145 3967 1,603 動物 4009965 407738 308730 3.9% 3.1%
#198 2886 3,769 例のアレ 28582,405 3007104 233963 4.3% 2.6%
#199 ↑992787 4,047 例のアレ 28822,480 352867 213075 2.7% 3%

SP履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
SP3 2086 109,448 動物 226264,790 27366,618 15701,902 10.2% 2.9%
SP4 ↓49347020 20,236 動物 672517,249 75801,087 631595 6.3% 0.6%
SP5 ↑3166704 17,229 動物 656313,949 7061680 5606130 4.9% 0.9%
SP6 ↓19728676 12,090 動物 86139,738 9554292 7535103 3% 1.1%
SP7 ↑14787198 23,779 動物 725316,692 7616587 6089325 3.5% 1.9%
SP8 ↓9798178 12,887 例のアレ 84619,303 9317244 6448167 2.6% 1.8%
SP9 ↑12756903 19,672 例のアレ 742813,089 8020363 4738311 2.8% 2.4%
SP10 ↓9567859 11,870 例のアレ 83097,863 7410407 5583180 5.2% 2.3%
SP11 ↓272611204 8,401 例のアレ 116596,229 10942212 769698 3.4% 1.6%
SP12 ↑65210552 4,787 例のアレ 108164,000 1103187 803435 2.2% 0.9%
SP13 ↑40010152 4,562 例のアレ 102554,264 8582138 89278 3.2% 0.2%
SP14 ↓4910201 3,709 例のアレ 106053,212 947577 707021 2.4% 0.7%
SP22 67960 1,206 例のアレ 713361,339 688247 47836-7 0.5% -0.5%
SP23 ↑640361557 2,008 例のアレ 655762,032 5473616 35174-2 0.8% -0.1%
SP24 ↑344458113 2,277 例のアレ 644341,992 724865 1729814 0.3% 0.7%

年間履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2008年 3561 129,684 動物 386182,039 44597,705 25151,997 9.4% 2.4%
2009年 ↓48698430 29,319 動物 820323,687 8856972 7449233 4.1% 1%
2010年 ↑338397 36,666 例のアレ 847825,995 9032831 7061492 3.2% 1.9%
2011年 ↓2053828935 31,542 例のアレ 2837420,952 40802770 24744491 3.7% 2.3%
2012年 ↓3002658961 13,188 例のアレ 5533810,229 65068299 54900133 2.9% 1.3%
2013年 ↓1524974210 8,271 例のアレ 677817,476 65280215 8370329 2.9% 0.4%
2014年 ↓739281602 6,363 例のアレ 779055,735 73566128 8070425 2.2% 0.4%
2015年 ↓72082322 7,754 例のアレ 813716,572 8726062 6799456 0.9% 0.9%
ページトップへ