動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年05月 | 新246 | 155,797 | エンターテイメント | 35077,472 | 7854,445 | 5671,194 | 70.3% | 1.5% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #53 | 新37 | 145,432 | エンターテイメント | 7462,340 | 1852,687 | 1062,027 | 84.5% | 3.3% |
| #54 | ↓713750 | 10,787 | エンターテイメント | 6439,602 | 7291,185 | 99990 | 12.3% | 0% |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP3 | 新8078 | 5,482 | エンターテイメント | 00 | 51854,823 | 00 | 0% | 0% |
| SP4 | ↑54352641 | 99,279 | エンターテイメント | 227186,950 | 9197549 | 2988589 | 0.6% | 0.7% |
| SP5 | ↓837411015 | 2,086 | エンターテイメント | 105212,538 | 8185428 | 11916-44 | 16.9% | -1.7% |
| SP6 | ↓79611811 | 1,777 | エンターテイメント | 116171,954 | 9938243 | 12024-21 | 12.4% | -1.1% |
| SP7 | ↑22311588 | 2,826 | エンターテイメント | 118051,922 | 8084484 | 1049521 | 25.2% | 1.1% |
| SP8 | ↑24311348 | 2,891 | エンターテイメント | 118781,763 | 7082628 | 940925 | 35.6% | 1.4% |
| SP9 | ↓46911817 | 1,958 | エンターテイメント | 122481,427 | 7076531 | 105960 | 37.2% | 0% |
| SP10 | ↓147913296 | 1,797 | エンターテイメント | 138651,054 | 7047463 | 1052114 | 43.9% | 1.3% |
| SP11 | ↑37569945 | 11,285 | エンターテイメント | 110347,264 | 30962,401 | 818481 | 33.1% | 1.1% |
| SP12 | ↓377513720 | 1,043 | エンターテイメント | 14474688 | 6369455 | 12749-5 | 66.1% | -0.7% |
| SP13 | ↓21113931 | 625 | エンターテイメント | 14535515 | 1249530 | 94994 | 5.8% | 0.8% |
| SP14 | ↑64013291 | 917 | エンターテイメント | 13649854 | 999363 | 102060 | 7.4% | 0% |
| SP23 | ↓408591092 | 195 | エンターテイメント | 94808291 | 760984 | 46404-5 | 1.4% | -1.7% |
| SP24 | ↓73891830 | 295 | エンターテイメント | 98208274 | 911141 | 258701 | 0.4% | 0.4% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 新3134 | 154,102 | エンターテイメント | 372586,950 | 77855,372 | 4734589 | 63.7% | 0.7% |
| 2009年 | ↓878711921 | 3,863 | エンターテイメント | 116124,492 | 9643671 | 12190-65 | 14.9% | -1.4% |
| 2010年 | ↑1511906 | 5,717 | エンターテイメント | 121083,685 | 83101,112 | 1077846 | 30.2% | 1.2% |
| 2011年 | ↓7213684042 | 3,755 | エンターテイメント | 838712,481 | 35158994 | 8969614 | 40.1% | 0.6% |
| 2012年 | ↓1373897780 | 2,856 | エンターテイメント | 995171,786 | 40958750 | 9572216 | 42% | 0.9% |
| 2013年 | ↓11198108978 | 1,542 | エンターテイメント | 1070011,369 | 8367693 | 1089724 | 6.8% | 0.3% |
| 2014年 | ↓1589110567 | 665 | エンターテイメント | 109275633 | 9469932 | 1079280 | 5.1% | 0% |
| 2015年 | ↓2628113195 | 682 | エンターテイメント | 112285625 | 8839157 | 1094060 | 9.1% | 0% |
| 2016年 | ↑909112286 | 572 | エンターテイメント | 111477533 | 9104639 | 1062580 | 7.3% | 0% |
| 2017年 | ↓5555117841 | 520 | エンターテイメント | 116629500 | 10220620 | 1094800 | 4% | 0% |
| 2018年 | ↓4757122598 | 570 | エンターテイメント | 121000565 | 1225315 | 1155790 | 0.9% | 0% |
