動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年05月 | 新3377 | 900 | 投稿者コメント | 24310 | 5549,003 | 24190 | 0% | 0% |
| 2008年06月 | ↑4242953 | 2,087 | 投稿者コメント | 24270 | 21420,876 | 24270 | 0% | 0% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #56 | 新2279 | 1,109 | 投稿者コメント | 99990 | 10011,099 | 99990 | 0% | 0% |
| #57 | ↑4391840 | 1,979 | 投稿者コメント | 00 | 6712,591 | 111848 | 0% | 0% |
| #58 | ↓9972837 | 521 | 投稿者コメント | 00 | 2445,219 | 00 | 0% | 0% |
| #59 | ↓8103647 | 75 | 投稿者コメント | 00 | 967754 | 00 | 0% | 0% |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP3 | 新8887 | 3,032 | 投稿者コメント | 00 | 91030,328 | 00 | 0% | 0% |
| SP4 | ↑12007687 | 16,076 | 投稿者コメント | 818410,676 | 8731680 | 4559236 | 6.4% | 2.2% |
| SP6 | 新5659 | 39,170 | 東方 | 769914,111 | 40831,333 | 5798266 | 222% | 1.9% |
| SP7 | ↓651012169 | 1,419 | 東方 | 123021,070 | 11068109 | 1097012 | 10.2% | 1.1% |
| SP8 | ↓35112524 | 646 | 東方 | 12608654 | 1108892 | 11558-5 | 14.1% | -0.8% |
| SP9 | ↑24912275 | 1,218 | 東方 | 12799727 | 9293211 | 945914 | 29% | 1.9% |
| SP10 | ↓259714872 | 648 | 東方 | 14946453 | 11210115 | 118324 | 25.4% | 0.9% |
| SP11 | ↓83315490 | -41,978 | 東方 | 15440-7,284 | 15824-30,414 | 15005-214 | 417.5% | 2.9% |
| SP12 | ↑32415166 | 201 | 東方 | 15365257 | 1373524 | 12668-4 | 9.3% | -1.6% |
| SP13 | ↓2815194 | 27 | 東方 | 15466107 | 00 | 11609-4 | 0% | -3.7% |
| SP14 | ↑30414890 | 186 | 東方 | 1574783 | 1247423 | 89874 | 27.7% | 4.8% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 新7870 | 31,364 | 投稿者コメント | 979510,676 | 146731,008 | 6638236 | 290.4% | 2.2% |
| 2009年 | ↓392811798 | 4,360 | 東方 | 119243,435 | 11004325 | 1005230 | 9.5% | 0.9% |
| 2010年 | ↓76612564 | 2,065 | 東方 | 126051,724 | 11528201 | 118317 | 11.7% | 0.4% |
| 2011年 | ↓8140193965 | 1,866 | 東方 | 941141,180 | 60706326 | 8733918 | 27.6% | 1.5% |
| 2012年 | ↓16798110763 | 836 | 東方 | 108854745 | 9036691 | 1128080 | 12.2% | 0% |
| 2013年 | ↓8686119449 | 213 | 東方 | 118844190 | 10423923 | 1146500 | 12.1% | 0% |
| 2014年 | ↑10603108846 | 915 | 東方 | 108766692 | 9114243 | 948399 | 6.2% | 1.3% |
| 2015年 | ↓3785112631 | 771 | 東方 | 111943672 | 8007699 | 1094060 | 14.7% | 0% |
| 2016年 | ↑133112498 | 539 | 東方 | 111640513 | 9545826 | 1062580 | 5.1% | 0% |
| 2017年 | ↓6975119473 | 367 | 東方 | 118846328 | 10271719 | 1075331 | 5.8% | 0.3% |
| 2018年 | ↓7974127447 | 214 | 東方 | 127003199 | 11413515 | 1155790 | 7.5% | 0% |
