動画詳細

2008.5.31 試合前のドアラ

このエントリーをはてなブックマークに追加

投稿者

badgewilburybadgewilbury [投稿者詳細]

公式機能

ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録

外部サイト

ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ

月刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2008年06月 323 119,698 スポーツ 28779,345 40211,813 5211,427 14.9% 1.8%
2008年07月 ↓35943917 77 スポーツ 23130 2060775 23100 0% 0%

週刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
#56 268 39,676 スポーツ 24927,686 2774,355 353509 15.7% 1.8%
#57 ↑104164 56,678 スポーツ 14039,541 1645,887 259750 14.9% 1.9%
#60 4053 24 スポーツ 00 1654246 00 0% 0%
#61 ↑753978 22 スポーツ 00 1678226 00 0% 0%
#66 4121 19 スポーツ 00 1954192 00 0% 0%
#98 3847 1,104 スポーツ 3930676 399648 287919 7.1% 2.8%
#106 3302 1,760 スポーツ 33711,149 383551 251028 4.4% 2.4%
#119 3308 1,911 スポーツ 34271,188 3029123 242530 10.4% 2.5%
#429 4127 1,878 スポーツ 41971,348 52205 320921 0.4% 1.6%

SP履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
SP3 1913 121,059 スポーツ 193180,037 184212,062 18271,448 15.1% 1.8%
SP4 ↓41186031 27,880 スポーツ 567824,570 55942,290 738151 9.3% 0.2%
SP5 ↓656096 21,444 スポーツ 619016,035 6232949 4659223 5.9% 1.4%
SP6 ↓10447140 22,811 スポーツ 721916,725 62831,246 5939242 7.4% 1.4%
SP7 ↓4747614 20,363 スポーツ 768914,383 7643580 6471270 4% 1.9%
SP8 ↑6966919 20,843 スポーツ 725814,403 6804700 5392287 4.9% 2%
SP9 ↓15138432 11,147 スポーツ 86328,524 8327323 6585115 3.8% 1.3%
SP10 ↑4367996 11,223 スポーツ 83987,643 7604380 5825160 5% 2.1%
SP11 ↑18986747 22,475 スポーツ 713716,534 9114361 4956279 2.2% 1.7%
SP12 ↓15888335 10,288 スポーツ 87157,914 8887194 5922109 2.5% 1.4%
SP13 ↓2428577 7,910 スポーツ 86767,182 7658188 758727 2.6% 0.4%
SP14 ↑6417936 8,327 スポーツ 84706,578 7595149 501480 2.3% 1.2%
SP22 60825 1,906 スポーツ 606252,401 4872325 77401-26 1% -1.1%
SP23 ↓546966294 1,560 スポーツ 677631,835 737705 70212-14 0.3% -0.8%
SP24 ↓633872632 1,131 スポーツ 727161,386 727165 81318-13 0.4% -0.9%

年間履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2008年 3215 148,939 スポーツ 3210104,607 282914,352 29571,499 13.7% 1.4%
2009年 ↓39997214 44,255 スポーツ 724032,760 67122,195 6181465 6.7% 1.4%
2010年 ↓8758089 41,206 スポーツ 817828,786 79641,280 6792557 4.4% 1.9%
2011年 ↓2874036829 22,370 スポーツ 3395516,167 42717703 35508275 4.3% 1.7%
2012年 ↑351833311 32,763 スポーツ 3123424,448 48763555 31774388 2.3% 1.6%
2013年 ↓1990253213 16,237 スポーツ 4819213,760 53850337 57863107 2.4% 0.8%
2014年 ↓938762600 12,724 スポーツ 5949810,771 69739153 5671790 1.4% 0.8%
2015年 ↓646069060 12,841 スポーツ 6653011,187 8101694 6151678 0.8% 0.7%
2016年 ↓878377843 8,693 スポーツ 729798,655 9137938 1062580 0.4% 0%
2017年 ↓216180004 6,657 スポーツ 749366,595 8573362 1094800 0.9% 0%
2018年 ↓1543295436 3,232 スポーツ 907823,222 11811310 1155790 0.3% 0%
ページトップへ