動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年01月 | 新4525 | 2,534 | 自然 | 45181,348 | 46866 | 367159 | 0.4% | 4.4% |
| 2010年04月 | 新4551 | 2,258 | 自然 | 45441,227 | 465811 | 377951 | 0.9% | 4.2% |
| 2010年05月 | ↓594610 | 2,687 | 自然 | 46091,400 | 47707 | 369364 | 0.5% | 4.6% |
| 2010年06月 | ↑1334477 | 2,809 | 自然 | 44711,523 | 46596 | 365664 | 0.4% | 4.2% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #118 | 新4787 | 359 | 自然 | 4789199 | 00 | 36988 | 0% | 4% | |
| #121 | 新4709 | 463 | 自然 | 4840201 | 50312 | 328413 | 1% | 6.5% | |
| #126 | 新4539 | 553 | 自然 | 4753230 | 49733 | 306416 | 1.3% | 7% | |
| #136 | 新4523 | 557 | 自然 | 4572274 | 46563 | 353114 | 1.1% | 5.1% | |
| #137 | ↓684591 | 498 | 自然 | 4660217 | 47281 | 346414 | 0.5% | 6.5% | |
| #139 | 新3818 | 1,356 | 自然 | 3893834 | 47012 | 292226 | 0.2% | 3.1% | |
| #140 | ↓6734491 | 878 | 自然 | 4545476 | 48202 | 337320 | 0.4% | 4.2% | |
| #142 | 新4628 | 576 | 自然 | 4670256 | 00 | 350616 | 0% | 6.3% | |
| #145 | 新4620 | 571 | 自然 | 4671231 | 00 | 360917 | 0% | 7.4% | |
| #152 | 新4616 | 495 | 自然 | 4654214 | 47081 | 374514 | 0.5% | 6.5% | |
| #153 | ↑1244492 | 631 | 自然 | 4488343 | 45618 | 361114 | 2.3% | 4.1% | |
| #156 | 新4556 | 551 | 自然 | 4571290 | 47421 | 365813 | 0.3% | 4.5% | |
| #157 | ↓884644 | 559 | 自然 | 4709239 | 00 | 371016 | 0% | 6.7% | |
| #158 | ↑1494495 | 587 | 自然 | 4568324 | 46353 | 372413 | 0.9% | 4% | |
| #159 | ↑564439 | 790 | 自然 | 4516367 | 46833 | 342221 | 0.8% | 5.7% | |
| #162 | 新4410 | 770 | 自然 | 4440408 | 46902 | 343818 | 0.5% | 4.4% | |
| #163 | ↑824328 | 957 | 自然 | 4445434 | 46653 | 321526 | 0.7% | 6% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP6 | 新6838 | 25,365 | 自然 | 767114,244 | 11397101 | 4492551 | 0.7% | 3.9% |
| SP7 | ↓15558393 | 15,248 | 自然 | 91138,351 | 1223037 | 5980343 | 0.4% | 4.1% |
