動画詳細
月刊履歴
ランクインしていません。週刊履歴
ランクインしていません。SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP9 | 新10418 | 4,760 | 東方 | 121961,481 | 50422,555 | 892224 | 1523% | 1.6% |
| SP10 | ↓517515593 | 83 | 東方 | 1564738 | 153615 | 121982 | 13.2% | 5.3% |
| SP11 | ↑247812740 | 5,252 | 東方 | 147991,571 | 40322,584 | 1045726 | 1437.6% | 1.7% |
| SP12 | ↓288915629 | 14 | 東方 | 1602014 | 00 | 117660 | 0% | 0% |
| SP13 | ↑52715102 | 50 | 東方 | 1572629 | 154341 | 102561 | 3.4% | 3.4% |
| SP14 | ↓18015282 | 66 | 東方 | 1598526 | 00 | 94592 | 0% | 7.7% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011年 | 新95797 | 1,444 | 東方 | 97895452 | 65016,715 | 936777 | 1485.6% | 1.5% |
| 2012年 | ↓20527116324 | 90 | 東方 | 11626266 | 10747224 | 1128080 | 36.4% | 0% |
| 2013年 | ↓3661119985 | 116 | 東方 | 12010155 | 1144661 | 1105913 | 1.8% | 5.5% |
| 2014年 | ↑5696114289 | 41 | 東方 | 11424241 | 1085450 | 1079280 | 0% | 0% |
| 2015年 | ↓2318116607 | 70 | 東方 | 11654166 | 1074004 | 1094060 | 6.1% | 0% |
| 2016年 | ↑1632114975 | 78 | 東方 | 11499257 | 1074221 | 1047401 | 1.8% | 1.8% |
| 2017年 | ↓6981121956 | 37 | 東方 | 12194035 | 1135042 | 1094800 | 5.7% | 0% |
