動画詳細

【 SOUND HOLIC × U.N.オーエンは彼女なのか? 】 〃Grip & Break down !!〃

このエントリーをはてなブックマークに追加
SP:TOP100入り 計1回

投稿者

アルネと愉快な仲間たちアルネと愉快な仲間たち [投稿者詳細]

公式機能

ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録

外部サイト

ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ

月刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2009年01月 66 331,849 ゲーム 57196,958 10903,191 696,585 1.6% 3.3%
2009年02月 ↓283349 118,632 総合 20396,157 2090955 7251,076 1% 1.1%
2009年03月 ↓186535 93,895 音楽 28882,544 2281971 1259519 1.2% 0.6%
2009年04月 ↓54589 83,314 音楽 35970,857 2197897 1152578 1.3% 0.8%
2009年05月 ↓31620 96,153 音楽 37882,252 3144461 1127672 0.6% 0.8%
2009年06月 ↑52568 93,824 音楽 38376,808 2871516 1017825 0.7% 1.1%
2009年07月 ↓145713 84,427 総合 46472,681 2753626 1313556 0.9% 0.8%
2009年08月 ↑53660 91,151 総合 46373,174 2593737 1057862 1% 1.2%
2009年09月 ↓94754 75,745 総合 50662,428 2653617 1163635 1% 1%
2009年10月 ↑23731 79,064 東方 51664,177 19131,107 1209689 1.7% 1.1%
2009年11月 ↑217514 116,097 東方 41081,244 2195873 6031,699 1.1% 2.1%
2009年12月 ↓87601 101,995 東方 48774,718 19401,077 7411,310 1.4% 1.8%
2010年01月 ↓165766 86,046 東方 67760,375 2112871 8441,240 1.4% 2.1%
2010年02月 ↓3481114 61,389 総合 97944,495 3526254 1223832 0.6% 1.9%
2010年03月 ↓141128 65,435 東方 102145,557 3527318 1173978 0.7% 2.1%
2010年04月 ↑156972 68,983 東方 88847,199 3271364 10091,071 0.8% 2.3%
2010年05月 ↑90882 73,081 東方 79551,849 2746552 10131,034 1.1% 2%
2010年06月 ↓3951277 58,418 東方 108043,273 3762245 1327745 0.6% 1.7%
2010年07月 ↓1531430 55,463 東方 121840,779 3375384 1411715 0.9% 1.8%
2010年08月 ↓3471777 43,788 東方 144835,491 4075177 2000406 0.5% 1.1%
2010年10月 1602 44,281 東方 139933,816 4167125 1651517 0.4% 1.5%
2010年11月 ↑622980 76,820 東方 80557,300 3040420 1184955 0.7% 1.7%
2010年12月 ↑2978 75,677 東方 79160,471 2994446 1377738 0.7% 1.2%
2011年01月 ↑31947 76,396 東方 82158,931 2709525 1227847 0.9% 1.4%
2011年02月 ↓1861133 61,382 東方 94846,163 3670219 1348750 0.5% 1.6%
2011年03月 ↓1581291 62,696 東方 106150,022 3704254 1600621 0.5% 1.2%
2011年04月 ↓2611552 46,026 東方 122938,191 3879195 2009382 0.5% 1%
2011年05月 ↓271579 45,731 東方 124337,675 3226396 2038383 1.1% 1%
2011年06月 ↑591520 45,183 東方 123735,188 3152395 1746480 1.1% 1.4%
2011年07月 ↓2291749 41,043 東方 138833,155 3824248 2105382 0.7% 1.2%
2011年08月 ↑531696 43,216 東方 134734,295 3279461 2033423 1.3% 1.2%
2011年09月 ↑241672 38,506 東方 137929,434 4048172 1937445 0.6% 1.5%
2011年10月 ↑461626 36,704 東方 131527,315 3945169 1876461 0.6% 1.7%
2011年11月 ↓2281854 30,346 東方 149722,345 3927161 2063392 0.7% 1.8%
2011年12月 ↑241830 38,192 東方 146830,911 3824221 2207353 0.7% 1.1%
2012年01月 ↓1631993 33,188 東方 158728,299 4210149 2587237 0.5% 0.8%
2012年02月 ↓1342127 30,612 東方 170726,079 4094173 2757218 0.7% 0.8%
2012年03月 ↑402087 36,031 東方 170830,206 4452145 2590284 0.5% 0.9%
2012年04月 ↑1231964 35,575 東方 163628,459 469096 2344351 0.3% 1.2%
2012年05月 ↑661898 39,572 東方 164930,274 478578 2015461 0.3% 1.5%
2012年06月 ↓1322030 33,937 東方 171126,753 4402124 2280353 0.5% 1.3%
2012年07月 ↓2582288 31,743 東方 189925,696 475787 2556298 0.3% 1.2%
2012年08月 ↑212267 32,899 東方 192726,041 4657118 2426337 0.5% 1.3%
2012年09月 ↑2172050 36,404 東方 181127,440 4484104 1980443 0.4% 1.6%
2012年10月 ↓22052 32,876 東方 176525,374 3550242 2169363 1% 1.4%
2012年11月 ↑601992 31,803 東方 167824,409 4314114 2173364 0.5% 1.5%
2012年12月 ↑741918 36,728 東方 157528,845 483563 2213391 0.2% 1.4%
2013年01月 ↓1622080 32,476 東方 179825,333 487763 2211354 0.2% 1.4%
2013年02月 ↓1152195 27,775 東方 177922,934 3844161 2662234 0.7% 1%
2013年03月 ↓492244 31,627 東方 188925,243 466684 2505315 0.3% 1.2%
2013年04月 ↓1422386 24,977 東方 202021,161 492756 2842188 0.3% 0.9%
2013年05月 ↑1612225 30,073 東方 205122,288 449585 2170385 0.4% 1.7%
2013年06月 ↑52220 29,478 東方 199922,149 466369 2167363 0.3% 1.6%
2013年07月 ↓1542374 26,844 東方 217620,702 489062 2402304 0.3% 1.5%
2013年09月 2340 27,721 東方 215320,468 3548213 2229352 1% 1.7%
2013年10月 ↓72347 26,270 東方 213119,541 4195109 2198331 0.6% 1.7%
2013年11月 ↓652412 27,817 東方 223321,694 464963 2223303 0.3% 1.4%
2013年12月 ↑92403 28,769 東方 216722,942 446367 2336288 0.3% 1.3%
2014年01月 ↑5211882 43,246 東方 176831,864 4137102 1658564 0.3% 1.8%
2014年02月 ↓2952177 33,064 東方 203324,219 4181105 1948437 0.4% 1.8%
2014年03月 ↑2711906 44,262 東方 183132,256 3492246 1747588 0.8% 1.8%
2014年04月 ↓3842290 30,611 東方 211324,189 3414222 2229310 0.9% 1.3%
2014年05月 ↓1312421 30,036 東方 222324,037 2953339 2368283 1.4% 1.2%
2014年06月 ↓2992720 24,410 東方 235921,123 3728167 2856156 0.8% 0.7%
2014年07月 ↑362684 26,204 東方 230522,762 3318262 2962159 1.2% 0.7%
2014年09月 3185 19,794 東方 283416,989 4272125 3147134 0.7% 0.8%
2014年10月 ↑1862999 20,928 東方 256618,621 473767 3319112 0.4% 0.6%
2014年11月 ↑1702829 22,774 東方 244719,908 4027146 3075136 0.7% 0.7%
2014年12月 ↑592770 23,806 東方 249119,766 3544240 2692190 1.2% 1%
2015年04月 2679 29,127 東方 246323,256 3729211 2418283 0.9% 1.2%
2015年05月 ↓662745 30,510 東方 238726,346 4031164 2854200 0.6% 0.8%
2015年06月 ↑2712474 31,980 東方 217427,430 4279110 2559222 0.4% 0.8%
2015年07月 ↓1072581 30,393 東方 220527,538 4262135 3106136 0.5% 0.5%
2015年09月 2832 26,430 東方 247923,790 4097140 3196125 0.6% 0.5%
2015年10月 ↑562776 27,041 東方 241925,022 470879 335697 0.3% 0.4%
2015年11月 ↓232799 28,963 東方 248426,207 508436 3051136 0.1% 0.5%
2015年12月 ↑562743 30,766 東方 250826,629 489357 2671204 0.2% 0.8%
2016年02月 2911 27,502 東方 264024,519 3911163 3016141 0.7% 0.6%
2016年03月 ↓1663077 25,664 東方 275323,873 3782191 357180 0.8% 0.3%
2016年04月 ↑992978 24,815 東方 268822,080 3389235 2952125 1.1% 0.6%
2016年05月 ↑342944 26,097 東方 266623,518 3748179 3062120 0.8% 0.5%
2016年06月 ↓242968 24,639 東方 267222,372 4006127 3149107 0.6% 0.5%
2016年07月 ↓413009 24,547 東方 273122,254 4137133 3189108 0.6% 0.5%
2016年09月 3210 19,996 東方 296118,012 3771164 319891 0.9% 0.5%
2016年10月 ↑1813029 21,131 東方 273619,551 455580 335875 0.4% 0.4%
2016年12月 3020 20,878 東方 271819,371 4243107 348670 0.6% 0.4%
2017年02月 3196 16,560 東方 288415,175 440485 340265 0.6% 0.4%
2017年03月 ↑413155 18,047 東方 282416,984 454683 377649 0.5% 0.3%
2017年04月 ↓823237 15,874 東方 295114,848 471766 373248 0.4% 0.3%
2017年05月 ↑363201 16,347 東方 286915,418 3347189 406637 1.2% 0.2%
2017年06月 ↓683269 13,991 東方 291113,438 474153 432825 0.4% 0.2%
2017年07月 ↓1243393 13,452 東方 299813,359 486053 54332 0.4% 0%
2017年08月 ↑253368 13,529 東方 299713,317 470272 51517 0.5% 0.1%
2017年09月 ↓1653533 11,201 東方 309611,143 469058 55140 0.5% 0%
2017年11月 3496 10,635 東方 313210,486 3459149 54540 1.4% 0%
2017年12月 ↑1683328 11,002 東方 298310,788 2957214 53680 2% 0%
2018年02月 3315 10,689 東方 297910,223 464146 420621 0.4% 0.2%
2018年03月 ↓993414 11,045 東方 306611,021 528724 56690 0.2% 0%
2018年04月 ↑533361 11,794 東方 292711,765 532229 58870 0.2% 0%
2018年05月 ↑1423219 12,894 東方 283012,770 535124 54525 0.2% 0%
2018年06月 ↓113230 12,101 東方 284212,049 519532 58651 0.3% 0%
2018年07月 ↓1073337 11,835 東方 297411,563 3901112 52768 1% 0.1%
2018年08月 ↑293308 12,095 東方 291411,667 511648 483919 0.4% 0.2%
2018年09月 ↓53313 11,319 東方 299510,822 510637 457923 0.3% 0.2%
2018年10月 ↑2243089 12,063 東方 277311,426 555917 413631 0.1% 0.3%
2018年11月 ↓5033592 10,331 東方 317410,168 581423 59017 0.2% 0.1%
2018年12月 ↑3623230 13,099 東方 283913,061 549138 68170 0.3% 0%
2019年01月 ↓5323762 10,134 東方 32929,895 623419 573411 0.2% 0.1%
2019年02月 ↑3933369 11,051 東方 300610,240 567231 424539 0.3% 0.4%
2019年03月 ↓3813750 10,887 東方 329710,657 595930 596010 0.3% 0.1%
2019年04月 ↑2083542 10,461 東方 309810,300 562641 63886 0.4% 0.1%
2019年05月 ↑73535 11,050 東方 308010,599 531651 526820 0.5% 0.2%

週刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
#87 114 79,169 カテゴリ無し 13939,333 7481,076 691,938 2.7% 4.9%
#88 ↑3381 95,899 音楽 7458,573 863966 771,818 1.6% 3.1%
#89 ↓184265 37,661 音楽 20927,437 1855304 357496 1.1% 1.8%
#90 ↑141124 80,104 ゲーム 12344,820 1280564 1121,736 1.3% 3.9%
#91 ↓107231 45,698 ゲーム 19331,377 1748341 266699 1.1% 2.2%
#92 ↓103334 33,280 音楽 24426,093 1596327 522343 1.3% 1.3%
#93 ↓35369 29,811 カテゴリ無し 29424,431 2354200 704259 0.8% 1.1%
#94 ↓22391 27,158 カテゴリ無し 28323,091 2113247 922191 1.1% 0.8%
#95 ↓8399 25,682 カテゴリ無し 28321,570 2709152 837198 0.7% 0.9%
#96 ↓98497 21,283 音楽 35918,478 3119105 1124135 0.6% 0.7%
#97 ↑10487 21,960 音楽 32819,500 2263220 1252112 1.1% 0.6%
#98 ↓3490 21,810 音楽 34418,606 2286224 1083149 1.2% 0.8%
#99 ↓54544 19,733 音楽 38017,404 1938309 1351101 1.8% 0.6%
#100 ↑20524 19,881 音楽 35317,626 2178255 1313100 1.4% 0.6%
#101 ↓54578 18,456 カテゴリ無し 40915,843 1863293 1192116 1.8% 0.7%
#102 ↑24554 18,023 音楽 39215,231 1821272 1112126 1.8% 0.8%
#103 ↓6560 19,700 音楽 41716,315 3021105 1041164 0.6% 1%
#104 ↑106454 21,989 音楽 34518,988 3087101 1055145 0.5% 0.8%
#105 ↓116570 21,735 音楽 41718,711 2986124 1150145 0.7% 0.8%
#106 ↓1571 20,169 音楽 43217,036 3028113 1082151 0.7% 0.9%
#107 ↑35536 22,834 音楽 39119,866 336988 1122144 0.4% 0.7%
#108 ↑2534 21,808 音楽 40918,439 329289 1052164 0.5% 0.9%
#109 ↓40574 20,776 音楽 44917,550 3132106 1082156 0.6% 0.9%
#110 ↑124450 26,241 音楽 37520,103 2753138 623300 0.7% 1.5%
#111 ↓90540 20,467 音楽 42817,118 3009109 1020162 0.6% 0.9%
#112 ↓31571 20,778 カテゴリ無し 42317,407 2799131 1082162 0.8% 0.9%
#113 ↓67638 19,135 音楽 48516,355 3100100 1200134 0.6% 0.8%
#114 ↓78716 16,991 カテゴリ無し 51715,134 2945117 146887 0.8% 0.6%
#115 ↑91625 19,555 カテゴリ無し 45716,485 2815130 1116147 0.8% 0.9%
#116 ↑27598 20,770 音楽 44417,405 2883145 1106161 0.8% 0.9%
#117 ↓39637 19,516 カテゴリ無し 47916,937 2493199 1232119 1.2% 0.7%
#118 ↑74563 21,103 カテゴリ無し 45816,541 2934142 800221 0.9% 1.3%
#119 ↓5568 22,370 カテゴリ無し 48016,617 2615173 707279 1% 1.7%
#120 ↓73641 20,257 カテゴリ無し 48516,865 2467192 1114160 1.1% 0.9%
#121 ↑18623 18,836 カテゴリ無し 46015,867 2449189 1168139 1.2% 0.9%
#122 ↑18605 18,907 カテゴリ無し 49315,048 2942119 987187 0.8% 1.2%
#123 ↓84689 17,892 音楽 52714,892 2882120 1148144 0.8% 1%
#124 ↑46643 17,038 カテゴリ無し 49914,106 314692 1107142 0.7% 1%
#125 ↓11654 18,320 カテゴリ無し 50015,393 2177227 1210135 1.5% 0.9%
#126 ↑1653 17,148 カテゴリ無し 51013,571 2026217 1034168 1.6% 1.2%
#127 ↑74579 18,506 音楽 47214,691 1433395 1020171 2.7% 1.2%
#128 ↓113692 16,485 音楽 53113,857 2248188 1236122 1.4% 0.9%
#129 ↓21713 16,177 カテゴリ無し 52613,767 2501150 1283113 1.1% 0.8%
#130 ↑142571 20,889 東方 42216,465 2268244 1037209 1.5% 1.3%
#131 ↓31602 23,034 東方 48817,123 2229251 876283 1.5% 1.7%
#132 ↑187415 30,938 東方 38920,350 2349208 459519 1% 2.6%
#133 ↓20435 28,230 東方 38719,459 2279211 529428 1.1% 2.2%
#134 ↓42477 26,157 東方 41418,991 2608166 642350 0.9% 1.8%
#135 ↓39516 24,977 東方 44817,722 2475175 619354 1% 2%
#136 ↓56572 22,603 東方 46716,636 2243207 725288 1.2% 1.7%
#137 ↑14558 22,346 東方 46716,389 1670337 751281 2.1% 1.7%
#138 ↑23535 23,775 東方 45617,334 1856301 738307 1.7% 1.8%
#139 ↓116651 20,108 東方 49815,106 2144222 954239 1.5% 1.6%
#140 ↓15666 20,264 東方 55115,608 1464436 1091211 2.8% 1.4%
#141 ↑129537 24,275 東方 53415,255 338180 490447 0.5% 2.9%
#142 ↓255792 17,280 東方 75311,901 2533159 898261 1.3% 2.2%
#143 ↓86878 16,205 東方 78311,557 387548 1034230 0.4% 2%
#144 ↓114992 15,849 東方 84311,773 369156 1189201 0.5% 1.7%
#145 ↓1141106 16,124 東方 89411,585 377059 1238224 0.5% 1.9%
#146 ↑631043 15,154 東方 92610,792 339982 1193214 0.8% 2%
#147 ↓1421185 14,262 東方 102110,345 376257 1292193 0.6% 1.9%
#148 ↑531132 14,467 東方 100010,109 403938 1210216 0.4% 2.1%
#149 ↓301162 13,638 東方 9679,877 2996121 1319182 1.2% 1.8%
#150 ↑1581004 15,515 東方 94710,364 372671 1024254 0.7% 2.5%
#151 ↓581062 15,235 東方 94610,629 405346 1158228 0.4% 2.1%
#152 ↑131049 15,576 東方 96310,727 361289 1154238 0.8% 2.2%
#153 ↑85964 15,632 東方 95510,141 2622171 976266 1.7% 2.6%
#154 ↑53911 15,094 東方 80310,563 382451 1061224 0.5% 2.1%
#155 ↑195716 19,001 東方 66712,716 360465 745311 0.5% 2.4%
#156 ↓3321048 14,136 東方 82010,875 398641 1347161 0.4% 1.5%
#157 ↑62986 16,609 東方 87311,736 343993 1174239 0.8% 2%
#158 ↓38154801 -17,245 東方 68212,919 4803-37,644 665374 -291.4% 2.9%
#159 ↑37531048 15,727 東方 88111,781 2151246 1310185 2.1% 1.6%
#160 ↓1241172 14,350 東方 95710,792 383358 1337175 0.5% 1.6%
#161 ↑71165 13,741 東方 101710,053 391348 1258182 0.5% 1.8%
#162 ↑861079 14,929 東方 91610,874 353075 1193199 0.7% 1.8%
#163 ↓1431222 13,720 東方 102310,194 397046 1329174 0.5% 1.7%
#164 ↓1981420 12,495 東方 11379,554 382961 1548144 0.6% 1.5%
#165 ↑2401180 13,346 東方 10209,626 339280 1264182 0.8% 1.9%
#166 ↓691249 13,038 東方 10789,391 361867 1276179 0.7% 1.9%
#167 ↓2621511 11,528 東方 11988,638 397050 1506142 0.6% 1.6%
#168 ↑831428 12,010 東方 12138,768 2887142 1443155 1.6% 1.8%
#169 ↓191447 12,814 東方 11749,682 363072 1477153 0.7% 1.6%
#170 ↓1541601 10,673 東方 12748,621 417232 1838101 0.4% 1.2%
#171 ↓1281729 10,180 東方 13748,303 411237 190592 0.4% 1.1%
#172 ↓661795 9,887 東方 14227,936 374671 195094 0.9% 1.2%
#173 ↓641859 8,745 東方 14767,332 422933 223769 0.5% 0.9%
#176 1894 8,109 東方 15016,804 434125 222064 0.4% 0.9%
#179 1567 9,733 東方 13727,241 449012 1575124 0.2% 1.7%
#180 ↑541513 10,828 東方 12758,176 421132 1499131 0.4% 1.6%
#181 ↓441557 10,618 東方 12618,321 404637 1645113 0.4% 1.4%
#182 ↓1881745 8,287 東方 14506,671 384536 190279 0.5% 1.2%
#183 ↑4201042 15,398 東方 87011,538 364460 1270190 0.5% 1.6%
#184 ↑163879 17,998 東方 70913,502 339876 1140221 0.6% 1.6%
#185 ↓31910 16,749 東方 75612,510 338979 1163208 0.6% 1.7%
#186 ↑145765 20,863 東方 62215,529 2473174 1018258 1.1% 1.7%
#187 ↓6771 19,473 東方 60815,187 2836126 1192208 0.8% 1.4%
#188 ↓97868 17,898 東方 69914,171 2484167 1304178 1.2% 1.3%
#189 ↓41909 16,177 東方 74212,399 331878 1224185 0.6% 1.5%
#190 ↓56965 15,917 東方 69513,430 386247 1606122 0.3% 0.9%
#191 ↑56909 16,188 東方 69412,780 317988 1335166 0.7% 1.3%
#192 ↑37872 17,882 東方 70514,072 353370 1232187 0.5% 1.3%
#193 ↑70802 17,755 東方 69413,602 375653 1166205 0.4% 1.5%
#194 ↑16786 18,658 東方 66314,191 2190187 1152214 1.3% 1.5%
#195 ↓175961 15,914 東方 79412,254 2288180 1325174 1.5% 1.4%
#196 ↓521013 14,935 東方 83211,429 310586 1339171 0.8% 1.5%
#197 ↑14999 16,693 東方 86012,128 376845 1212226 0.4% 1.9%
#198 ↓21001 16,714 東方 85111,916 357458 1161237 0.5% 2%
#199 ↓2691270 13,053 東方 98710,585 422928 1658122 0.3% 1.2%
#200 ↑2461024 13,557 東方 87711,784 374853 1331172 0.4% 1.5%
#201 ↓1691193 12,063 東方 97810,900 398833 1706113 0.3% 1%
#202 ↓161209 12,079 東方 104610,782 354167 1680123 0.6% 1.1%
#203 ↑551154 13,583 東方 102911,877 358676 1508163 0.6% 1.4%
#204 ↓371191 12,200 東方 100811,011 370769 1797112 0.6% 1%
#205 ↓1491340 10,404 東方 11399,390 397044 189497 0.5% 1%
#206 ↓531393 9,117 東方 11818,329 410028 210676 0.3% 0.9%
#207 ↑641329 9,693 東方 11118,660 366153 184398 0.6% 1.1%
#208 ↑121317 9,533 東方 11228,502 2206181 197085 2.1% 1%
#209 ↓1681485 9,650 東方 12098,879 381851 227972 0.6% 0.8%
#210 ↑291456 8,744 東方 11948,089 345375 245158 0.9% 0.7%
#211 ↑1111345 9,937 東方 11328,769 379148 1771112 0.5% 1.3%
#212 ↓941439 9,386 東方 11888,430 369456 198790 0.7% 1.1%
#213 ↓41443 9,291 東方 12328,247 392244 1860100 0.5% 1.2%
#214 ↑801363 9,748 東方 11658,512 2136216 1833102 2.5% 1.2%
#215 ↑731290 10,070 東方 11168,668 364962 1584134 0.7% 1.5%
#216 ↓871377 9,225 東方 11777,983 359662 1674118 0.8% 1.5%
#217 ↓1561533 8,291 東方 12957,216 388245 1827103 0.6% 1.4%
#218 ↓271560 8,575 東方 13087,424 349171 1838108 1% 1.5%
#219 ↓181578 8,378 東方 12617,511 407137 206883 0.5% 1.1%
#220 ↑251553 8,720 東方 13167,710 379160 197395 0.8% 1.2%
#221 ↓781631 7,785 東方 13157,200 371065 258252 0.9% 0.7%
#222 ↑1361495 8,847 東方 12128,020 2653177 242965 2.2% 0.8%
#223 ↑831412 9,333 東方 11898,115 2473198 1856102 2.4% 1.3%
#224 ↓1341546 9,141 東方 12887,901 393650 1785119 0.6% 1.5%
#225 ↓1511697 8,052 東方 14097,178 435224 216685 0.3% 1.2%
#226 ↑341663 8,401 東方 13997,232 373369 1905110 1% 1.5%
#227 ↓251688 7,222 東方 13786,370 433022 209883 0.3% 1.3%
#228 ↑1841504 8,015 東方 13016,858 419727 1781113 0.4% 1.6%
#229 ↑241480 8,932 東方 12477,523 414239 1658137 0.5% 1.8%
#230 ↑461434 8,265 東方 11747,230 391845 189599 0.6% 1.4%
#231 ↑41430 7,738 東方 12156,536 428822 1695118 0.3% 1.8%
#232 ↓1781608 7,521 東方 13236,397 392044 1921108 0.7% 1.7%
#233 ↓841692 6,713 東方 13775,833 393340 212084 0.7% 1.4%
#234 ↓341726 6,254 東方 14695,161 383443 1846105 0.8% 2%
#235 ↓731799 6,153 東方 14295,371 393842 225674 0.8% 1.4%
#236 ↑1321667 6,985 東方 14395,631 386244 1737131 0.8% 2.3%
#237 ↓3332000 5,660 東方 16245,085 415325 261655 0.5% 1.1%
#238 ↑1591841 5,958 東方 15754,975 408133 197195 0.7% 1.9%
#239 ↑1471694 6,580 東方 14315,544 309686 195395 1.6% 1.7%
#240 ↓1241818 7,066 東方 15646,236 391240 212879 0.6% 1.3%
#241 ↑1061712 7,461 東方 14686,654 418527 212878 0.4% 1.2%
#242 ↑811631 8,669 東方 13187,901 430328 230874 0.4% 0.9%
#243 ↑331598 8,564 東方 13067,702 367362 214080 0.8% 1%
#244 ↓3191917 7,104 東方 15836,562 438032 272451 0.5% 0.8%
#245 ↑61911 6,588 東方 15626,134 483914 283044 0.2% 0.7%
#246 ↑1131798 7,231 東方 14866,624 439227 254458 0.4% 0.9%
#247 ↑331765 7,188 東方 14816,494 356964 245063 1% 1%
#248 ↓1711936 6,562 東方 16016,151 457521 295439 0.3% 0.6%
#249 ↑411895 6,959 東方 15556,430 399339 269849 0.6% 0.8%
#250 ↓1001995 6,860 東方 16476,347 425433 280348 0.5% 0.8%
#251 ↑51990 6,934 東方 16946,170 321584 246068 1.4% 1.1%
#253 1991 7,037 東方 17036,466 467721 271755 0.3% 0.9%
#254 ↑1351856 7,556 東方 15796,799 456327 239373 0.4% 1.1%
#255 ↑571799 8,021 東方 15387,312 451229 248568 0.4% 0.9%
#256 ↓601859 7,889 東方 15947,114 381565 243871 0.9% 1%
#257 ↓721931 7,638 東方 16746,748 426740 228685 0.6% 1.3%
#258 ↑971834 7,117 東方 16426,100 473517 1924100 0.3% 1.6%
#259 ↑311803 7,287 東方 15346,672 437925 254459 0.4% 0.9%
#260 ↑311772 7,633 東方 15296,725 50588 203690 0.1% 1.3%
#261 ↑631709 9,301 東方 14968,131 469720 1992115 0.2% 1.4%
#262 ↓621771 7,808 東方 15616,891 51207 204991 0.1% 1.3%
#263 ↑651706 7,718 東方 15136,748 420930 204794 0.4% 1.4%
#264 ↓861792 7,438 東方 15796,411 466017 1919101 0.3% 1.6%
#265 ↑491743 7,647 東方 15456,545 454722 1866108 0.3% 1.7%
#266 ↓631806 7,338 東方 16056,476 451522 210184 0.3% 1.3%
#267 ↑1251681 7,845 東方 14986,676 400939 1789113 0.6% 1.7%
#268 ↓3121993 6,739 東方 17275,947 459422 226277 0.4% 1.3%
#270 2004 6,475 東方 17645,614 454921 212384 0.4% 1.5%
#271 ↓1762180 5,862 東方 18125,375 50817 271448 0.1% 0.9%
#272 ↑1442036 6,597 東方 17115,994 451223 262858 0.4% 1%
#273 ↑971939 7,013 東方 17326,058 448125 206993 0.4% 1.5%
#274 ↓211960 6,965 東方 16726,213 462222 223573 0.4% 1.2%
#275 ↑1461814 7,532 東方 16736,274 383458 1715120 0.9% 1.9%
#276 ↓2672081 6,687 東方 18275,864 465723 225880 0.4% 1.4%
#277 ↓2022283 5,900 東方 19505,491 467019 296539 0.3% 0.7%
#278 ↑822201 6,221 東方 19165,591 505710 244762 0.2% 1.1%
#279 ↓282229 6,021 東方 20055,320 454421 229068 0.4% 1.3%
#280 ↑5581671 8,631 東方 15397,333 395038 1665126 0.5% 1.7%
#281 ↓611732 8,674 東方 16057,172 449822 1569148 0.3% 2.1%
#282 ↓2922024 6,755 東方 18055,945 444620 210579 0.3% 1.3%
#283 ↑1031921 6,547 東方 16845,903 471414 225763 0.2% 1.1%
#284 ↓802001 7,116 東方 18346,095 307181 202794 1.3% 1.5%
#285 ↑1321869 6,563 東方 16715,465 2568118 189398 2.2% 1.8%
#286 ↓391908 6,507 東方 16865,699 412828 212178 0.5% 1.4%
#287 ↓241932 6,239 東方 16715,483 51956 217475 0.1% 1.4%
#288 ↓651997 6,168 東方 17655,342 471116 212181 0.3% 1.5%
#289 ↑1631834 6,682 東方 16595,723 353049 197591 0.9% 1.6%
#290 ↑1031731 7,638 東方 15186,631 423527 197798 0.4% 1.5%
#291 ↓4122143 5,783 東方 18585,158 424225 248960 0.5% 1.2%
#292 ↑1222021 6,236 東方 17595,556 487110 233467 0.2% 1.2%
#293 ↑3841658 7,573 東方 14516,761 434722 207979 0.3% 1.2%
#294 ↓511709 7,335 東方 15316,429 51026 201790 0.1% 1.4%
#295 ↑961613 8,624 東方 14377,348 458716 1672126 0.2% 1.7%
#296 ↓1531766 7,501 東方 15246,609 476912 203688 0.2% 1.3%
#297 ↓671833 6,791 東方 16825,710 486811 1733107 0.2% 1.9%
#298 ↓1862019 6,262 東方 17875,459 430023 216878 0.4% 1.4%
#299 ↓332052 5,990 東方 17745,450 488610 256653 0.2% 1%
#300 ↑2641788 6,893 東方 15966,014 49079 200287 0.1% 1.4%
#301 ↓541842 6,836 東方 16176,110 416026 224270 0.4% 1.1%
#302 ↓861928 7,138 東方 16776,273 2736105 225776 1.7% 1.2%
#304 2159 5,971 東方 18745,366 461115 247359 0.3% 1.1%
#305 ↑1761983 6,604 東方 17325,909 389535 233666 0.6% 1.1%
#306 ↑241959 6,601 東方 17585,750 479111 211884 0.2% 1.5%
#307 ↓1962155 5,960 東方 18785,420 499910 257153 0.2% 1%
#308 ↑2161963 6,429 東方 17235,671 460718 216674 0.3% 1.3%
#309 ↓3272290 5,669 東方 18895,478 457221 361517 0.4% 0.3%
#310 ↑612229 5,043 東方 19614,534 49859 251150 0.2% 1.1%
#311 ↑1362093 5,452 東方 19144,729 462913 213971 0.3% 1.5%
#312 ↓22095 5,436 東方 18564,956 475510 245147 0.2% 0.9%
#314 2260 5,484 東方 20474,841 423923 239462 0.5% 1.3%
#315 ↑3091951 6,452 東方 18465,294 443018 1774114 0.3% 2.2%
#319 2171 5,858 東方 19955,020 448318 209482 0.4% 1.6%
#320 ↓622233 5,754 東方 20435,044 438320 222969 0.4% 1.4%
#324 2176 5,616 東方 20004,845 482511 210376 0.2% 1.6%
#325 ↓52181 5,939 東方 20504,978 486011 190995 0.2% 1.9%
#326 ↑572124 6,340 東方 19625,468 431622 205285 0.4% 1.6%
#327 ↓372161 6,141 東方 19405,523 454318 235460 0.3% 1.1%
#330 2351 5,561 東方 21574,760 408731 213377 0.7% 1.6%
#331 ↑3042047 6,290 東方 18775,311 430519 189896 0.4% 1.8%
#332 ↓3382385 4,882 東方 21514,350 53492 243253 0% 1.2%
