動画詳細

東方を知らない人たちの東方原曲ランキング(圧縮版)

このエントリーをはてなブックマークに追加

投稿者

ZOOZOO [投稿者詳細]

公式機能

ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録

外部サイト

ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ

月刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2009年02月 2590 11,092 音楽 34963,497 10063,175 1756221 90.8% 6.3%
2009年03月 ↑2469121 241,377 音楽 25788,023 2276,454 1883,845 86.9% 4.4%
2009年04月 ↓29283049 7,746 音楽 28526,286 11812,640 4931-59 42% -0.9%
2009年05月 ↑2832766 10,990 音楽 29896,656 10543,274 332153 49.2% 0.8%
2009年08月 2986 10,742 音楽 33035,653 10763,389 295985 60% 1.5%
2009年10月 3200 9,180 東方 34574,931 10022,989 332963 60.6% 1.3%
2009年11月 ↑1753025 10,907 東方 33925,091 10063,096 2862136 60.8% 2.7%
2009年12月 ↓2053230 9,613 東方 34674,986 11662,587 3092102 51.9% 2%
2010年01月 ↑5492681 15,162 東方 31976,739 7273,883 2316227 57.6% 3.4%
2010年02月 ↓6793360 9,799 東方 36344,724 10152,695 3052119 57% 2.5%
2010年03月 ↓2253585 9,317 東方 37854,639 11752,838 339492 61.2% 2%
2010年04月 ↑3483237 11,177 東方 36334,896 7664,041 3148112 82.5% 2.3%
2010年05月 ↑353202 12,533 東方 36335,465 7354,208 2995143 77% 2.6%
2010年06月 ↓1903392 10,669 東方 37004,889 10393,520 3215113 72% 2.3%
2010年07月 ↓6013993 6,574 東方 41623,373 13752,321 397844 68.8% 1.3%
2010年08月 ↑5373456 12,071 東方 38375,368 10274,383 3248116 81.7% 2.2%
2010年09月 ↓8134269 4,688 東方 42672,808 15131,880 45720 67% 0%
2010年10月 ↑5933676 8,373 東方 39203,978 11732,735 338783 68.8% 2.1%
2010年11月 ↓203696 7,545 東方 39063,680 12592,265 342480 61.5% 2.2%
2010年12月 ↑5653131 12,333 東方 34645,891 7913,802 3008132 64.5% 2.2%
2011年02月 4414 3,685 東方 43742,217 15761,388 44954 62.6% 0.2%
2011年03月 ↑8623552 11,106 東方 38685,029 10822,957 3026156 58.8% 3.1%
2011年04月 ↓9754527 4,082 東方 44922,407 15371,495 45639 62.1% 0.4%
2011年05月 ↑10623465 11,897 東方 36606,417 11002,680 3196140 41.8% 2.2%
2011年06月 ↓10274492 4,176 東方 45052,304 18321,192 423634 51.7% 1.5%
2012年01月 4864 3,139 東方 50381,554 20271,025 464928 66% 1.8%
2012年03月 5174 2,677 東方 51571,567 21501,110 56180 70.8% 0%
2012年04月 ↓275201 2,143 東方 51651,347 2375796 55240 59.1% 0%
2012年08月 5159 2,787 東方 52281,530 2310997 511213 65.2% 0.8%
2016年03月 5528 1,772 東方 55401,208 2450564 54970 46.7% 0%
2016年04月 ↑1485380 1,926 東方 54421,172 2345554 493510 47.3% 0.9%
2016年05月 ↓995479 1,769 東方 55231,099 2461510 50388 46.4% 0.7%
2016年07月 5639 1,496 東方 5636985 2393511 55310 51.9% 0%
2016年09月 5730 1,349 東方 5740875 2411474 55260 54.2% 0%
2016年12月 5837 1,284 東方 5865828 2360456 56390 55.1% 0%
2017年08月 5842 1,281 東方 5907718 2037563 56630 78.4% 0%
2018年01月 5730 856 東方 5768507 2527349 56420 68.8% 0%
2018年02月 ↓495779 796 東方 5849443 2153353 55460 79.7% 0%
2018年04月 6109 889 東方 6184458 2157431 58870 94.1% 0%
2018年05月 ↓246133 704 東方 6164456 2854248 58770 54.4% 0%
2018年07月 6171 1,007 東方 6290514 1901493 59940 95.9% 0%
2018年08月 ↓2396410 771 東方 6444504 2795267 62050 53% 0%
2018年09月 ↑676343 703 東方 6419387 2426296 59451 76.5% 0.3%
2018年12月 7045 788 東方 7314329 1843459 68170 139.5% 0%
2019年01月 ↓1607205 757 東方 7380394 2109363 69790 92.1% 0%
2019年04月 7250 719 東方 7333466 2790253 71580 54.3% 0%
2019年05月 ↓567306 731 東方 7427415 2538296 70131 71.3% 0.2%

週刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
#94 2415 3,315 投稿者コメント 32701,135 8061,040 181157 91.6% 5%
#95 ↑2259156 63,765 音楽 33918,973 1921,360 1591,225 112.6% 6.5%
#96 ↑12333 168,837 音楽 6561,163 1052,234 642,772 85.4% 4.5%
#97 ↓10091042 11,270 音楽 12836,073 2393,137 1317103 51.7% 1.7%
#98 ↓14062448 3,422 音楽 24222,392 6291,390 4964-18 58.1% -0.8%
#103 2760 2,455 音楽 28581,563 897852 42892 54.5% 0.1%
#105 2416 3,859 音楽 28271,977 6391,182 232435 59.8% 1.8%
#106 ↓5712987 2,300 音楽 31301,414 1053766 38056 54.2% 0.4%
#116 2639 3,260 音楽 31091,611 899969 236134 60.1% 2.1%
#118 2981 2,465 音楽 33691,262 1114803 281420 63.6% 1.6%
#119 ↑972884 2,630 音楽 32431,374 1043836 274421 60.8% 1.5%
#120 ↑152869 2,778 音楽 33831,292 1021886 251130 68.6% 2.3%
#127 3177 1,952 音楽 33891,148 1128604 340510 52.6% 0.9%
#128 ↑2222955 2,389 音楽 32851,242 845807 302817 65% 1.4%
#130 3046 2,577 東方 35781,190 898887 296325 74.5% 2.1%
#131 ↓2933339 2,256 東方 37701,071 1416505 275734 47.2% 3.2%
#132 ↓583397 2,148 東方 37241,053 1104675 326921 64.1% 2%
#133 ↓2273624 1,760 東方 3983811 1298509 314522 62.8% 2.7%
#134 ↑8582766 3,572 東方 32341,668 7111,044 246343 62.6% 2.6%
#135 ↓5453311 2,387 東方 35491,224 1224563 287330 46% 2.5%
#136 ↑173294 2,295 東方 35311,227 1150608 311223 49.6% 1.9%
#137 ↓1803474 1,889 東方 37151,003 1433426 299423 42.5% 2.3%
#138 ↑433431 1,980 東方 37111,021 1092679 344114 66.5% 1.4%
#139 ↑3933038 2,535 東方 35201,174 1032741 271231 63.1% 2.6%
#140 ↑6692369 4,790 東方 31101,875 4331,475 201372 78.7% 3.8%
#141 ↓5512920 3,073 東方 34691,373 795800 246345 58.3% 3.3%
#142 ↓3123232 2,404 東方 35241,280 1251504 282731 39.4% 2.4%
#143 ↑6742558 3,992 東方 30531,830 786862 211365 47.1% 3.6%
#144 ↓5403098 2,824 東方 34031,428 724916 316224 64.1% 1.7%
#145 ↓3863484 2,413 東方 38961,088 1420485 274342 44.6% 3.9%
#146 ↑2163268 2,583 東方 36871,187 801876 317226 73.8% 2.2%
#147 ↓2723540 1,979 東方 37681,021 1523418 305427 40.9% 2.6%
#148 ↑1293411 2,279 東方 36701,156 1156663 317723 57.4% 2%
#149 ↑323379 2,413 東方 37281,122 1025771 313126 68.7% 2.3%
#150 ↓4923871 1,632 東方 4016876 1458476 370914 54.3% 1.6%
#151 ↑1973674 2,078 東方 39371,018 1163720 359717 70.7% 1.7%
#152 ↑4033271 2,863 東方 37011,242 1049901 291136 72.5% 2.9%
#153 ↓13272 2,714 東方 36151,253 8101,001 324723 79.9% 1.8%
#154 ↓2263498 2,039 東方 3810959 1007700 335219 73% 2%
#155 ↑3213177 2,786 東方 36591,172 6431,014 297930 86.5% 2.6%
#156 ↑1373040 2,973 東方 35951,204 5621,275 306326 105.9% 2.2%
#157 ↑1612879 3,941 東方 34991,588 6221,413 269347 89% 3%
#158 ↓5053384 2,387 東方 37901,059 1095668 293533 63.1% 3.1%
#159 ↓1213505 2,420 東方 38121,133 1176667 308831 58.9% 2.7%
#160 ↓1923697 2,126 東方 39141,070 1129716 363417 66.9% 1.6%
#161 ↑5193178 3,104 東方 36691,276 860968 265143 75.9% 3.4%
#162 ↑83170 2,948 東方 35951,273 960895 277639 70.3% 3.1%
#163 ↓2833453 2,550 東方 36641,265 938945 355017 74.7% 1.3%
#164 ↓2453698 1,977 東方 38671,026 1208671 367814 65.4% 1.4%
#165 ↓4084106 1,149 東方 4254599 1719350 385410 58.4% 1.7%
#166 ↓2584364 970 東方 4344601 1846309 43353 51.4% 0.5%
#167 ↑2314133 1,318 東方 4333631 1588427 380913 67.7% 2.1%
#168 ↑3213812 1,787 東方 4056920 1355567 368215 61.6% 1.6%
#169 ↑1003712 2,001 東方 3997916 1100865 390411 94.4% 1.2%
#170 ↑5643148 3,056 東方 37111,243 7991,253 305128 100.8% 2.3%
#171 ↓7563904 1,803 東方 4069953 1667450 336320 47.2% 2.1%
#172 ↑8993005 3,925 東方 35161,693 6641,512 286636 89.3% 2.1%
#173 ↓5193524 2,480 東方 39131,127 1151793 308128 70.4% 2.5%
#174 ↓7014225 1,238 東方 4303674 1464504 42913 74.8% 0.4%
#175 ↑4663759 1,964 東方 4046924 991840 393310 90.9% 1.1%
#176 ↓7294488 920 東方 4407619 1822301 46690 48.6% 0%
#177 ↑2104278 1,052 東方 4344575 1541477 47210 83% 0%
#179 3626 1,889 東方 3911875 962814 374210 93% 1.1%
#180 ↑3893237 2,852 東方 38011,166 1001846 262642 72.6% 3.6%
#181 ↓6433880 1,665 東方 4028848 1475437 332419 51.5% 2.2%
#182 ↑1103770 1,501 東方 3811879 1336462 37768 52.6% 0.9%
#183 ↓2883750 1,807 東方 3958888 1224559 337618 63% 2%
#184 ↑1973553 2,114 東方 3918888 1143646 300729 72.7% 3.3%
#185 ↓5864139 1,202 東方 4114740 1942262 395910 35.4% 1.4%
#186 ↑5133626 2,079 東方 3887961 1131678 329922 70.6% 2.3%
#187 ↓1053731 1,835 東方 4006828 1064667 351217 80.6% 2.1%
#188 ↓3644095 1,256 東方 4130692 1291504 43233 72.8% 0.4%
#189 ↑8403255 2,654 東方 35241,320 775834 314825 63.2% 1.9%
#190 ↑10842171 6,071 東方 26402,807 3871,684 197579 60% 2.8%
#191 ↓17703941 1,426 東方 4184647 1353459 343716 70.9% 2.5%
#192 ↓1334074 1,479 東方 4242705 1424434 356417 61.6% 2.4%
#193 ↑2683806 1,808 東方 36961,249 1689299 380913 23.9% 1%
#194 ↓7984604 745 東方 4498514 1944231 47750 44.9% 0%
#196 4028 1,303 東方 4208627 1153556 41376 88.7% 1%
#197 ↓1704198 1,052 東方 4206601 1602351 40985 58.4% 0.8%
#198 ↓1364334 877 東方 4324527 1689330 44041 62.6% 0.2%
#202 4088 1,206 東方 4278616 1626360 338923 58.4% 3.7%
#203 ↓2154303 1,005 東方 4379597 1857298 395111 49.9% 1.8%
#204 ↑23991904 7,135 東方 24503,640 3152,215 1683128 60.9% 3.5%
#205 ↓24964400 915 東方 4492523 1617392 47810 75% 0%
#207 4389 762 東方 4478424 1530338 47080 79.7% 0%
#208 ↑1134276 924 東方 4432488 1326426 45221 87.3% 0.2%
#211 2938 3,199 東方 32191,961 792898 299834 45.8% 1.7%
#212 ↑4892449 4,598 東方 27652,755 672993 203485 36% 3.1%
#213 ↓10553504 2,183 東方 36291,413 1509380 292539 26.9% 2.8%
#214 ↓7774281 987 東方 4388555 1677322 393911 58% 2%
#215 ↓594340 932 東方 4485488 1362444 49080 91% 0%
#219 4416 695 東方 4485384 1897271 42994 70.6% 1%
#220 ↑1154301 967 東方 4487449 1477463 42076 103.1% 1.3%
#221 ↓1034404 914 東方 4492495 1765329 40739 66.5% 1.8%
#222 ↑844320 921 東方 4476444 1659407 40657 91.7% 1.6%
#233 4492 574 東方 4588275 1852282 44132 102.5% 0.7%
#236 4589 478 東方 4643243 2069235 45450 96.7% 0%
#237 ↑1794410 661 東方 4568287 1931264 396511 92% 3.8%
#240 ↓214369 709 東方 4490344 1662335 43063 97.4% 0.9%
#242 4572 680 東方 4729371 2001259 45075 69.8% 1.3%
#244 4453 969 東方 4906391 1625358 358022 91.6% 5.6%
#246 4688 674 東方 4904358 1692296 50312 82.7% 0.6%
#248 4260 1,088 東方 4426648 1553360 43458 55.6% 1.2%
#252 4380 988 東方 4764436 1346487 43469 111.7% 2.1%
#256 4961 580 東方 5062335 2276245 52850 73.1% 0%
#257 ↑3024659 828 東方 5000375 1802353 434010 94.1% 2.7%
#263 4878 568 東方 4960360 2087208 54870 57.8% 0%
#273 4761 644 東方 4924371 2339193 43668 52% 2.2%
#274 ↑1304631 767 東方 5019345 1638382 44976 110.7% 1.7%
#413 4677 873 東方 4881556 1958247 42127 44.4% 1.3%
#414 ↓2944971 557 東方 5153341 2116176 45764 51.6% 1.2%
#450 5185 413 東方 5332209 2040154 46832 73.7% 1%
#460 5087 561 東方 5273267 1932169 43325 63.3% 1.9%
#462 5211 450 東方 5281251 1760199 56110 79.3% 0%
#464 5269 495 東方 5271331 2109164 52060 49.5% 0%
#465 ↑3364933 738 東方 5191333 1793230 40197 69.1% 2.1%
#466 ↓3745307 423 東方 5325262 2132161 51590 61.5% 0%
#473 5017 569 東方 5254236 1270284 46183 120.3% 1.3%
#474 ↓3295346 385 東方 5315271 2188114 57970 42.1% 0%
#475 ↑1495197 385 東方 5250220 2143115 47262 52.3% 0.9%
#481 5402 398 東方 5406244 2028154 58970 63.1% 0%
#482 ↑145388 403 東方 5458231 1984172 56430 74.5% 0%
#484 5336 420 東方 5401235 1932185 52230 78.7% 0%
#488 5248 464 東方 5399209 1866155 44454 74.2% 1.9%
#495 5303 330 東方 5398170 2148110 47032 64.7% 1.2%
#502 5519 266 東方 5579147 1937119 60920 81% 0%
#508 5451 431 東方 5584228 1446203 55020 89% 0%
#516 5521 355 東方 5655168 1960137 47382 81.5% 1.2%
#518 5324 354 東方 5407182 1905172 49730 94.5% 0%
#528 5437 241 東方 5512122 1917119 57530 97.5% 0%
#531 5517 339 東方 5744139 1886125 46363 89.9% 2.2%
#535 5470 373 東方 5673168 1305257 56100 153% 0%
#536 ↓1765495 255 東方 5516150 2162105 59220 70% 0%
#537 ↑755420 296 東方 5413183 2117113 49940 61.7% 0%
#546 5693 176 東方 5690102 236074 55370 72.5% 0%
#547 ↓305723 210 東方 5724128 229882 54580 64.1% 0%
#553 5591 200 東方 5596113 211487 61170 77% 0%
#561 5700 219 東方 5799109 1866112 61440 102.8% 0%
#562 ↓1065813 172 東方 584596 225476 60470 79.2% 0%
#563 5457 300 東方 5676125 1999100 45333 80% 2.4%
#566 5898 217 東方 5884149 240368 58380 45.6% 0%
#570 ↑835624 392 東方 6003143 1104317 51332 221.7% 1.4%
#573 6112 188 東方 6176114 224674 61610 64.9% 0%
#576 6002 193 東方 6074105 207888 54590 83.8% 0%
#577 ↓1496151 164 東方 619597 240167 65970 69.1% 0%
#583 ↑3105975 270 東方 6229117 1214223 65820 190.6% 0%
#586 6086 302 東方 6313141 1367188 61020 133.3% 0%
#594 5795 330 東方 6223107 1603142 45574 132.7% 3.7%
#605 6839 176 東方 709481 1689115 66660 142% 0%
#607 ↓407045 146 東方 727864 1702111 72310 173.4% 0%
#608 ↑197026 175 東方 722386 215191 73510 105.8% 0%
#609 ↑1296897 227 東方 724594 1168219 74990 233% 0%
#610 ↓1667063 153 東方 710894 254959 63130 62.8% 0%
#611 ↑2956768 239 東方 712899 208990 56612 90.9% 2%
#612 ↓2176985 157 東方 710589 231968 67090 76.4% 0%
#618 7028 173 東方 714198 228175 77360 76.5% 0%
#622 6948 229 東方 7077131 228398 69450 74.8% 0%
#625 6739 267 東方 7124113 1855104 57042 92% 1.8%
#626 ↓4277166 207 東方 7303111 239196 67470 86.5% 0%
#627 ↑1147052 200 東方 727693 1763126 78510 135.5% 0%
#632 5918 240 東方 709898 245267 52823 68.4% 3.1%

SP履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
SP5 864 278,007 音楽 1498109,078 7887,429 8034,075 80.2% 3.7%
SP6 ↓39704834 54,464 東方 562529,460 97415,944 4873453 54.1% 1.5%
SP7 ↑6254209 71,062 東方 537232,602 59221,960 4043825 67.4% 2.5%
SP8 ↓4654675 50,279 東方 578824,348 80117,051 4567444 70% 1.8%
SP9 ↓2084883 41,844 東方 584622,364 103911,500 4279399 51.4% 1.8%
SP10 ↓22227105 15,154 東方 80528,539 15605,855 884938 68.6% 0.4%
SP11 ↓9348577 15,138 東方 98619,281 18384,737 903756 51% 0.6%
SP12 ↑11607417 13,690 東方 83888,745 19752,925 6064101 33.4% 1.2%
SP13 ↓3107727 10,590 東方 82598,179 21341,731 723934 21.2% 0.4%
SP14 ↓8238550 6,781 東方 91795,235 18901,606 11138-3 30.7% -0.1%
SP22 ↓1691848964 3,659 東方 557863,045 40331,574 90219-48 51.7% -1.6%
SP23 ↑301545949 4,234 東方 569132,987 33381,907 90143-33 63.8% -1.1%
SP24 ↓279148740 3,465 東方 604722,356 34591,489 89798-19 63.2% -0.8%

年間履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2009年 1797 332,471 東方 2926138,538 125103,373 19574,528 74.6% 3.3%
2010年 ↓31934990 121,341 東方 620056,950 64539,011 48441,269 68.5% 2.2%
2011年 ↓1306718057 56,998 東方 2130930,903 254717,355 26805437 56.2% 1.4%
2012年 ↓1844736504 28,828 東方 3866318,026 48947,662 51159157 42.5% 0.9%
2013年 ↓1467451178 17,371 東方 4897813,414 76913,337 8248331 24.9% 0.2%
2014年 ↓271553893 17,047 東方 5478012,558 70393,269 6460861 26% 0.5%
2015年 ↑14153752 21,922 東方 5543316,170 49694,332 6341571 26.8% 0.4%
2016年 ↓645960211 16,896 東方 6372612,156 30324,740 1062580 39% 0%
2017年 ↓846468675 10,202 東方 732317,047 34803,155 1094800 44.8% 0%
2018年 ↓28768962 8,735 東方 774915,342 34663,393 1155790 63.5% 0%
ページトップへ