動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年08月 | 新1054 | 60,969 | 総合 | 69554,304 | 3700285 | 1635319 | 0.5% | 0.6% |
| 2009年09月 | ↓2171271 | 47,326 | 総合 | 86143,764 | 3607282 | 2208164 | 0.6% | 0.4% |
| 2009年10月 | ↑2031068 | 56,146 | 東方 | 68950,447 | 3497279 | 1891271 | 0.6% | 0.5% |
| 2009年11月 | ↑321747 | 86,579 | 東方 | 46575,129 | 2964450 | 1510550 | 0.6% | 0.7% |
| 2009年12月 | ↓4331180 | 57,152 | 東方 | 80851,737 | 3007415 | 2152250 | 0.8% | 0.5% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #96 | 新1034 | 11,230 | カテゴリ無し | 8768,985 | 401045 | 1256110 | 0.5% | 1.2% | |
| #116 | 新1143 | 12,235 | カテゴリ無し | 83210,890 | 401445 | 175265 | 0.4% | 0.6% | |
| #117 | ↑295848 | 15,258 | 音楽 | 65512,995 | 409043 | 1285111 | 0.3% | 0.9% | |
| #118 | ↓42890 | 13,995 | 音楽 | 63212,364 | 343291 | 154077 | 0.7% | 0.6% | |
| #119 | ↓35925 | 14,031 | 音楽 | 67712,527 | 403144 | 159773 | 0.4% | 0.6% | |
| #120 | ↓841009 | 13,748 | カテゴリ無し | 71112,384 | 405944 | 173066 | 0.4% | 0.5% | |
| #121 | ↑13996 | 12,688 | カテゴリ無し | 69611,557 | 332091 | 197252 | 0.8% | 0.4% | |
| #122 | ↓1071103 | 11,231 | カテゴリ無し | 77410,500 | 326591 | 245932 | 0.9% | 0.3% | |
| #123 | ↓261129 | 11,424 | カテゴリ無し | 81510,379 | 324385 | 201448 | 0.8% | 0.5% | |
| #124 | ↑321097 | 10,773 | カテゴリ無し | 76110,094 | 400139 | 231332 | 0.4% | 0.3% | |
| #125 | ↓261123 | 11,591 | カテゴリ無し | 75910,724 | 369167 | 218840 | 0.6% | 0.4% | |
| #126 | ↓321155 | 10,302 | カテゴリ無し | 8359,154 | 348668 | 183954 | 0.7% | 0.6% | |
| #127 | ↓311186 | 10,271 | カテゴリ無し | 8259,514 | 403437 | 226036 | 0.4% | 0.4% | |
| #128 | ↓651251 | 9,671 | カテゴリ無し | 8659,237 | 413234 | 286320 | 0.4% | 0.2% | |
| #129 | ↑1241127 | 10,817 | カテゴリ無し | 7719,912 | 352465 | 218742 | 0.7% | 0.4% | |
| #130 | ↑607519 | 22,832 | 東方 | 34619,362 | 329790 | 1193169 | 0.5% | 0.9% | |
| #131 | ↓189708 | 19,906 | 東方 | 46017,897 | 2857149 | 174593 | 0.8% | 0.5% | |
| #132 | ↑102606 | 21,768 | 東方 | 42718,709 | 370259 | 1366150 | 0.3% | 0.8% | |
| #133 | ↓88694 | 18,678 | 東方 | 46716,519 | 338479 | 1582104 | 0.5% | 0.6% | |
| #134 | ↑67627 | 20,512 | 東方 | 46117,235 | 331497 | 1313159 | 0.6% | 0.9% | |
| #135 | ↓3891016 | 13,248 | 東方 | 70811,971 | 2792137 | 221957 | 1.1% | 0.5% | |
| #136 | ↓1131129 | 12,040 | 東方 | 77711,101 | 312299 | 249142 | 0.9% | 0.4% | |
| #137 | ↑198931 | 13,508 | 東方 | 65611,992 | 2692136 | 187869 | 1.1% | 0.6% | |
| #138 | ↓1801111 | 13,164 | 東方 | 73012,003 | 341681 | 224054 | 0.7% | 0.4% | |
| #139 | ↓431154 | 12,177 | 東方 | 77410,848 | 382849 | 206064 | 0.5% | 0.6% | |
| #140 | ↓61160 | 12,851 | 東方 | 81111,495 | 387256 | 212965 | 0.5% | 0.6% | |
| #142 | 新1517 | 9,779 | 東方 | 10519,084 | 345875 | 281331 | 0.8% | 0.3% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP6 | 新642 | 427,554 | 東方 | 242377,167 | 47982,247 | 21802,407 | 0.6% | 0.6% |
| SP7 | ↓15762218 | 168,334 | 東方 | 1608155,405 | 7685569 | 4687618 | 0.4% | 0.4% |
| SP8 | ↓11453363 | 89,535 | 東方 | 288178,055 | 10405140 | 4141567 | 0.2% | 0.7% |
| SP9 | ↑2173146 | 85,844 | 東方 | 265575,265 | 10177139 | 3813522 | 0.2% | 0.7% |
| SP10 | ↓15954741 | 34,058 | 東方 | 440028,557 | 1283361 | 4709272 | 0.2% | 1% |
| SP11 | ↑2934758 | 38,295 | 東方 | 463931,739 | 1394156 | 4585325 | 0.2% | 1% |
| SP12 | ↓10495807 | 22,984 | 東方 | 555720,593 | 1329331 | 5743118 | 0.2% | 0.6% |
| SP13 | ↑4505357 | 23,526 | 東方 | 525220,907 | 1333919 | 4984130 | 0.1% | 0.6% |
| SP14 | ↓5205877 | 16,710 | 東方 | 587615,029 | 1266921 | 493683 | 0.1% | 0.6% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 | 新1215 | 427,554 | 東方 | 650377,167 | 66502,247 | 29352,407 | 0.6% | 0.6% |
| 2010年 | ↓16562871 | 257,869 | 東方 | 2175233,460 | 9392709 | 50121,185 | 0.3% | 0.5% |
| 2011年 | ↓65629433 | 119,902 | 東方 | 7236103,822 | 71546200 | 17244794 | 0.2% | 0.8% |
| 2012年 | ↓1078320216 | 61,279 | 東方 | 1691052,332 | 9107787 | 29251443 | 0.2% | 0.8% |
| 2013年 | ↓917829394 | 40,236 | 東方 | 2475635,936 | 9757140 | 42563213 | 0.1% | 0.6% |
| 2014年 | ↓1105140445 | 27,446 | 東方 | 3561625,071 | 10143415 | 51027118 | 0.1% | 0.5% |
| 2015年 | ↓1138951834 | 23,396 | 東方 | 4601822,385 | 8979851 | 7087048 | 0.2% | 0.2% |
| 2016年 | ↓122853062 | 22,169 | 東方 | 4826121,459 | 7896290 | 7435131 | 0.4% | 0.1% |
| 2017年 | ↓459057652 | 14,985 | 東方 | 5195214,967 | 10321418 | 1094800 | 0.1% | 0% |
| 2018年 | ↑298054672 | 14,342 | 東方 | 4943314,328 | 11488014 | 1155790 | 0.1% | 0% |
