動画詳細

キーボードに邪魔しに来る子猫

このエントリーをはてなブックマークに追加
週刊:TOP30入り 計1回

投稿者

ぴとぴと [投稿者詳細]

公式機能

ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録

外部サイト

ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ

月刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2009年03月 324 130,498 動物 207100,575 12362,843 6391,354 2.8% 1.3%
2009年04月 ↑17307 132,655 動物 162111,352 12572,363 880947 2.1% 0.9%
2009年05月 ↓28133120 8,507 動物 26178,936 451891 4997-26 1% -0.3%
2009年06月 ↑3262794 10,350 動物 24869,633 434897 367031 1% 0.3%
2009年07月 ↑15431251 50,694 動物 98842,062 2704652 1498399 1.6% 0.9%
2009年08月 ↓541305 48,896 動物 93443,664 3414372 1865243 0.9% 0.6%
2009年09月 ↓3011606 32,482 動物 121331,245 4128157 337554 0.5% 0.2%
2009年10月 ↓2041810 27,845 動物 139226,742 437283 349951 0.3% 0.2%
2009年11月 ↓2332043 24,839 動物 161123,321 417698 344571 0.4% 0.3%
2010年01月 3166 10,362 動物 28998,373 4194109 327294 1.3% 1.1%
2010年02月 ↑14971669 38,672 動物 135031,219 3439273 1938359 0.9% 1.1%
2014年12月 3483 15,007 動物 316213,055 496752 342695 0.4% 0.7%
2015年09月 211 287,552 動物 174239,419 1774993 3462,357 0.4% 1%
2015年10月 ↓11631374 75,281 動物 120764,814 2879387 1664504 0.6% 0.8%
2017年02月 3190 16,591 動物 287315,275 3506176 354157 1.2% 0.4%

週刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
#99 1603 7,273 動物 13455,588 2576185 156175 3.3% 1.3%
#100 ↑158518 216,613 動物 5171,532 1674,641 942,022 2.7% 1.2%
#101 ↓371389 27,480 動物 27223,612 1951268 911180 1.1% 0.8%
#102 ↓10691458 7,061 動物 10856,567 335674 260621 1.1% 0.3%
#103 ↓8542312 3,576 動物 18903,446 421930 38655 0.9% 0.1%
#104 ↓5442856 2,259 動物 23902,316 440023 4881-4 1% -0.2%
#105 ↓4673323 1,891 動物 26992,175 463616 5013-15 0.7% -0.7%
#106 ↑1283195 1,937 動物 26712,058 446619 4963-7 0.9% -0.3%
#107 ↓253220 1,850 動物 28351,770 451720 41653 1.1% 0.2%
#108 ↓1133333 1,720 動物 28251,799 442721 4971-5 1.2% -0.3%
#109 ↑12732060 4,771 動物 18863,822 386249 195645 1.3% 1.2%
#110 ↓3332393 3,553 動物 20233,341 411032 34219 1% 0.3%
#113 2491 3,216 動物 21413,056 394240 37576 1.3% 0.2%
#114 ↑12531238 10,404 動物 10178,525 2915119 145388 1.4% 1%
#115 ↓3551593 7,587 動物 13196,333 2981114 183557 1.8% 0.9%
#116 ↑751842 15,564 動物 63113,237 2416207 1344106 1.6% 0.8%
#117 ↑136706 17,587 動物 59414,104 2464203 1061164 1.4% 1.2%
#118 ↓188894 13,949 動物 69611,547 3302102 1247115 0.9% 1%
#119 ↓3331227 11,005 動物 88810,169 355576 218538 0.7% 0.4%
#120 ↓2141441 9,480 動物 10478,970 394850 282323 0.6% 0.3%
#121 ↑831358 9,593 動物 10038,891 3181102 249230 1.1% 0.3%
#122 ↑541304 9,532 動物 9758,764 392048 231136 0.5% 0.4%
#123 ↓91313 9,810 動物 9249,311 332979 283721 0.8% 0.2%
#124 ↓5271840 5,857 動物 13155,870 48907 4840-1 0.1% -0%
#125 ↓501890 6,035 動物 14136,014 455721 47180 0.3% 0%
#126 ↑2051685 6,199 動物 13155,796 431423 289019 0.4% 0.3%
#127 ↓1531838 5,638 動物 13665,505 462913 38166 0.2% 0.1%
#128 ↓11839 5,667 動物 13745,542 49115 38876 0.1% 0.1%
#129 ↑1411698 6,326 動物 12486,187 447119 38216 0.3% 0.1%
#130 ↑111669 7,517 動物 11777,040 400837 307222 0.5% 0.3%
#131 ↓1911860 6,816 動物 13486,421 441715 334219 0.2% 0.3%
#132 ↓801940 6,533 動物 14106,108 424925 330220 0.4% 0.3%
#133 ↑11939 6,280 動物 14055,957 422923 351515 0.4% 0.3%
#134 ↓6202559 4,080 動物 20963,767 410933 357914 0.9% 0.4%
#137 3682 1,536 動物 35131,202 440514 338616 1.2% 1.3%
#138 ↓373719 1,532 動物 34881,272 432920 360712 1.6% 0.9%
#139 ↑6853034 2,540 動物 29961,738 391542 252938 2.4% 2.2%
#140 ↓3463380 2,312 動物 31071,878 456314 336421 0.7% 1.1%
#141 ↑2003180 2,583 動物 28772,094 420629 319023 1.4% 1.1%
#142 ↑453135 2,593 動物 27792,205 419028 342518 1.3% 0.8%
#144 544 26,859 動物 41220,836 2192203 908291 1% 1.4%
#145 ↓15182062 7,086 動物 16276,124 400842 263946 0.7% 0.8%
#146 ↓8992961 3,250 動物 25892,849 435221 346219 0.7% 0.7%
#287 2913 3,301 動物 26882,904 459817 285638 0.6% 1.3%
#319 3808 1,760 動物 36421,571 49089 350918 0.6% 1.1%
#368 3639 2,205 動物 35661,910 448915 295028 0.8% 1.5%
#398 1867 8,021 動物 17307,432 383029 218556 0.4% 0.8%
#399 ↓9222789 4,722 動物 25384,425 447517 289628 0.4% 0.6%
#435 37 262,987 動物 30209,392 618845 842,110 0.4% 1%
#436 ↓32133250 4,207 動物 30173,647 485210 313822 0.3% 0.6%
#439 197 98,873 動物 16780,496 1040452 282717 0.6% 0.9%
#440 ↓23772574 6,604 動物 23215,631 335548 262137 0.9% 0.7%
#512 1678 11,853 動物 146010,517 1913136 225148 1.3% 0.5%
#513 ↓9092586 5,739 動物 22585,250 2091114 318615 2.2% 0.3%
#634 15637 -71 動物 11426230 97842 15566-3 0.9% -1.3%
#635 ↑77747861 418 動物 9142393 155470 103591 0% 0.3%
#637 ↓16915480 -47 動物 12130201 113331 15371-2 0.5% -1%
#638 ↑375311727 6 動物 11917210 83094 128750 1.9% 0%
#639 ↑32438484 361 動物 10376311 154790 86402 0% 0.6%
#640 ↓4068890 281 動物 11505227 83014 84922 1.8% 0.9%
#675 ↓23276731 704 動物 7282671 66868 103451 1.2% 0.1%
#790 1535 7,269 動物 14665,446 292643 186021 0.8% 0.4%

SP履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
SP5 846 282,010 動物 596230,496 22305,394 12232,306 2.3% 1%
SP6 ↓13552201 189,972 動物 1424171,338 59761,414 3685861 0.8% 0.5%
SP7 ↓17823983 77,145 動物 347064,346 7403639 4724608 1% 0.9%
SP8 ↓25256509 24,308 動物 606722,069 9955179 7342103 0.8% 0.5%
SP9 ↑3736136 25,911 動物 591721,817 8867254 5605192 1.2% 0.9%
SP10 ↓1826318 19,642 動物 602516,558 9819184 6040145 1.1% 0.9%
SP11 ↓14918242 16,239 動物 793013,937 12127142 7411108 1% 0.8%
SP12 ↑25165726 23,633 動物 568819,710 10137123 4806190 0.6% 1%
SP13 ↓12166942 13,862 動物 705911,797 1064465 5426100 0.6% 0.8%
SP14 ↑6676275 14,706 動物 629513,168 942478 516373 0.6% 0.6%
SP15 ↓717613451 22,575 動物 1458619,023 20192132 7697171 0.7% 0.9%
SP18 ↑178701177 374,751 動物 1008316,389 51371,422 14222,847 0.4% 0.9%
SP19 ↓1625317430 20,648 動物 1601623,851 2543257 55132-163 0.2% -0.7%
SP21 ↑470312623 27,273 動物 1250627,718 10799295 51276-37 1.1% -0.1%
SP22 ↓1672929352 9,803 動物 2676811,764 4096539 99899-100 0.3% -0.9%
SP23 ↓443333785 7,675 動物 318338,955 3937740 101170-66 0.4% -0.7%
SP24 ↓38634171 6,924 動物 317938,072 5724412 108396-58 0.1% -0.7%

年間履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2009年 1017 471,982 動物 569401,834 36276,808 25293,167 1.7% 0.8%
2010年 ↓45495566 101,453 動物 491886,415 9069818 6205711 0.9% 0.8%
2011年 ↓1611921685 45,553 動物 1786738,375 53644438 31598337 1.1% 0.9%
2012年 ↓705628741 39,872 動物 2458233,647 68186265 37090298 0.8% 0.9%
2013年 ↓873137472 28,568 動物 3241724,965 74911143 47088173 0.6% 0.7%
2014年 ↑1143426038 50,425 動物 2378343,241 57334264 29739346 0.6% 0.8%
2015年 ↑233632675 388,191 動物 2386329,149 175011,482 46192,878 0.5% 0.9%
2016年 ↓3213434809 43,450 動物 3012843,328 73377122 1062580 0.3% 0%
2017年 ↑483129978 39,819 動物 2634239,485 46160334 1094800 0.8% 0%
2018年 ↓1958049558 17,076 動物 4436217,024 9388652 1155790 0.3% 0%
ページトップへ