動画詳細

ペリカン、猫を食べそこねる。

このエントリーをはてなブックマークに追加

投稿者

vgt65vgt65 [投稿者詳細]

公式機能

ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録

外部サイト

ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ

月刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2009年06月 2423 14,234 動物 217712,684 3500290 311363 2.3% 0.5%
2009年09月 1182 51,487 動物 80345,891 2504696 1827245 1.5% 0.5%
2009年10月 ↓91191 49,870 動物 75446,638 2598632 2650130 1.4% 0.3%
2010年10月 2420 21,404 動物 195720,043 4002161 365160 0.8% 0.3%
2011年02月 199 252,201 動物 96222,534 11572,207 8021,373 1% 0.6%
2011年03月 ↓27762975 16,132 動物 240515,828 4004184 45256 1.2% 0%
2015年05月 374 199,786 動物 229188,091 2074875 1800541 0.5% 0.3%
2016年05月 1209 85,895 動物 97983,309 3570206 3069119 0.2% 0.1%

週刊履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
#111 2294 3,798 動物 19023,539 313399 35648 2.8% 0.2%
#112 ↑4081886 5,274 動物 16334,574 334480 233831 1.7% 0.7%
#113 ↓2732159 4,266 動物 18633,832 370854 281819 1.4% 0.5%
#115 3094 2,116 動物 27631,919 444917 34889 0.9% 0.5%
#124 621 17,471 動物 45515,488 1858263 143286 1.7% 0.6%
#125 ↑187434 27,596 動物 28824,626 1702350 1230131 1.4% 0.5%
#126 ↓5941028 11,466 動物 71210,466 2277180 210841 1.7% 0.4%
#127 ↑50978 12,243 動物 64711,378 2232185 232634 1.6% 0.3%
#128 ↑558420 26,251 動物 27624,549 1789282 164071 1.1% 0.3%
#129 ↓17282148 4,122 動物 16964,013 385149 41053 1.2% 0.1%
#143 3119 2,611 動物 26792,395 442916 380610 0.7% 0.4%
#155 2978 3,185 動物 24802,920 429925 376412 0.9% 0.4%
#157 1581 10,766 動物 103510,041 408745 301034 0.4% 0.3%
#181 1011 16,338 動物 63715,388 3033110 264742 0.7% 0.3%
#182 ↓16612672 3,945 動物 22333,660 368645 356812 1.2% 0.3%
#197 506 30,617 動物 32726,245 2044232 1271207 0.9% 0.8%
#198 ↑43373 176,788 動物 29155,777 3861,591 272971 1% 0.6%
#199 ↓253326 41,161 動物 22937,176 1562365 1321181 1% 0.5%
#200 ↓434760 16,991 動物 59016,257 2354174 239856 1.1% 0.3%
#417 1501 12,670 動物 128512,258 394932 276138 0.3% 0.3%
#418 ↓11122613 6,665 動物 22906,459 395636 351217 0.6% 0.3%
#419 ↑255261 171,265 動物 42165,515 684760 529499 0.5% 0.3%
#420 ↓21502211 8,304 動物 18978,206 322758 46304 0.7% 0%
#473 195 81,408 動物 13178,336 1633197 1513115 0.3% 0.1%
#474 ↓31683363 3,670 動物 29863,661 47539 55690 0.2% 0%
#496 3135 4,000 動物 27063,993 48707 57620 0.2% 0%
#497 ↓7473882 2,052 動物 36681,897 50725 40276 0.3% 0.3%
#536 3624 2,138 動物 32922,107 50006 48911 0.3% 0%
#571 4107 1,345 動物 37361,344 59311 59310 0.1% 0%
#576 4153 1,373 動物 38311,345 54093 51061 0.2% 0.1%
#577 ↓504203 1,330 動物 38791,300 53145 54411 0.4% 0.1%
#609 5678 675 動物 5297674 70701 70700 0.1% 0%
#635 ↑60508345 340 動物 10026314 112261 103621 0.3% 0.3%
#637 ↓12314531 -22 動物 10405302 153910 14569-1 0% -0.3%
#638 ↑251112020 4 動物 8344498 153530 128410 0% 0%
#639 ↓30212322 4 動物 8850453 154760 131200 0% 0%
#640 ↓14012462 3 動物 9642365 154420 130220 0% 0%
#675 ↓442212232 4 動物 9230412 156910 130310 0% 0%

SP履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
SP6 2880 134,148 動物 2194122,695 53881,793 4750483 1.5% 0.4%
SP7 ↓32606140 35,682 動物 533333,065 9499257 8175118 0.8% 0.4%
SP8 ↑4485693 33,543 動物 503031,811 9255252 789974 0.8% 0.2%
SP9 ↑46261067 274,625 動物 752246,889 34842,436 24451,265 1% 0.5%
SP10 ↓60347101 15,173 動物 628515,070 11524103 126610 0.7% 0%
SP11 ↓20419933 11,308 動物 866212,013 1397955 13701-38 0.5% -0.3%
SP12 ↑14558478 9,805 動物 783510,273 1228252 14028-26 0.5% -0.3%
SP13 ↑6487830 10,229 動物 749110,400 983389 12652-13 0.9% -0.1%
SP14 ↑7697061 11,240 動物 679211,133 1075947 91753 0.4% 0%
SP15 ↓1110918170 12,672 動物 1827612,296 2542456 1409216 0.5% 0.1%
SP17 ↑186452793 213,081 動物 2243201,331 6906930 4314541 0.5% 0.3%
SP18 ↓1720419997 13,421 動物 1918714,775 2393366 48718-71 0.4% -0.5%
SP19 ↑142645733 103,822 動物 5412102,057 12540285 864774 0.3% 0.1%
SP21 ↓339817523 17,232 動物 1751917,728 2832744 47399-27 0.2% -0.2%
SP22 ↓659524118 13,175 動物 2413213,612 3289863 76116-25 0.5% -0.2%
SP23 ↑56023558 13,578 動物 2369513,729 3571049 61222-10 0.4% -0.1%
SP24 ↓353527093 9,972 動物 2723210,088 3484544 68574-8 0.4% -0.1%

年間履歴

順位 ポイント カテゴリ 再生 コメント マイリスト コメ率 登録率
2009年 4099 134,148 動物 3289122,695 72931,793 6112483 1.5% 0.4%
2010年 ↓25916690 69,225 動物 578364,876 10064509 8955192 0.8% 0.3%
2011年 ↑34053285 288,738 動物 1810261,959 163222,539 120481,212 1% 0.5%
2012年 ↓3993043215 22,393 動物 3333622,286 87607107 1128080 0.5% 0%
2013年 ↓160744822 21,669 動物 3602421,533 75999136 1146500 0.6% 0%
2014年 ↓345548277 20,685 動物 4091320,385 8232180 9238811 0.4% 0.1%
2015年 ↑417216556 226,499 動物 5065216,103 26089996 25544470 0.5% 0.2%
2016年 ↓561612172 128,494 動物 10150126,717 48852357 5897671 0.3% 0.1%
2017年 ↓2413936311 31,446 動物 3193731,339 74495107 1094800 0.3% 0%
2018年 ↓298839299 23,902 動物 3461523,809 8005793 1155790 0.4% 0%
ページトップへ