動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年07月 | 新2783 | 12,004 | 総合 | 37003,800 | 4656,604 | 304480 | 173.8% | 2.1% |
| 2010年09月 | 新4485 | 3,474 | 東方 | 46411,190 | 15431,804 | 414324 | 151.6% | 2% |
| 2011年01月 | 新4577 | 3,081 | 東方 | 47321,034 | 14111,667 | 427919 | 161.2% | 1.8% |
| 2011年04月 | 新3496 | 10,873 | 東方 | 42123,545 | 4265,568 | 354388 | 157.1% | 2.5% |
| 2011年08月 | 新4633 | 3,130 | 東方 | 4740963 | 16861,767 | 436320 | 183.5% | 2.1% |
週刊履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #115 | 新1484 | 8,314 | ゲーム | 21872,991 | 985,470 | 162672 | 182.9% | 2.4% | |
| #132 | 新4570 | 615 | 東方 | 4702199 | 1771346 | 39388 | 173.9% | 4% | |
| #134 | 新4530 | 661 | 東方 | 4667240 | 1621392 | 40886 | 163.3% | 2.5% | |
| #138 | 新3914 | 1,274 | 東方 | 4431455 | 1062708 | 353213 | 155.6% | 2.9% | |
| #144 | 新4183 | 1,031 | 東方 | 4536346 | 1222546 | 370313 | 157.8% | 3.8% | |
| #148 | 新4461 | 654 | 東方 | 4574266 | 1693363 | 42024 | 136.5% | 1.5% | |
| #154 | 新4592 | 467 | 東方 | 4656192 | 1785294 | 43612 | 153.1% | 1% | |
| #155 | ↓284620 | 527 | 東方 | 4725197 | 1896271 | 41955 | 137.6% | 2.5% | |
| #159 | 新4542 | 635 | 東方 | 4654213 | 1810328 | 40028 | 154% | 3.8% | |
| #163 | 新4588 | 557 | 東方 | 4651207 | 1721375 | 42504 | 181.2% | 1.9% | |
| #166 | 新4660 | 551 | 東方 | 4731201 | 1804321 | 42035 | 159.7% | 2.5% | |
| #168 | 新4604 | 753 | 東方 | 4692329 | 1769359 | 42824 | 109.1% | 1.2% | |
| #171 | 新4484 | 852 | 東方 | 4627297 | 1694439 | 389810 | 147.8% | 3.4% | |
| #172 | ↑404444 | 884 | 東方 | 4634272 | 1488556 | 383212 | 204.4% | 4.4% | |
| #175 | 新4230 | 1,231 | 東方 | 4557397 | 1098715 | 363016 | 180.1% | 4% | |
| #176 | ↓5254755 | 523 | 東方 | 4802196 | 1966264 | 42245 | 134.7% | 2.6% | |
| #178 | 新4336 | 932 | 東方 | 4520372 | 1350537 | 40856 | 144.4% | 1.6% | |
| #188 | 新4649 | 480 | 東方 | 4683192 | 1861279 | 43213 | 145.3% | 1.6% | |
| #190 | 新4604 | 633 | 東方 | 4727235 | 1684336 | 40426 | 143% | 2.6% | |
| #194 | 新4386 | 1,041 | 東方 | 4658356 | 1042579 | 386912 | 162.6% | 3.4% | |
| #195 | ↑984288 | 992 | 東方 | 4572350 | 943670 | 39549 | 191.4% | 2.6% | |
| #201 | 新4474 | 538 | 東方 | 4543240 | 1641332 | 42862 | 138.3% | 0.8% | |
| #206 | 新1562 | 7,968 | 東方 | 24513,122 | 924,996 | 186595 | 160% | 3% | |
| #211 | 新4540 | 543 | 東方 | 4613224 | 1539368 | 42484 | 164.3% | 1.8% | |
| #221 | 新4754 | 391 | 東方 | 4784173 | 1893295 | 45670 | 170.5% | 0% | |
| #222 | ↑1704584 | 576 | 東方 | 4720209 | 1801356 | 394110 | 170.3% | 4.8% | |
| #223 | ↑2584326 | 911 | 東方 | 4559375 | 1180720 | 43064 | 192% | 1.1% | |
| #224 | ↓1924518 | 641 | 東方 | 4643227 | 1491492 | 399010 | 216.7% | 4.4% | |
| #227 | 新4723 | 357 | 東方 | 4778131 | 1767311 | 43034 | 237.4% | 3.1% | |
| #230 | 新4706 | 386 | 東方 | 4776149 | 1868282 | 43314 | 189.3% | 2.7% | |
| #241 | 新4824 | 411 | 東方 | 5044175 | 1938246 | 46913 | 140.6% | 1.7% | |
| #259 | 新4748 | 603 | 東方 | 4923334 | 1846259 | 51691 | 77.5% | 0.3% | |
| #273 | 新5073 | 427 | 東方 | 5221220 | 2312197 | 51661 | 89.5% | 0.5% | |
SP履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SP7 | 新6913 | 26,521 | 東方 | 853910,498 | 82016,207 | 7551161 | 154.4% | 1.5% |
| SP8 | ↓18548769 | 10,287 | 東方 | 104224,179 | 22055,815 | 821662 | 139.1% | 1.5% |
| SP9 | ↑14057364 | 16,782 | 東方 | 92706,693 | 12039,872 | 6740105 | 147.5% | 1.6% |
| SP10 | ↓25719935 | 6,241 | 東方 | 116162,706 | 20244,276 | 1084911 | 158% | 0.4% |
| SP11 | ↓197512696 | 5,313 | 東方 | 137383,225 | 34912,028 | 120153 | 62.9% | 0.1% |
| SP12 | ↑122011476 | 3,354 | 東方 | 122732,241 | 37251,273 | 13069-8 | 56.8% | -0.4% |
| SP13 | ↓272814204 | 479 | 東方 | 14388593 | 6853246 | 12996-18 | 41.5% | -3% |
| SP14 | ↓79214996 | 150 | 東方 | 15088283 | 915487 | 12494-11 | 30.7% | -3.9% |
年間履歴
| 順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 | 新8391 | 36,778 | 東方 | 987314,677 | 122722,022 | 8689223 | 150% | 1.5% |
| 2011年 | ↓2773536126 | 23,027 | 東方 | 477609,399 | 313414,148 | 53633116 | 150.5% | 1.2% |
| 2012年 | ↓3552371649 | 8,767 | 東方 | 751475,466 | 120363,301 | 1128080 | 60.4% | 0% |
| 2013年 | ↓39613111262 | 1,209 | 東方 | 111430876 | 54161333 | 1146500 | 38% | 0% |
| 2014年 | ↑502110760 | 637 | 東方 | 110193523 | 75920114 | 1079280 | 21.8% | 0% |
| 2015年 | ↓1944112704 | 759 | 東方 | 111920676 | 8300783 | 1094060 | 12.3% | 0% |
| 2016年 | ↑743111961 | 621 | 東方 | 111330552 | 8312869 | 1062580 | 12.5% | 0% |
| 2017年 | ↓6462118423 | 468 | 東方 | 117527429 | 9367039 | 1094800 | 9.1% | 0% |
| 2018年 | ↓5218123641 | 496 | 東方 | 122432476 | 11058320 | 1155790 | 4.2% | 0% |
