動画詳細
投稿者
公式機能
ランキング推移 大百科 コンテンツツリー ニコニ広告 公開マイリスト マイリストコメント マイリスト登録外部サイト
ニコニコチャート ばっちりサーチ.net ニコニコファーム nicozon ニコタグ月刊履歴
ランクインしていません。週刊履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#281 | 新5697 | 64 | ニコニコインディーズ | 569137 | 467917 | 51401 | 45.9% | 2.7% | |
#445 | 新5828 | 45 | ニコニコインディーズ | 575541 | 52894 | 52890 | 9.8% | 0% | |
#533 | 新5957 | 47 | ニコニコインディーズ | 598017 | 50795 | 49601 | 29.4% | 5.9% |
SP履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SP11 | ↑1176136 | 25,593 | ニコニコインディーズ | 823313,160 | 11908153 | 3310614 | 1.2% | 4.7% |
SP12 | ↓712013256 | 1,370 | ニコニコインディーズ | 14141852 | 1416918 | 849125 | 2.1% | 2.9% |
SP13 | ↓25013506 | 883 | ニコニコインディーズ | 14411583 | 00 | 835615 | 0% | 2.6% |
SP14 | ↓7313579 | 769 | ニコニコインディーズ | 14355547 | 151322 | 784011 | 0.4% | 2% |
年間履歴
順位 | ポイント | カテゴリ | 再生 | コメント | マイリスト | コメ率 | 登録率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011年 | 新56674 | 10,756 | ニコニコインディーズ | 636375,466 | 8790570 | 36586261 | 1.3% | 4.8% |
2012年 | ↓3601592689 | 3,842 | ニコニコインディーズ | 956812,282 | 10897620 | 6692477 | 0.9% | 3.4% |
2013年 | ↓15545108234 | 1,652 | ニコニコインディーズ | 1091541,130 | 1141862 | 8559226 | 0.2% | 2.3% |
2014年 | ↑1151796717 | 2,881 | ニコニコインディーズ | 973472,192 | 1044289 | 7551834 | 0.4% | 1.6% |