基本情報
通常 音楽・サウンドリアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
累計ショートランキング
最新の累計集計 (基準日: 2026-05-22) における順位と値です。
デイリーショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | - | - | - | - | 818位 | 17 (+0) | 408位 | 2 (+0) |
| 2026-05-21 | - | - | - | - | 840位 | 17 (+0) | 382位 | 2 (+0) |
| 2026-05-20 | - | - | - | - | 774位 | 17 (+0) | 376位 | 2 (+0) |
| 2026-05-19 | - | - | - | - | 867位 | 17 (+0) | 422位 | 2 (+0) |
| 2026-05-18 | - | - | - | - | - | - | 439位 | 2 (+0) |
| 2026-05-17 | - | - | - | - | 936位 | 17 (+0) | 458位 | 2 (+0) |
| 2026-05-16 | - | - | - | - | 930位 | 17 (+0) | 411位 | 2 (+0) |
| 2026-05-15 | - | - | - | - | 871位 | 17 (+0) | 370位 | 2 (+0) |
| 2026-05-14 | - | - | - | - | 928位 | 17 (+0) | 402位 | 2 (+0) |
| 2026-05-13 | - | - | 555位 | 80 (+2) | 816位 | 17 (+0) | 27位 | 2 (+1) |
| 2026-05-12 | - | - | - | - | 759位 | 17 (+0) | 415位 | 1 (+0) |
| 2026-05-11 | - | - | - | - | 879位 | 17 (+0) | 506位 | 1 (+0) |
| 2026-05-10 | - | - | - | - | 877位 | 17 (+0) | 405位 | 1 (+0) |
| 2026-05-09 | - | - | - | - | 868位 | 17 (+0) | 388位 | 1 (+0) |
| 2026-05-08 | - | - | - | - | 874位 | 17 (+0) | - | - |
| 2026-05-07 | - | - | - | - | 912位 | 17 (+0) | 503位 | 2 (+0) |
| 2026-05-06 | - | - | - | - | 868位 | 17 (+0) | 461位 | 2 (+0) |
| 2026-05-05 | - | - | - | - | 891位 | 17 (+0) | 434位 | 2 (+0) |
| 2026-05-04 | - | - | - | - | 894位 | 17 (+0) | 406位 | 2 (+0) |
| 2026-05-03 | - | - | - | - | 887位 | 17 (+0) | 461位 | 2 (+0) |
| 2026-05-02 | - | - | - | - | 857位 | 17 (+0) | 463位 | 2 (+0) |
| 2026-05-01 | - | - | - | - | 964位 | 17 (+0) | 364位 | 2 (+0) |
| 2026-04-30 | - | - | - | - | 960位 | 17 (+0) | 457位 | 2 (+0) |
| 2026-04-29 | - | - | - | - | 899位 | 17 (+0) | 434位 | 2 (+0) |
| 2026-04-28 | - | - | - | - | 921位 | 17 (+0) | 440位 | 2 (+0) |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | 625位 | 17 (+1) | 682位 | 2 (+0) |
| 2026-04-24 | - | - | - | - | 981位 | 16 (+0) | 492位 | 2 (+0) |
| 2026-04-23 | - | - | - | - | - | - | 499位 | 2 (+0) |
| 2026-04-22 | 427位 | 1,017 (+74) | - | - | - | - | 530位 | 2 (+0) |
| 2026-04-21 | 346位 | 943 (+90) | 539位 | 76 (+4) | - | - | 581位 | 2 (+0) |
| 2026-04-20 | 257位 | 853 (+170) | 473位 | 72 (+7) | 774位 | 16 (+1) | 684位 | 2 (+0) |
| 2026-04-19 | 195位 | 683 (+239) | 205位 | 65 (+21) | 521位 | 15 (+2) | 658位 | 2 (+0) |
| 2026-04-18 | 257位 | 444 (+179) | 193位 | 44 (+19) | 177位 | 13 (+6) | 146位 | 2 (+1) |
| 2026-04-17 | - | - | - | - | 822位 | 5 (+0) | 510位 | 0 (+0) |
| 2026-04-16 | 533位 | 113 (+113) | 509位 | 13 (+13) | 482位 | 5 (+5) | - | - |
週刊ショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | - | - | - | - | - | - | 263位 | 2 (+1) |
| 2026-04-20 | 361位 | 853 (+853) | 353位 | 72 (+72) | 487位 | 16 (+16) | 447位 | 2 (+2) |