基本情報
通常 エンターテイメントリアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
累計ショートランキング
最新の累計集計 (基準日: 2026-05-22) における順位と値です。
デイリーショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 810位 | 5,314 (+32) | 596位 | 472 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-21 | 756位 | 5,282 (+33) | 647位 | 470 (+2) | 248位 | 132 (+1) | 985位 | 9 (+0) |
| 2026-05-20 | 623位 | 5,249 (+37) | 371位 | 468 (+3) | - | - | 978位 | 9 (+0) |
| 2026-05-19 | - | - | 374位 | 465 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-17 | 598位 | 5,171 (+45) | 339位 | 462 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-05-16 | 463位 | 5,126 (+45) | 368位 | 458 (+3) | 290位 | 131 (+1) | - | - |
| 2026-05-15 | 442位 | 5,081 (+47) | 409位 | 455 (+3) | 267位 | 130 (+1) | 972位 | 9 (+0) |
| 2026-05-14 | 615位 | 5,034 (+37) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-13 | 509位 | 4,997 (+39) | 566位 | 451 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-12 | 446位 | 4,958 (+39) | 359位 | 449 (+3) | 216位 | 129 (+1) | - | - |
| 2026-05-11 | 689位 | 4,919 (+37) | 297位 | 446 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-05-09 | 833位 | 4,862 (+27) | 959位 | 441 (+1) | - | - | 990位 | 9 (+0) |
| 2026-05-08 | 738位 | 4,835 (+31) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07 | 560位 | 4,804 (+46) | 416位 | 440 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-06 | 591位 | 4,758 (+44) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-05 | 442位 | 4,714 (+53) | 435位 | 436 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-04 | 643位 | 4,661 (+40) | 617位 | 433 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-03 | 765位 | 4,621 (+33) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-02 | 908位 | 4,588 (+26) | 368位 | 430 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-01 | 775位 | 4,562 (+31) | 566位 | 427 (+2) | - | - | 969位 | 9 (+0) |
| 2026-04-30 | 954位 | 4,531 (+32) | 711位 | 425 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | - | - | 978位 | 423 (+1) | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | 577位 | 4,477 (+41) | 406位 | 422 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | 636位 | 4,436 (+94) | 409位 | 419 (+7) | - | - | 87位 | 9 (+1) |
| 2026-04-24 | 721位 | 4,294 (+44) | 513位 | 408 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | 848位 | 4,250 (+42) | 832位 | 405 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | 543位 | 4,208 (+64) | 255位 | 403 (+7) | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | 523位 | 4,144 (+67) | 192位 | 396 (+10) | 113位 | 126 (+5) | - | - |
| 2026-04-20 | 411位 | 4,077 (+117) | 478位 | 386 (+7) | 477位 | 121 (+2) | - | - |
| 2026-04-19 | 357位 | 3,960 (+151) | 450位 | 379 (+9) | 533位 | 119 (+2) | - | - |
| 2026-04-18 | 94位 | 3,809 (+576) | 132位 | 370 (+28) | 46位 | 117 (+13) | 47位 | 9 (+2) |
| 2026-04-16 | 23位 | 2,058 (+2,058) | 20位 | 242 (+242) | 10位 | 86 (+86) | 25位 | 7 (+7) |
週刊ショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 609位 | 5,196 (+277) | 608位 | 462 (+16) | 706位 | 131 (+3) | - | - |
| 2026-05-11 | 759位 | 4,919 (+258) | 747位 | 446 (+13) | - | - | - | - |
| 2026-05-04 | 889位 | 4,661 (+225) | 688位 | 433 (+14) | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | 679位 | 4,436 (+359) | 375位 | 419 (+33) | 509位 | 128 (+7) | 426位 | 9 (+1) |
| 2026-04-20 | 44位 | 4,077 (+4,077) | 38位 | 386 (+386) | 18位 | 121 (+121) | 53位 | 8 (+8) |