基本情報
デバイス制限 その他ド パ ガ キ 淫 夢
リアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
累計ショートランキング
最新の累計集計 (基準日: 2026-05-22) における順位と値です。
デイリーショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 283位 | 4,258 (+75) | 384位 | 229 (+3) | 243位 | 59 (+1) | - | - |
| 2026-05-21 | 177位 | 4,183 (+102) | 289位 | 226 (+4) | - | - | 31位 | 1 (+1) |
| 2026-05-20 | 194位 | 4,081 (+88) | 202位 | 222 (+5) | 237位 | 58 (+1) | - | - |
| 2026-05-19 | 193位 | 3,993 (+88) | 379位 | 217 (+3) | 116位 | 57 (+2) | - | - |
| 2026-05-18 | 196位 | 3,905 (+106) | 454位 | 214 (+3) | 196位 | 55 (+2) | - | - |
| 2026-05-17 | 204位 | 3,799 (+103) | 146位 | 211 (+8) | 306位 | 53 (+1) | - | - |
| 2026-05-16 | 172位 | 3,696 (+94) | 180位 | 203 (+6) | 301位 | 52 (+1) | - | - |
| 2026-05-15 | 281位 | 3,602 (+67) | 417位 | 197 (+3) | 277位 | 51 (+1) | - | - |
| 2026-05-14 | 169位 | 3,535 (+97) | 309位 | 194 (+4) | 133位 | 50 (+2) | - | - |
| 2026-05-13 | 202位 | 3,438 (+78) | 233位 | 190 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-05-12 | 302位 | 3,360 (+51) | 199位 | 186 (+5) | - | - | - | - |
| 2026-05-07 | 855位 | 3,215 (+33) | 634位 | 179 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-04 | 978位 | 3,140 (+28) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-03 | 687位 | 3,112 (+37) | 610位 | 177 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-02 | 630位 | 3,075 (+37) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-01 | 729位 | 3,038 (+33) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | 761位 | 3,005 (+40) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | 928位 | 2,965 (+27) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | 693位 | 2,938 (+36) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | 265位 | 2,902 (+175) | 412位 | 171 (+7) | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | 171位 | 2,643 (+138) | 175位 | 159 (+8) | 133位 | 47 (+3) | - | - |
| 2026-04-23 | 108位 | 2,505 (+273) | 86位 | 151 (+19) | 83位 | 44 (+6) | - | - |
| 2026-04-22 | 257位 | 2,232 (+105) | 259位 | 132 (+7) | 504位 | 38 (+1) | - | - |
| 2026-04-21 | 198位 | 2,127 (+143) | 440位 | 125 (+5) | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | 147位 | 1,984 (+295) | 233位 | 120 (+13) | 176位 | 37 (+5) | - | - |
| 2026-04-19 | 150位 | 1,689 (+333) | 299位 | 107 (+15) | 413位 | 32 (+3) | - | - |
| 2026-04-18 | 123位 | 1,356 (+404) | 171位 | 92 (+21) | 433位 | 29 (+3) | - | - |
| 2026-04-16 | 151位 | 461 (+461) | 169位 | 45 (+45) | 119位 | 22 (+22) | - | - |
週刊ショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 213位 | 3,905 (+596) | 233位 | 214 (+33) | 273位 | 55 (+7) | - | - |
| 2026-05-04 | 854位 | 3,140 (+238) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | 207位 | 2,902 (+918) | 231位 | 171 (+51) | 310位 | 48 (+11) | - | - |
| 2026-04-20 | 158位 | 1,984 (+1,984) | 202位 | 120 (+120) | 166位 | 37 (+37) | - | - |