基本情報
通常 音楽・サウンドニコニコショート動画の隠し機能
リアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
累計ショートランキング
最新の累計集計 (基準日: 2026-05-22) における順位と値です。
デイリーショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 23位 | 23,183 (+416) | 58位 | 1,756 (+15) | 249位 | 228 (+1) | - | - |
| 2026-05-21 | 21位 | 22,767 (+419) | 77位 | 1,741 (+13) | 74位 | 227 (+4) | - | - |
| 2026-05-20 | 21位 | 22,348 (+380) | 28位 | 1,728 (+23) | - | - | 18位 | 20 (+1) |
| 2026-05-19 | 18位 | 21,968 (+395) | 25位 | 1,705 (+24) | 65位 | 223 (+3) | 34位 | 19 (+1) |
| 2026-05-18 | 24位 | 21,573 (+434) | 45位 | 1,681 (+20) | 28位 | 220 (+9) | - | - |
| 2026-05-17 | 18位 | 21,139 (+447) | 38位 | 1,661 (+22) | 80位 | 211 (+3) | - | - |
| 2026-05-16 | 24位 | 20,692 (+394) | 45位 | 1,639 (+18) | - | - | - | - |
| 2026-05-15 | 27位 | 20,298 (+367) | 22位 | 1,621 (+28) | 144位 | 208 (+2) | - | - |
| 2026-05-14 | 18位 | 19,931 (+395) | 56位 | 1,593 (+16) | 10位 | 206 (+13) | 37位 | 18 (+1) |
| 2026-05-13 | 24位 | 19,536 (+353) | 58位 | 1,577 (+16) | 45位 | 193 (+4) | 34位 | 17 (+1) |
| 2026-05-12 | 15位 | 19,183 (+340) | 42位 | 1,561 (+19) | - | - | - | - |
| 2026-05-11 | 29位 | 18,843 (+350) | 36位 | 1,542 (+25) | 159位 | 189 (+2) | 39位 | 16 (+1) |
| 2026-05-10 | 27位 | 18,493 (+321) | 77位 | 1,517 (+13) | - | - | - | - |
| 2026-05-09 | 18位 | 18,172 (+333) | 77位 | 1,504 (+11) | 96位 | 187 (+3) | - | - |
| 2026-05-08 | 23位 | 17,839 (+360) | 26位 | 1,493 (+27) | 327位 | 184 (+1) | - | - |
| 2026-05-07 | 27位 | 17,479 (+421) | 11位 | 1,466 (+41) | 184位 | 183 (+2) | - | - |
| 2026-05-06 | 21位 | 17,058 (+426) | 37位 | 1,425 (+25) | 50位 | 181 (+5) | - | - |
| 2026-05-05 | 14位 | 16,632 (+503) | 32位 | 1,400 (+29) | 110位 | 176 (+3) | - | - |
| 2026-05-04 | 24位 | 16,129 (+439) | 30位 | 1,371 (+32) | 48位 | 173 (+6) | - | - |
| 2026-05-03 | 21位 | 15,690 (+437) | 19位 | 1,339 (+37) | 141位 | 167 (+3) | - | - |
| 2026-05-02 | 26位 | 15,253 (+381) | 39位 | 1,302 (+24) | 182位 | 164 (+2) | - | - |
| 2026-05-01 | 20位 | 14,872 (+377) | 43位 | 1,278 (+19) | 373位 | 162 (+1) | 24位 | 16 (+1) |
| 2026-04-30 | 8位 | 14,495 (+663) | 16位 | 1,259 (+41) | 23位 | 161 (+13) | 49位 | 15 (+1) |
| 2026-04-29 | 2位 | 13,832 (+987) | 3位 | 1,218 (+99) | 20位 | 148 (+12) | 11位 | 14 (+2) |
| 2026-04-28 | 21位 | 12,845 (+430) | 28位 | 1,119 (+30) | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | 29位 | 12,415 (+934) | 29位 | 1,089 (+62) | 66位 | 136 (+11) | 98位 | 12 (+1) |
| 2026-04-24 | 36位 | 11,029 (+469) | 45位 | 1,002 (+26) | 370位 | 121 (+1) | 45位 | 11 (+1) |
| 2026-04-23 | 28位 | 10,560 (+527) | 37位 | 976 (+36) | 60位 | 120 (+8) | 10位 | 10 (+2) |
| 2026-04-22 | 30位 | 10,033 (+590) | 42位 | 940 (+35) | 188位 | 112 (+3) | - | - |
| 2026-04-21 | 32位 | 9,443 (+602) | 48位 | 905 (+38) | 228位 | 109 (+3) | 86位 | 8 (+1) |
| 2026-04-20 | 27位 | 8,841 (+822) | 35位 | 867 (+61) | 102位 | 106 (+8) | - | - |
| 2026-04-19 | 18位 | 8,019 (+991) | 56位 | 806 (+56) | 108位 | 98 (+9) | 155位 | 7 (+1) |
| 2026-04-18 | 16位 | 7,028 (+1,026) | 26位 | 750 (+75) | 72位 | 89 (+11) | - | - |
| 2026-04-16 | 1位 | 3,948 (+3,948) | 2位 | 478 (+478) | 23位 | 62 (+62) | 74位 | 4 (+4) |
週刊ショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 12位 | 21,573 (+2,730) | 34位 | 1,681 (+139) | 37位 | 220 (+31) | 105位 | 18 (+2) |
| 2026-05-11 | 9位 | 18,843 (+2,714) | 17位 | 1,542 (+171) | 136位 | 189 (+16) | - | - |
| 2026-05-04 | 6位 | 16,129 (+3,714) | 4位 | 1,371 (+282) | 41位 | 173 (+37) | 29位 | 16 (+4) |
| 2026-04-27 | 18位 | 12,415 (+3,574) | 30位 | 1,089 (+222) | 80位 | 136 (+30) | 35位 | 12 (+5) |
| 2026-04-20 | 1位 | 8,841 (+8,841) | 3位 | 867 (+867) | 26位 | 106 (+106) | 75位 | 7 (+7) |