基本情報
通常 エンターテイメントねるねるポーシャーのグルメレース
リアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
関連リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
デイリーショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | - | - | 583位 | 128 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-06-19 | 786位 | 1,993 (+76) | 205位 | 124 (+10) | - | - | - | - |
| 2026-06-17 | - | - | 776位 | 112 (+5) | - | - | - | - |
| 2026-06-16 | - | - | 938位 | 107 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-06-08 | - | - | 919位 | 103 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-06-05 | 934位 | 1,574 (+28) | 408位 | 99 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-06-04 | - | - | 794位 | 96 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-30 | 995位 | 1,439 (+26) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-28 | - | - | 727位 | 90 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-26 | 815位 | 1,354 (+30) | 643位 | 88 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-25 | 600位 | 1,324 (+49) | 250位 | 86 (+6) | - | - | - | - |
| 2026-05-24 | 639位 | 1,275 (+44) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-23 | 640位 | 1,231 (+36) | 584位 | 80 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-22 | 753位 | 1,195 (+34) | - | - | 250位 | 10 (+1) | - | - |
| 2026-05-21 | 538位 | 1,161 (+43) | 219位 | 77 (+5) | - | - | - | - |
| 2026-05-20 | 920位 | 1,118 (+27) | 380位 | 72 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-19 | 650位 | 1,091 (+35) | 625位 | 69 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-18 | 777位 | 1,056 (+36) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-17 | 399位 | 1,020 (+61) | 342位 | 66 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-05-16 | 644位 | 959 (+35) | 231位 | 62 (+5) | - | - | - | - |
| 2026-05-15 | 787位 | 924 (+30) | 670位 | 57 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-14 | 730位 | 894 (+32) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-13 | 633位 | 862 (+33) | 584位 | 54 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-12 | 424位 | 829 (+40) | 367位 | 52 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-11 | 691位 | 789 (+37) | 307位 | 49 (+4) | 287位 | 9 (+1) | - | - |
| 2026-05-09 | 573位 | 730 (+35) | 550位 | 44 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-08 | - | - | 597位 | 42 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | 970位 | 525 (+26) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | 881位 | 477 (+71) | - | - | 678位 | 8 (+1) | - | - |
| 2026-04-23 | 733位 | 326 (+48) | 458位 | 26 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | 900位 | 278 (+41) | 633位 | 22 (+3) | 298位 | 7 (+2) | - | - |
| 2026-04-21 | 566位 | 237 (+63) | 756位 | 19 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | 519位 | 174 (+97) | 490位 | 16 (+7) | 864位 | 5 (+1) | - | - |
| 2026-04-19 | 771位 | 77 (+77) | 453位 | 9 (+9) | 320位 | 4 (+4) | - | - |
週刊ショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-22 | - | - | 867位 | 129 (+25) | - | - | - | - |
| 2026-05-25 | 721位 | 1,324 (+268) | 520位 | 86 (+19) | - | - | - | - |
| 2026-05-18 | 643位 | 1,056 (+267) | 526位 | 67 (+18) | - | - | - | - |
| 2026-05-11 | - | - | 891位 | 49 (+11) | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | 826位 | 477 (+303) | 693位 | 34 (+18) | - | - | - | - |