基本情報
通常 エンターテイメントリアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
累計ショートランキング
最新の累計集計 (基準日: 2026-05-22) における順位と値です。
デイリーショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 754位 | 2,218 (+34) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-21 | 816位 | 2,184 (+31) | - | - | 259位 | 21 (+1) | - | - |
| 2026-05-20 | 880位 | 2,153 (+28) | 619位 | 127 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-19 | 934位 | 2,125 (+26) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-16 | 858位 | 2,049 (+28) | 380位 | 122 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-15 | 618位 | 2,021 (+37) | 424位 | 119 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-14 | 706位 | 1,984 (+33) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-13 | 699位 | 1,951 (+30) | 591位 | 116 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-12 | 790位 | 1,921 (+26) | 371位 | 114 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-11 | 431位 | 1,895 (+50) | 651位 | 111 (+2) | - | - | 43位 | 7 (+1) |
| 2026-05-10 | 287位 | 1,845 (+60) | 291位 | 109 (+4) | 301位 | 20 (+1) | - | - |
| 2026-05-09 | 297位 | 1,785 (+52) | 555位 | 105 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-08 | 180位 | 1,733 (+79) | 172位 | 103 (+6) | - | - | 8位 | 6 (+2) |
| 2026-05-07 | 255位 | 1,654 (+74) | 304位 | 97 (+4) | 340位 | 19 (+1) | - | - |
| 2026-05-06 | 790位 | 1,580 (+34) | 701位 | 93 (+2) | 305位 | 18 (+1) | - | - |
| 2026-05-05 | 215位 | 1,546 (+85) | 247位 | 91 (+5) | - | - | - | - |
| 2026-05-04 | 306位 | 1,461 (+65) | 242位 | 86 (+5) | - | - | - | - |
| 2026-05-03 | 469位 | 1,396 (+49) | 625位 | 81 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-02 | 190位 | 1,347 (+82) | 224位 | 79 (+5) | 330位 | 17 (+1) | - | - |
| 2026-05-01 | 283位 | 1,265 (+63) | 591位 | 74 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | 330位 | 1,202 (+69) | - | - | - | - | 57位 | 4 (+1) |
| 2026-04-29 | 324位 | 1,133 (+57) | 584位 | 71 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | 617位 | 1,076 (+39) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | 704位 | 1,037 (+87) | 987位 | 68 (+3) | 422位 | 16 (+2) | 107位 | 3 (+1) |
| 2026-04-24 | 995位 | 917 (+32) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | 956位 | 837 (+42) | 557位 | 63 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | 665位 | 795 (+78) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-19 | 425位 | 717 (+133) | 643位 | 56 (+6) | - | - | - | - |
| 2026-04-18 | 447位 | 584 (+111) | 498位 | 50 (+8) | 241位 | 14 (+5) | 235位 | 2 (+1) |
| 2026-04-16 | 256位 | 261 (+261) | 306位 | 24 (+24) | 441位 | 6 (+6) | 580位 | 1 (+1) |
週刊ショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 886位 | 2,099 (+204) | 779位 | 124 (+13) | - | - | - | - |
| 2026-05-11 | 341位 | 1,895 (+434) | 343位 | 111 (+25) | 818位 | 20 (+3) | 52位 | 7 (+3) |
| 2026-05-04 | 367位 | 1,461 (+424) | 519位 | 86 (+18) | - | - | 349位 | 4 (+1) |
| 2026-04-27 | - | - | - | - | - | - | 473位 | 3 (+1) |
| 2026-04-20 | 392位 | 795 (+795) | 415位 | 59 (+59) | 564位 | 14 (+14) | 518位 | 2 (+2) |