基本情報
通常 音楽・サウンドリアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
累計ショートランキング
最新の累計集計 (基準日: 2026-05-22) における順位と値です。
デイリーショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 707位 | 2,247 (+36) | 620位 | 141 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-21 | 673位 | 2,211 (+36) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-18 | 994位 | 2,142 (+29) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-17 | - | - | 505位 | 136 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-16 | 944位 | 2,085 (+26) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-14 | 793位 | 2,040 (+30) | 318位 | 132 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-05-13 | - | - | 601位 | 128 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-11 | 382位 | 1,973 (+53) | 429位 | 125 (+3) | 165位 | 28 (+2) | - | - |
| 2026-05-10 | 279位 | 1,920 (+61) | 174位 | 122 (+6) | 167位 | 26 (+2) | - | - |
| 2026-05-09 | 298位 | 1,859 (+52) | 563位 | 116 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-08 | 314位 | 1,807 (+53) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07 | 328位 | 1,754 (+63) | 308位 | 114 (+4) | 351位 | 24 (+1) | - | - |
| 2026-05-06 | 317位 | 1,691 (+64) | 712位 | 110 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-05 | 241位 | 1,627 (+77) | 155位 | 108 (+8) | - | - | 43位 | 3 (+1) |
| 2026-05-04 | 343位 | 1,550 (+59) | 198位 | 100 (+6) | 344位 | 23 (+1) | - | - |
| 2026-05-03 | 371位 | 1,491 (+56) | 417位 | 94 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-02 | 263位 | 1,435 (+63) | 225位 | 91 (+5) | - | - | - | - |
| 2026-05-01 | 192位 | 1,372 (+85) | 174位 | 86 (+6) | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | 259位 | 1,287 (+81) | 166位 | 80 (+8) | 230位 | 22 (+2) | 62位 | 2 (+1) |
| 2026-04-29 | 191位 | 1,206 (+86) | 389位 | 72 (+3) | 337位 | 20 (+1) | - | - |
| 2026-04-28 | 183位 | 1,120 (+91) | 301位 | 69 (+4) | 218位 | 19 (+2) | 48位 | 1 (+1) |
| 2026-04-27 | 233位 | 1,029 (+194) | 185位 | 65 (+15) | 206位 | 17 (+4) | - | - |
| 2026-04-24 | 223位 | 748 (+107) | 150位 | 45 (+9) | 223位 | 10 (+2) | - | - |
| 2026-04-23 | 320位 | 641 (+88) | 468位 | 36 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | 391位 | 553 (+78) | 227位 | 32 (+8) | 305位 | 8 (+2) | - | - |
| 2026-04-21 | 598位 | 475 (+61) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-18 | 598位 | 316 (+87) | - | - | 669位 | 6 (+2) | - | - |
| 2026-04-16 | 525位 | 115 (+115) | 702位 | 9 (+9) | 777位 | 3 (+3) | - | - |
週刊ショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | - | - | 846位 | 137 (+12) | - | - | - | - |
| 2026-05-11 | 350位 | 1,973 (+423) | 344位 | 125 (+25) | 493位 | 28 (+5) | - | - |
| 2026-05-04 | 259位 | 1,550 (+521) | 233位 | 100 (+35) | 480位 | 23 (+6) | 130位 | 2 (+2) |
| 2026-04-27 | 323位 | 1,029 (+615) | 288位 | 65 (+41) | 312位 | 17 (+11) | - | - |
| 2026-04-20 | 719位 | 414 (+414) | - | - | - | - | - | - |