基本情報
通常 ゲームリアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
累計ショートランキング
最新の累計集計 (基準日: 2026-05-22) における順位と値です。
デイリーショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 293位 | 9,604 (+72) | 149位 | 449 (+7) | - | - | - | - |
| 2026-05-21 | 312位 | 9,532 (+65) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-20 | 211位 | 9,467 (+82) | 277位 | 441 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-05-19 | 239位 | 9,385 (+75) | 391位 | 437 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-18 | 154位 | 9,310 (+125) | 203位 | 434 (+6) | - | - | - | - |
| 2026-05-17 | 273位 | 9,185 (+80) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-16 | 207位 | 9,105 (+79) | - | - | 332位 | 102 (+1) | - | - |
| 2026-05-15 | 238位 | 9,026 (+76) | 212位 | 426 (+5) | - | - | - | - |
| 2026-05-14 | 229位 | 8,950 (+76) | 733位 | 421 (+2) | 304位 | 101 (+1) | - | - |
| 2026-05-13 | 191位 | 8,874 (+81) | 608位 | 419 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-12 | 184位 | 8,793 (+76) | 379位 | 417 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-11 | 200位 | 8,717 (+83) | 434位 | 414 (+3) | 302位 | 100 (+1) | - | - |
| 2026-05-10 | 296位 | 8,634 (+59) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-09 | 204位 | 8,575 (+69) | 570位 | 410 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-08 | 271位 | 8,506 (+57) | 403位 | 408 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-07 | 209位 | 8,449 (+86) | 437位 | 405 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-06 | 277位 | 8,363 (+70) | - | - | 318位 | 99 (+1) | - | - |
| 2026-05-05 | 208位 | 8,293 (+90) | 337位 | 401 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-05-04 | 199位 | 8,203 (+90) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-03 | 210位 | 8,113 (+77) | 424位 | 396 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-02 | 215位 | 8,036 (+72) | 279位 | 393 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-05-01 | 163位 | 7,964 (+105) | 608位 | 389 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | 171位 | 7,859 (+116) | 533位 | 387 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | 182位 | 7,743 (+93) | 395位 | 384 (+3) | 346位 | 98 (+1) | - | - |
| 2026-04-28 | 184位 | 7,650 (+91) | 621位 | 381 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | 199位 | 7,559 (+236) | 252位 | 379 (+11) | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | 182位 | 7,226 (+129) | 178位 | 364 (+8) | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | 198位 | 7,097 (+136) | 266位 | 356 (+7) | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | 138位 | 6,961 (+202) | 171位 | 349 (+11) | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | 143位 | 6,759 (+229) | 170位 | 338 (+11) | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | 149位 | 6,530 (+289) | 135位 | 327 (+23) | - | - | - | - |
| 2026-04-19 | 92位 | 6,241 (+626) | 174位 | 304 (+24) | 580位 | 97 (+2) | - | - |
| 2026-04-18 | 38位 | 5,615 (+839) | 144位 | 280 (+25) | 106位 | 95 (+9) | - | - |
| 2026-04-16 | 5位 | 3,124 (+3,124) | 37位 | 191 (+191) | 17位 | 75 (+75) | 227位 | 2 (+2) |
週刊ショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 215位 | 9,310 (+593) | 457位 | 434 (+20) | - | - | - | - |
| 2026-05-11 | 271位 | 8,717 (+514) | 566位 | 414 (+17) | - | - | - | - |
| 2026-05-04 | 195位 | 8,203 (+644) | 523位 | 397 (+18) | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | 179位 | 7,559 (+1,029) | 220位 | 379 (+52) | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | 13位 | 6,530 (+6,530) | 58位 | 327 (+327) | 35位 | 97 (+97) | 296位 | 3 (+3) |