基本情報
通常 エンターテイメントリアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
累計ショートランキング
最新の累計集計 (基準日: 2026-05-22) における順位と値です。
デイリーショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 661位 | 1,808 (+38) | - | - | 272位 | 26 (+1) | - | - |
| 2026-05-21 | 736位 | 1,770 (+34) | 442位 | 209 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-20 | 627位 | 1,736 (+37) | 643位 | 206 (+2) | 267位 | 25 (+1) | - | - |
| 2026-05-19 | - | - | 396位 | 204 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-18 | 779位 | 1,677 (+36) | 467位 | 201 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-17 | 744位 | 1,641 (+37) | 516位 | 198 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-16 | 451位 | 1,604 (+46) | 399位 | 195 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-15 | 351位 | 1,558 (+56) | 102位 | 192 (+9) | - | - | - | - |
| 2026-05-14 | 836位 | 1,502 (+29) | 240位 | 183 (+5) | 308位 | 24 (+1) | - | - |
| 2026-05-13 | - | - | 379位 | 178 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-12 | 720位 | 1,454 (+28) | 620位 | 175 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-11 | - | - | 677位 | 173 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-10 | - | - | 693位 | 171 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-09 | - | - | 190位 | 169 (+5) | - | - | - | - |
| 2026-05-06 | 679位 | 1,338 (+40) | 150位 | 162 (+8) | 328位 | 23 (+1) | 43位 | 6 (+1) |
| 2026-05-05 | - | - | - | - | 348位 | 22 (+1) | - | - |
| 2026-05-04 | - | - | 668位 | 153 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-02 | - | - | 394位 | 150 (+3) | - | - | 59位 | 5 (+1) |
| 2026-04-28 | - | - | 436位 | 145 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | 766位 | 142 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | 723位 | 1,125 (+44) | 802位 | 136 (+2) | 229位 | 21 (+2) | - | - |
| 2026-04-23 | 273位 | 1,081 (+101) | 189位 | 134 (+10) | - | - | - | - |
| 2026-04-22 | 206位 | 980 (+128) | 100位 | 124 (+19) | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | 172位 | 852 (+168) | 120位 | 105 (+17) | - | - | 26位 | 4 (+2) |
| 2026-04-20 | 234位 | 684 (+186) | 91位 | 88 (+35) | 241位 | 19 (+4) | 142位 | 2 (+1) |
| 2026-04-19 | 438位 | 498 (+131) | 280位 | 53 (+16) | - | - | - | - |
| 2026-04-18 | 413位 | 367 (+118) | 301位 | 37 (+13) | 324位 | 15 (+4) | - | - |
| 2026-04-16 | 575位 | 106 (+106) | 655位 | 10 (+10) | 642位 | 4 (+4) | - | - |
週刊ショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 690位 | 1,677 (+251) | 294位 | 201 (+28) | - | - | - | - |
| 2026-05-11 | - | - | 459位 | 173 (+20) | - | - | 327位 | 6 (+1) |
| 2026-05-04 | - | - | 879位 | 153 (+11) | - | - | 398位 | 5 (+1) |
| 2026-04-27 | 433位 | 1,188 (+504) | 211位 | 142 (+54) | - | - | 196位 | 4 (+2) |
| 2026-04-20 | 463位 | 684 (+684) | 288位 | 88 (+88) | 418位 | 19 (+19) | 565位 | 2 (+2) |