基本情報
通常 音楽・サウンドリアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
累計ショートランキング
最新の累計集計 (基準日: 2026-05-22) における順位と値です。
デイリーショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | - | - | 420位 | 284 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-20 | - | - | 411位 | 280 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-18 | - | - | 764位 | 276 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-17 | 889位 | 2,203 (+32) | 537位 | 274 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-16 | 908位 | 2,171 (+27) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-15 | - | - | 752位 | 270 (+2) | 343位 | 36 (+1) | - | - |
| 2026-05-14 | 801位 | 2,128 (+30) | 249位 | 268 (+5) | - | - | - | - |
| 2026-05-13 | - | - | 687位 | 263 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-12 | - | - | 277位 | 261 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-05-10 | - | - | 752位 | 256 (+2) | 371位 | 35 (+1) | - | - |
| 2026-05-09 | - | - | 632位 | 254 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-08 | - | - | 675位 | 252 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-07 | - | - | 322位 | 250 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-05-06 | - | - | 347位 | 246 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-05-05 | - | - | 747位 | 242 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-04 | - | - | 739位 | 240 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-03 | - | - | 731位 | 238 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-02 | - | - | - | - | - | - | 92位 | 5 (+1) |
| 2026-05-01 | - | - | 672位 | 235 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | - | - | 679位 | 232 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | 246位 | 230 (+5) | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | 765位 | 1,878 (+81) | 377位 | 225 (+8) | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | 894位 | 1,778 (+36) | 219位 | 216 (+7) | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | 922位 | 1,742 (+39) | 324位 | 209 (+6) | 656位 | 34 (+1) | - | - |
| 2026-04-22 | 810位 | 1,703 (+46) | 277位 | 203 (+7) | 693位 | 33 (+1) | 115位 | 4 (+1) |
| 2026-04-21 | 351位 | 1,657 (+89) | 178位 | 196 (+11) | 848位 | 32 (+1) | - | - |
| 2026-04-20 | 157位 | 1,568 (+276) | 145位 | 185 (+22) | - | - | - | - |
| 2026-04-19 | 76位 | 1,292 (+683) | 64位 | 163 (+52) | 198位 | 31 (+6) | - | - |
| 2026-04-18 | 118位 | 609 (+420) | 41位 | 111 (+55) | 93位 | 25 (+10) | 76位 | 3 (+2) |
| 2026-04-17 | 55位 | 189 (+189) | 39位 | 56 (+56) | 45位 | 15 (+15) | 255位 | 1 (+1) |
週刊ショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | - | - | 503位 | 276 (+19) | - | - | - | - |
| 2026-05-11 | - | - | 576位 | 257 (+17) | - | - | - | - |
| 2026-05-04 | - | - | 652位 | 240 (+15) | - | - | 502位 | 5 (+1) |
| 2026-04-27 | 806位 | 1,878 (+310) | 298位 | 225 (+40) | - | - | 702位 | 4 (+1) |
| 2026-04-20 | 191位 | 1,568 (+1,568) | 122位 | 185 (+185) | 210位 | 31 (+31) | 368位 | 3 (+3) |