基本情報
通常 音楽・サウンドリアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
デイリーショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 819位 | 1,207 (+32) | 698位 | 58 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-21 | 556位 | 1,175 (+42) | 316位 | 56 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-05-20 | 734位 | 1,133 (+33) | 731位 | 52 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-19 | 526位 | 1,100 (+41) | 710位 | 50 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-18 | 632位 | 1,059 (+43) | - | - | - | - | 61位 | 1 (+1) |
| 2026-05-17 | 601位 | 1,016 (+45) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-16 | 831位 | 971 (+29) | 242位 | 46 (+5) | 163位 | 12 (+2) | - | - |
| 2026-05-15 | 854位 | 942 (+28) | 774位 | 41 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-11 | - | - | 739位 | 39 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-05 | 878位 | 719 (+32) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-04 | - | - | 475位 | 33 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-01 | 694位 | 616 (+35) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | 746位 | 581 (+41) | 584位 | 29 (+3) | 491位 | 10 (+1) | - | - |
| 2026-04-29 | 840位 | 540 (+30) | 697位 | 26 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | 684位 | 510 (+37) | - | - | 483位 | 9 (+1) | - | - |
| 2026-04-27 | 837位 | 473 (+75) | 815位 | 23 (+4) | 901位 | 8 (+1) | - | - |
| 2026-04-23 | 790位 | 339 (+45) | 511位 | 14 (+4) | 684位 | 7 (+1) | - | - |
| 2026-04-21 | 812位 | 257 (+49) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-20 | 541位 | 208 (+94) | - | - | 646位 | 6 (+2) | - | - |
| 2026-04-19 | 710位 | 114 (+84) | 834位 | 7 (+5) | 706位 | 4 (+2) | - | - |
| 2026-04-18 | - | - | - | - | 859位 | 2 (+2) | - | - |
週刊ショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 841位 | 1,059 (+212) | - | - | - | - | 417位 | 1 (+1) |
| 2026-05-04 | 936位 | 687 (+214) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | 952位 | 473 (+265) | 861位 | 23 (+15) | - | - | - | - |