基本情報
通常 エンターテイメントリアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
累計ショートランキング
最新の累計集計 (基準日: 2026-05-22) における順位と値です。
デイリーショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 609位 | 2,201 (+41) | 429位 | 129 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-21 | 470位 | 2,160 (+47) | 761位 | 126 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-20 | 565位 | 2,113 (+40) | 745位 | 124 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-19 | 563位 | 2,073 (+39) | 727位 | 122 (+2) | 138位 | 17 (+2) | - | - |
| 2026-05-18 | 537位 | 2,034 (+49) | 802位 | 120 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-17 | 733位 | 1,985 (+38) | 557位 | 118 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-16 | 767位 | 1,947 (+31) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-15 | 742位 | 1,916 (+32) | 478位 | 115 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-14 | 850位 | 1,884 (+29) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-12 | 283位 | 1,834 (+54) | 697位 | 112 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-11 | 355位 | 1,780 (+55) | 469位 | 110 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-10 | 254位 | 1,725 (+64) | 491位 | 107 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-09 | 336位 | 1,661 (+48) | 281位 | 104 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-05-08 | 220位 | 1,613 (+68) | 300位 | 100 (+4) | 187位 | 15 (+2) | - | - |
| 2026-05-07 | 197位 | 1,545 (+93) | 150位 | 96 (+8) | 136位 | 13 (+3) | - | - |
| 2026-05-06 | 208位 | 1,452 (+88) | 203位 | 88 (+6) | - | - | - | - |
| 2026-05-05 | 371位 | 1,364 (+60) | 780位 | 82 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-04 | 228位 | 1,304 (+79) | 478位 | 80 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-03 | 431位 | 1,225 (+52) | 325位 | 77 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-05-02 | 375位 | 1,173 (+52) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-01 | 390位 | 1,121 (+52) | 448位 | 73 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | 333位 | 1,069 (+69) | 295位 | 70 (+5) | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | 341位 | 1,000 (+55) | - | - | 447位 | 10 (+1) | - | - |
| 2026-04-28 | 725位 | 945 (+35) | - | - | 497位 | 9 (+1) | - | - |
| 2026-04-27 | 393位 | 910 (+132) | - | - | 303位 | 8 (+3) | - | - |
| 2026-04-24 | 129位 | 672 (+198) | 107位 | 52 (+14) | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | 166位 | 474 (+156) | 213位 | 38 (+9) | - | - | 20位 | 3 (+2) |
| 2026-04-22 | 189位 | 318 (+143) | 136位 | 29 (+15) | 363位 | 4 (+2) | - | - |
| 2026-04-21 | 477位 | 175 (+72) | 494位 | 14 (+5) | - | - | 233位 | 1 (+1) |
| 2026-04-20 | - | - | 532位 | 9 (+7) | - | - | - | - |
| 2026-04-19 | 978位 | 60 (+60) | - | - | 739位 | 2 (+2) | - | - |
週刊ショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 681位 | 2,034 (+254) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-11 | 296位 | 1,780 (+476) | 290位 | 110 (+30) | 517位 | 15 (+5) | - | - |
| 2026-05-04 | 409位 | 1,304 (+394) | 559位 | 80 (+17) | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | 238位 | 910 (+807) | 212位 | 63 (+54) | 649位 | 8 (+6) | 257位 | 2 (+2) |