基本情報
通常 エンターテイメントリアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
累計ショートランキング
最新の累計集計 (基準日: 2026-05-22) における順位と値です。
デイリーショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 403位 | 1,912 (+56) | 727位 | 114 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-21 | 675位 | 1,856 (+36) | 771位 | 112 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-20 | 857位 | 1,820 (+29) | 437位 | 110 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-19 | 702位 | 1,791 (+34) | 446位 | 107 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-18 | 837位 | 1,757 (+34) | 369位 | 104 (+4) | 230位 | 16 (+2) | - | - |
| 2026-05-17 | 748位 | 1,723 (+37) | 378位 | 100 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-05-16 | - | - | 432位 | 96 (+3) | - | - | 68位 | 3 (+1) |
| 2026-05-15 | 800位 | 1,664 (+30) | 803位 | 93 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-14 | 599位 | 1,634 (+38) | 514位 | 91 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-13 | 789位 | 1,596 (+27) | 733位 | 88 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-12 | 535位 | 1,569 (+35) | 710位 | 86 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-11 | 346位 | 1,534 (+56) | 765位 | 84 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-10 | 483位 | 1,478 (+44) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-09 | 441位 | 1,434 (+41) | 394位 | 81 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-08 | 506位 | 1,393 (+41) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07 | 390位 | 1,352 (+57) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-06 | 527位 | 1,295 (+48) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-05 | 766位 | 1,247 (+37) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-04 | 301位 | 1,210 (+66) | 788位 | 74 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-03 | 406位 | 1,144 (+54) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-02 | 399位 | 1,090 (+50) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-01 | 247位 | 1,040 (+70) | 726位 | 70 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | 365位 | 970 (+66) | 601位 | 68 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | 329位 | 904 (+57) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | 323位 | 847 (+61) | 333位 | 64 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | 310位 | 786 (+157) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | 276位 | 564 (+88) | 350位 | 56 (+5) | 596位 | 14 (+1) | - | - |
| 2026-04-23 | 280位 | 476 (+99) | 197位 | 51 (+10) | 232位 | 13 (+3) | - | - |
| 2026-04-22 | 297位 | 377 (+94) | 241位 | 41 (+8) | - | - | - | - |
| 2026-04-21 | 311位 | 283 (+98) | 208位 | 33 (+10) | 191位 | 10 (+4) | - | - |
| 2026-04-20 | 309位 | 185 (+149) | 353位 | 23 (+10) | 215位 | 6 (+5) | - | - |
| 2026-04-19 | - | - | 352位 | 13 (+13) | - | - | 459位 | 1 (+1) |
週刊ショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 789位 | 1,757 (+223) | 465位 | 104 (+20) | - | - | 449位 | 3 (+1) |
| 2026-05-11 | 544位 | 1,534 (+324) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-04 | 369位 | 1,210 (+424) | 709位 | 74 (+14) | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | 340位 | 786 (+601) | 337位 | 60 (+37) | 474位 | 14 (+8) | 270位 | 2 (+2) |