基本情報
通常 エンターテイメントチョコミントよりもタイキック
リアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
累計ショートランキング
最新の累計集計 (基準日: 2026-05-22) における順位と値です。
デイリーショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 313位 | 1,497 (+69) | 156位 | 137 (+7) | 62位 | 36 (+4) | - | - |
| 2026-05-21 | 258位 | 1,428 (+75) | 194位 | 130 (+6) | 105位 | 32 (+3) | - | - |
| 2026-05-20 | 228位 | 1,353 (+79) | 90位 | 124 (+11) | - | - | - | - |
| 2026-05-19 | 303位 | 1,274 (+63) | 228位 | 113 (+5) | - | - | - | - |
| 2026-05-18 | 287位 | 1,211 (+80) | 381位 | 108 (+4) | 241位 | 29 (+2) | - | - |
| 2026-05-17 | 233位 | 1,131 (+92) | 157位 | 104 (+8) | 445位 | 27 (+1) | - | - |
| 2026-05-16 | 218位 | 1,039 (+77) | 158位 | 96 (+7) | 443位 | 26 (+1) | - | - |
| 2026-05-15 | 232位 | 962 (+78) | 325位 | 89 (+4) | 180位 | 25 (+2) | - | - |
| 2026-05-14 | 287位 | 884 (+64) | 525位 | 85 (+3) | 60位 | 23 (+4) | 73位 | 3 (+1) |
| 2026-05-13 | 370位 | 820 (+48) | 274位 | 82 (+4) | 383位 | 19 (+1) | - | - |
| 2026-05-12 | 559位 | 772 (+34) | 295位 | 78 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-05-10 | 531位 | 713 (+42) | 510位 | 74 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-09 | 559位 | 671 (+36) | 201位 | 71 (+5) | - | - | - | - |
| 2026-05-08 | 882位 | 635 (+26) | 782位 | 66 (+2) | 193位 | 18 (+2) | - | - |
| 2026-05-07 | 842位 | 609 (+34) | 342位 | 64 (+4) | 70位 | 16 (+5) | - | - |
| 2026-05-05 | - | - | 499位 | 59 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-04 | - | - | 498位 | 56 (+3) | 484位 | 11 (+1) | - | - |
| 2026-05-03 | 870位 | 510 (+30) | 802位 | 53 (+2) | 454位 | 10 (+1) | - | - |
| 2026-05-02 | - | - | 453位 | 51 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-01 | - | - | - | - | 541位 | 9 (+1) | - | - |
| 2026-04-30 | 906位 | 437 (+34) | 613位 | 47 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | - | - | 752位 | 44 (+2) | 490位 | 8 (+1) | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | 771位 | 42 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | - | - | 672位 | 40 (+5) | - | - | - | - |
| 2026-04-24 | 623位 | 295 (+50) | - | - | 285位 | 7 (+2) | - | - |
| 2026-04-23 | 528位 | 245 (+63) | 219位 | 34 (+9) | 390位 | 5 (+2) | 205位 | 2 (+1) |
| 2026-04-22 | 263位 | 182 (+103) | 245位 | 25 (+8) | 903位 | 3 (+1) | - | - |
| 2026-04-21 | 421位 | 79 (+79) | 128位 | 17 (+17) | 534位 | 2 (+2) | 352位 | 1 (+1) |
週刊ショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 300位 | 1,211 (+473) | 221位 | 108 (+34) | 161位 | 29 (+11) | 486位 | 3 (+1) |
| 2026-05-11 | 954位 | 738 (+205) | 541位 | 74 (+18) | 366位 | 18 (+7) | - | - |
| 2026-05-04 | - | - | 602位 | 56 (+16) | 788位 | 11 (+4) | - | - |
| 2026-04-27 | 666位 | 364 (+364) | 305位 | 40 (+40) | 554位 | 7 (+7) | 305位 | 2 (+2) |