基本情報
通常 例のソレ東雲うみ
投稿者
-
リアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
累計ショートランキング
最新の累計集計 (基準日: 2026-05-22) における順位と値です。
デイリーショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 852位 | 1,232 (+31) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-21 | 639位 | 1,201 (+38) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-20 | 493位 | 1,163 (+45) | 791位 | 34 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-19 | 892位 | 1,118 (+28) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-18 | 407位 | 1,090 (+60) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-17 | - | - | - | - | 177位 | 7 (+2) | - | - |
| 2026-05-16 | - | - | - | - | - | - | 79位 | 4 (+1) |
| 2026-05-14 | - | - | - | - | - | - | 80位 | 3 (+1) |
| 2026-05-12 | 606位 | 977 (+32) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-07 | 755位 | 895 (+37) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-06 | 909位 | 858 (+31) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-05 | 795位 | 827 (+36) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-04 | 303位 | 791 (+66) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-03 | 248位 | 725 (+71) | 343位 | 26 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-05-02 | 521位 | 654 (+43) | 758位 | 22 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-01 | 575位 | 611 (+41) | 771位 | 20 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | 488位 | 570 (+56) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | 474位 | 514 (+46) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | 630位 | 468 (+39) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | 315位 | 429 (+156) | 552位 | 16 (+6) | 329位 | 5 (+3) | 43位 | 2 (+2) |
| 2026-04-24 | 306位 | 187 (+84) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-04-23 | 745位 | 103 (+48) | 543位 | 5 (+4) | 415位 | 2 (+2) | - | - |
| 2026-04-22 | 681位 | 55 (+55) | - | - | - | - | - | - |
週刊ショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | - | - | - | - | - | - | 129位 | 4 (+2) |
| 2026-05-04 | 482位 | 791 (+362) | 912位 | 27 (+11) | - | - | - | - |
| 2026-04-27 | 550位 | 429 (+429) | 809位 | 16 (+16) | 855位 | 5 (+5) | 326位 | 2 (+2) |