基本情報
通常 音楽・サウンドリアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
累計ショートランキング
最新の累計集計 (基準日: 2026-05-22) における順位と値です。
デイリーショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 326位 | 2,469 (+67) | 782位 | 184 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-21 | 278位 | 2,402 (+71) | 340位 | 182 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-05-20 | 385位 | 2,331 (+55) | 227位 | 178 (+5) | - | - | - | - |
| 2026-05-19 | 452位 | 2,276 (+47) | 236位 | 173 (+5) | - | - | - | - |
| 2026-05-18 | 516位 | 2,229 (+51) | 881位 | 168 (+2) | 577位 | 30 (+1) | - | - |
| 2026-05-17 | 673位 | 2,178 (+41) | 399位 | 166 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-05-16 | 398位 | 2,137 (+50) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-15 | 371位 | 2,087 (+54) | 509位 | 162 (+3) | 432位 | 29 (+1) | 68位 | 2 (+1) |
| 2026-05-14 | 325位 | 2,033 (+58) | 361位 | 159 (+4) | 471位 | 28 (+1) | - | - |
| 2026-05-13 | 273位 | 1,975 (+61) | 195位 | 155 (+5) | 146位 | 27 (+2) | - | - |
| 2026-05-12 | 495位 | 1,914 (+37) | 441位 | 150 (+3) | 136位 | 25 (+2) | - | - |
| 2026-05-11 | 262位 | 1,877 (+67) | 251位 | 147 (+5) | 194位 | 23 (+2) | - | - |
| 2026-05-10 | 512位 | 1,810 (+43) | 527位 | 142 (+3) | 122位 | 21 (+3) | - | - |
| 2026-05-09 | 381位 | 1,767 (+45) | 297位 | 139 (+4) | 482位 | 18 (+1) | - | - |
| 2026-05-08 | 704位 | 1,722 (+33) | - | - | - | - | 98位 | 2 (+1) |
| 2026-05-07 | 731位 | 1,689 (+38) | - | - | 500位 | 17 (+1) | - | - |
| 2026-05-06 | 487位 | 1,651 (+50) | 540位 | 133 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-05 | 415位 | 1,601 (+56) | 216位 | 130 (+6) | - | - | - | - |
| 2026-05-04 | 612位 | 1,545 (+42) | 855位 | 124 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-03 | 223位 | 1,503 (+76) | 505位 | 122 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-02 | 267位 | 1,427 (+63) | 239位 | 119 (+5) | 235位 | 16 (+2) | - | - |
| 2026-05-01 | 235位 | 1,364 (+72) | 158位 | 114 (+7) | - | - | - | - |
| 2026-04-30 | 230位 | 1,292 (+89) | 136位 | 107 (+10) | 276位 | 14 (+2) | - | - |
| 2026-04-29 | 158位 | 1,203 (+109) | 138位 | 97 (+8) | 547位 | 12 (+1) | 132位 | 2 (+1) |
| 2026-04-28 | 108位 | 1,094 (+186) | 100位 | 89 (+11) | 587位 | 11 (+1) | - | - |
| 2026-04-27 | 60位 | 908 (+705) | 51位 | 78 (+48) | 551位 | 10 (+2) | - | - |
週刊ショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 443位 | 2,229 (+352) | 440位 | 168 (+21) | 282位 | 30 (+7) | - | - |
| 2026-05-11 | 523位 | 1,877 (+332) | 384位 | 147 (+23) | 369位 | 23 (+7) | - | - |
| 2026-05-04 | 200位 | 1,545 (+637) | 179位 | 124 (+46) | 512位 | 16 (+6) | 726位 | 2 (+1) |
| 2026-04-27 | 211位 | 908 (+908) | 155位 | 78 (+78) | 387位 | 10 (+10) | - | - |