基本情報
通常 ゲームリアルタイムデータ
数値
再生数
7,187
コメント数
32
マイリスト数
4
いいね数
336
累計広告
8,100
期間中広告
0
タグ
説明文
関連リンク
コメント解析
デイリーショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | - | - | - | - | 357位 | 32 (+1) | - | - |
| 2026-10-23 | - | - | 777位 | 329 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-10-17 | - | - | 814位 | 327 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-09-02 | - | - | 972位 | 305 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-08-24 | - | - | 810位 | 299 (+3) | 437位 | 31 (+1) | - | - |
| 2026-08-10 | - | - | 745位 | 283 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-08-02 | - | - | - | - | - | - | 97位 | 4 (+1) |
| 2026-08-01 | 976位 | 5,232 (+49) | 935位 | 274 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-07-30 | 925位 | 5,152 (+44) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-29 | 733位 | 5,108 (+52) | 407位 | 271 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-07-28 | 829位 | 5,056 (+48) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-27 | - | - | 646位 | 266 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-07-21 | 875位 | 4,831 (+53) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-20 | 878位 | 4,778 (+53) | 366位 | 260 (+5) | - | - | - | - |
| 2026-07-17 | - | - | 622位 | 253 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-07-12 | 857位 | 4,503 (+58) | 505位 | 245 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-07-07 | - | - | - | - | 168位 | 30 (+2) | - | - |
| 2026-06-29 | - | - | 470位 | 233 (+5) | - | - | - | - |
| 2026-06-23 | - | - | 784位 | 226 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-06-15 | 915位 | 3,634 (+38) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-14 | - | - | 474位 | 213 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-06-12 | - | - | 769位 | 209 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-06-03 | 812位 | 3,342 (+36) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-31 | 896位 | 3,258 (+35) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-30 | 932位 | 3,223 (+28) | 464位 | 201 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-29 | 1,000位 | 3,195 (+27) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-28 | 634位 | 3,168 (+40) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-27 | 546位 | 3,128 (+42) | 479位 | 197 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-25 | 878位 | 3,061 (+36) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-24 | 659位 | 3,025 (+43) | 919位 | 191 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-23 | 675位 | 2,982 (+35) | 443位 | 189 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-05-22 | 508位 | 2,947 (+47) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-21 | 474位 | 2,900 (+47) | 843位 | 185 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-20 | 393位 | 2,853 (+54) | 231位 | 183 (+5) | - | - | - | - |
| 2026-05-19 | 489位 | 2,799 (+43) | 802位 | 178 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-18 | 638位 | 2,756 (+43) | 895位 | 176 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-17 | 785位 | 2,713 (+36) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-16 | 509位 | 2,677 (+43) | 858位 | 173 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-15 | 425位 | 2,634 (+49) | 887位 | 171 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-14 | 396位 | 2,585 (+51) | 945位 | 169 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-13 | 473位 | 2,534 (+41) | 286位 | 167 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-05-12 | 515位 | 2,493 (+36) | 774位 | 163 (+2) | - | - | 71位 | 3 (+1) |
| 2026-05-11 | 875位 | 2,457 (+31) | 843位 | 161 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-09 | 698位 | 2,404 (+32) | 739位 | 159 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-08 | 606位 | 2,372 (+37) | 826位 | 157 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-07 | 907位 | 2,335 (+31) | 837位 | 155 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-06 | 406位 | 2,304 (+56) | 929位 | 153 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-05 | 343位 | 2,248 (+63) | 384位 | 151 (+4) | 508位 | 28 (+1) | - | - |
| 2026-05-04 | 530位 | 2,185 (+46) | 865位 | 147 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-03 | 312位 | 2,139 (+62) | 852位 | 145 (+2) | - | - | - | - |
| 2026-05-02 | 206位 | 2,077 (+75) | 198位 | 143 (+6) | 533位 | 27 (+1) | - | - |
| 2026-05-01 | 270位 | 2,002 (+66) | 486位 | 137 (+3) | 285位 | 26 (+2) | - | - |
| 2026-04-30 | 367位 | 1,936 (+66) | 314位 | 134 (+5) | - | - | - | - |
| 2026-04-29 | 154位 | 1,870 (+113) | 191位 | 129 (+6) | - | - | - | - |
| 2026-04-28 | 81位 | 1,757 (+251) | 126位 | 123 (+9) | - | - | 149位 | 2 (+1) |
| 2026-04-27 | 20位 | 1,506 (+1,032) | 28位 | 114 (+64) | 106位 | 24 (+8) | 353位 | 1 (+1) |
週刊ショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-03 | - | - | - | - | - | - | 539位 | 4 (+1) |
| 2026-07-20 | - | - | 989位 | 260 (+14) | - | - | - | - |
| 2026-06-01 | 894位 | 3,281 (+220) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-25 | 625位 | 3,061 (+305) | 620位 | 193 (+17) | - | - | - | - |
| 2026-05-18 | 553位 | 2,756 (+299) | 684位 | 176 (+15) | - | - | 544位 | 3 (+1) |
| 2026-05-11 | 711位 | 2,457 (+272) | 722位 | 161 (+14) | - | - | - | - |
| 2026-05-04 | 186位 | 2,185 (+679) | 258位 | 147 (+33) | - | - | 788位 | 2 (+1) |
| 2026-04-27 | 102位 | 1,506 (+1,506) | 97位 | 114 (+114) | 124位 | 24 (+24) | - | - |
この動画には 32 件のコメント
頻出ワード・盛り上がり区間・よくニコられたコメントなどを解析できます
読み込みに数秒かかります