基本情報
通常 エンターテイメントまいたけジャクソン
リアルタイムデータ
数値
タグ
説明文
ツール・外部リンク
コメント解析
コメント解析はボタンを押すと読み込みます
累計ショートランキング
最新の累計集計 (基準日: 2026-05-22) における順位と値です。
デイリーショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 | 50位 | 7,294 (+326) | 27位 | 587 (+26) | - | - | - | - |
| 2026-05-21 | 45位 | 6,968 (+335) | 26位 | 561 (+25) | 59位 | 72 (+5) | 65位 | 23 (+1) |
| 2026-05-20 | 54位 | 6,633 (+300) | 27位 | 536 (+24) | 42位 | 67 (+5) | 80位 | 22 (+1) |
| 2026-05-19 | 35位 | 6,333 (+325) | 80位 | 512 (+12) | 445位 | 62 (+1) | - | - |
| 2026-05-18 | 41位 | 6,008 (+364) | 40位 | 500 (+21) | 84位 | 61 (+4) | 103位 | 22 (+1) |
| 2026-05-17 | 23位 | 5,644 (+430) | 17位 | 479 (+31) | - | - | 11位 | 21 (+2) |
| 2026-05-16 | 37位 | 5,214 (+352) | 17位 | 448 (+30) | 101位 | 57 (+3) | 93位 | 19 (+1) |
| 2026-05-15 | 39位 | 4,862 (+323) | 25位 | 418 (+25) | 474位 | 54 (+1) | 7位 | 18 (+2) |
| 2026-05-14 | 48位 | 4,539 (+292) | 47位 | 393 (+19) | 91位 | 53 (+3) | 99位 | 16 (+1) |
| 2026-05-13 | 83位 | 4,247 (+182) | 53位 | 374 (+17) | - | - | 112位 | 15 (+1) |
| 2026-05-12 | 47位 | 4,065 (+239) | 48位 | 357 (+18) | 373位 | 50 (+1) | - | - |
| 2026-05-11 | 64位 | 3,826 (+248) | 45位 | 339 (+22) | - | - | 129位 | 14 (+1) |
| 2026-05-10 | 57位 | 3,578 (+259) | 38位 | 317 (+22) | 212位 | 49 (+2) | 90位 | 13 (+1) |
| 2026-05-09 | 62位 | 3,319 (+238) | 43位 | 295 (+19) | - | - | - | - |
| 2026-05-08 | 56位 | 3,081 (+267) | 25位 | 276 (+28) | 211位 | 47 (+2) | 1位 | 12 (+3) |
| 2026-05-07 | 59位 | 2,814 (+310) | 39位 | 248 (+24) | 46位 | 45 (+7) | - | - |
| 2026-05-06 | 45位 | 2,504 (+338) | 26位 | 224 (+28) | 87位 | 38 (+4) | 99位 | 9 (+1) |
| 2026-05-05 | 48位 | 2,166 (+340) | 28位 | 196 (+32) | 225位 | 34 (+2) | 17位 | 8 (+2) |
| 2026-05-04 | 52位 | 1,826 (+320) | 37位 | 164 (+28) | 555位 | 32 (+1) | 108位 | 6 (+1) |
| 2026-05-03 | 67位 | 1,506 (+281) | 22位 | 136 (+36) | 83位 | 31 (+5) | 149位 | 5 (+1) |
| 2026-05-02 | 48位 | 1,225 (+308) | 42位 | 100 (+23) | 66位 | 26 (+6) | - | - |
| 2026-05-01 | 38位 | 917 (+322) | 41位 | 77 (+20) | 106位 | 20 (+4) | 101位 | 4 (+1) |
| 2026-04-30 | 41位 | 595 (+392) | 21位 | 57 (+34) | 31位 | 16 (+12) | 7位 | 3 (+3) |
| 2026-04-29 | 105位 | 203 (+180) | 52位 | 23 (+18) | 103位 | 4 (+4) | - | - |
| 2026-04-28 | - | - | 287位 | 5 (+5) | - | - | - | - |
週刊ショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-18 | 26位 | 6,008 (+2,182) | 22位 | 500 (+161) | 146位 | 61 (+12) | 11位 | 22 (+8) |
| 2026-05-11 | 32位 | 3,826 (+2,000) | 16位 | 339 (+175) | 128位 | 49 (+17) | 10位 | 14 (+8) |
| 2026-05-04 | 47位 | 1,826 (+1,826) | 35位 | 164 (+164) | 57位 | 32 (+32) | 14位 | 6 (+6) |