基本情報
通常 乗り物リアルタイムデータ
数値
再生数
7,379
コメント数
14
マイリスト数
2
いいね数
56
累計広告
10,300
期間中広告
0
タグ
説明文
関連リンク
コメント解析
累計ショートランキング
最新の累計集計 (基準日: 2026-09-10) における順位と値です。
デイリーショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-10 | 477位 | 7,359 (+98) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-09 | 374位 | 7,261 (+144) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-08 | 459位 | 7,117 (+107) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-07 | 435位 | 7,010 (+163) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-06 | 395位 | 6,847 (+171) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-05 | 548位 | 6,676 (+101) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-04 | 590位 | 6,575 (+95) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-03 | 532位 | 6,480 (+102) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-02 | 402位 | 6,378 (+134) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-01 | 561位 | 6,244 (+97) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-31 | 448位 | 6,147 (+151) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-30 | 227位 | 5,996 (+280) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-29 | 256位 | 5,716 (+202) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-28 | 254位 | 5,514 (+185) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-27 | 221位 | 5,329 (+199) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-26 | 222位 | 5,130 (+186) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-25 | 232位 | 4,944 (+184) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-24 | 426位 | 4,760 (+155) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-23 | 372位 | 4,605 (+173) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-22 | 259位 | 4,432 (+169) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-21 | 339位 | 4,263 (+151) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-20 | 356位 | 4,112 (+161) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-19 | 315位 | 3,951 (+160) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-18 | 361位 | 3,791 (+150) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-17 | 317位 | 3,641 (+177) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-16 | 399位 | 3,464 (+151) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-15 | 443位 | 3,313 (+127) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-14 | 342位 | 3,186 (+157) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-13 | 308位 | 3,029 (+165) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-12 | 326位 | 2,864 (+155) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-11 | 381位 | 2,709 (+129) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-10 | 393位 | 2,580 (+150) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-09 | 385位 | 2,430 (+139) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-08 | 434位 | 2,291 (+115) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-07 | 453位 | 2,176 (+118) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-06 | 350位 | 2,058 (+130) | - | - | 443位 | 14 (+1) | - | - |
| 2026-08-05 | 243位 | 1,928 (+162) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-04 | 261位 | 1,766 (+150) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-03 | 338位 | 1,616 (+160) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-02 | 471位 | 1,456 (+131) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-07-09 | - | - | - | - | 402位 | 13 (+1) | - | - |
| 2026-06-29 | - | - | 955位 | 35 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-06-04 | 593位 | 377 (+49) | 702位 | 21 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-06-03 | 855位 | 328 (+35) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-02 | 610位 | 293 (+39) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-01 | 544位 | 254 (+56) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-31 | 823位 | 198 (+38) | - | - | - | - | 26位 | 3 (+2) |
| 2026-05-30 | 548位 | 160 (+44) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-05-29 | 710位 | 116 (+36) | - | - | 643位 | 12 (+1) | - | - |
| 2026-05-28 | 433位 | 80 (+58) | 260位 | 11 (+6) | 13位 | 11 (+11) | 227位 | 1 (+1) |
| 2026-05-27 | - | - | 313位 | 5 (+5) | - | - | - | - |
週刊ショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-07 | 467位 | 7,010 (+863) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-31 | 245位 | 6,147 (+1,387) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-24 | 313位 | 4,760 (+1,119) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-17 | 310位 | 3,641 (+1,061) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-10 | 312位 | 2,580 (+964) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-03 | 873位 | 1,616 (+389) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-06-01 | 760位 | 254 (+254) | 619位 | 17 (+17) | 172位 | 12 (+12) | 99位 | 3 (+3) |
この動画には 14 件のコメント
頻出ワード・盛り上がり区間・よくニコられたコメントなどを解析できます
読み込みに数秒かかります