基本情報
通常 その他リアルタイムデータ
数値
再生数
14,112
コメント数
41
マイリスト数
4
いいね数
390
累計広告
3,700
期間中広告
0
タグ
説明文
関連リンク
コメント解析
累計ショートランキング
最新の累計集計 (基準日: 2026-11-09) における順位と値です。
デイリーショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-09 | 945位 | 14,106 (+78) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-11-05 | 919位 | 13,879 (+64) | 773位 | 384 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-11-03 | 867位 | 13,766 (+66) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-11-02 | 822位 | 13,700 (+79) | 624位 | 380 (+4) | - | - | - | - |
| 2026-11-01 | - | - | 806位 | 376 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-10-30 | 968位 | 13,539 (+57) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-28 | 965位 | 13,435 (+53) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-26 | 986位 | 13,332 (+66) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-10-19 | 991位 | 13,056 (+59) | 793位 | 364 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-09-04 | 498位 | 10,401 (+113) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-03 | 602位 | 10,288 (+91) | 807位 | 287 (+3) | 516位 | 41 (+1) | - | - |
| 2026-09-02 | 653位 | 10,197 (+82) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-09-01 | 421位 | 10,115 (+126) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-31 | 475位 | 9,989 (+142) | 918位 | 281 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-08-30 | 442位 | 9,847 (+155) | 254位 | 278 (+9) | - | - | - | - |
| 2026-08-29 | 519位 | 9,692 (+114) | 283位 | 269 (+7) | 513位 | 40 (+1) | - | - |
| 2026-08-28 | 500位 | 9,578 (+120) | - | - | 529位 | 39 (+1) | - | - |
| 2026-08-27 | 439位 | 9,458 (+138) | 563位 | 261 (+4) | - | - | 142位 | 4 (+1) |
| 2026-08-26 | 457位 | 9,320 (+127) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-25 | 524位 | 9,193 (+115) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-24 | 481位 | 9,078 (+143) | 391位 | 253 (+6) | - | - | - | - |
| 2026-08-23 | 536位 | 8,935 (+122) | - | - | 642位 | 38 (+1) | - | - |
| 2026-08-22 | 505位 | 8,813 (+109) | - | - | 572位 | 37 (+1) | - | - |
| 2026-08-21 | 548位 | 8,704 (+101) | - | - | 592位 | 36 (+1) | - | - |
| 2026-08-20 | 477位 | 8,603 (+135) | 999位 | 242 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-08-19 | 463位 | 8,468 (+130) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-18 | 433位 | 8,338 (+137) | 303位 | 238 (+7) | 101位 | 35 (+4) | - | - |
| 2026-08-17 | 430位 | 8,201 (+155) | 524位 | 231 (+5) | - | - | - | - |
| 2026-08-16 | 501位 | 8,046 (+126) | 891位 | 226 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-08-15 | 455位 | 7,920 (+124) | - | - | - | - | - | - |
| 2026-08-14 | 453位 | 7,796 (+135) | 796位 | 222 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-08-13 | 370位 | 7,661 (+147) | - | - | 639位 | 31 (+1) | - | - |
| 2026-08-12 | 439位 | 7,514 (+134) | - | - | 607位 | 30 (+1) | - | - |
| 2026-08-11 | 232位 | 7,380 (+173) | 382位 | 216 (+5) | - | - | - | - |
| 2026-08-10 | 284位 | 7,207 (+173) | 440位 | 211 (+5) | - | - | - | - |
| 2026-08-09 | 253位 | 7,034 (+170) | 803位 | 206 (+3) | - | - | 196位 | 3 (+1) |
| 2026-08-08 | 185位 | 6,864 (+177) | 744位 | 203 (+3) | 275位 | 29 (+2) | - | - |
| 2026-08-07 | 117位 | 6,687 (+225) | 188位 | 200 (+8) | - | - | - | - |
| 2026-08-06 | 322位 | 6,462 (+135) | 269位 | 192 (+6) | - | - | - | - |
| 2026-08-05 | 280位 | 6,327 (+151) | 769位 | 186 (+3) | 581位 | 27 (+1) | - | - |
| 2026-08-04 | 287位 | 6,176 (+145) | 823位 | 183 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-08-03 | 220位 | 6,031 (+189) | 322位 | 180 (+6) | - | - | - | - |
| 2026-08-02 | 115位 | 5,842 (+263) | 240位 | 174 (+7) | - | - | - | - |
| 2026-08-01 | 205位 | 5,579 (+155) | 219位 | 167 (+7) | 576位 | 26 (+1) | - | - |
| 2026-07-31 | 163位 | 5,424 (+173) | 719位 | 160 (+3) | - | - | - | - |
| 2026-07-30 | 168位 | 5,251 (+171) | 149位 | 157 (+9) | - | - | - | - |
| 2026-07-29 | 142位 | 5,080 (+202) | 758位 | 148 (+3) | 210位 | 25 (+2) | - | - |
| 2026-07-28 | 129位 | 4,878 (+227) | 161位 | 145 (+9) | 594位 | 23 (+1) | - | - |
| 2026-07-27 | 132位 | 4,651 (+234) | 248位 | 136 (+7) | - | - | - | - |
| 2026-07-26 | 132位 | 4,417 (+232) | 284位 | 129 (+6) | - | - | - | - |
| 2026-07-25 | 129位 | 4,185 (+215) | 339位 | 123 (+5) | - | - | - | - |
| 2026-07-24 | 132位 | 3,970 (+231) | 298位 | 118 (+6) | - | - | - | - |
| 2026-07-23 | 124位 | 3,739 (+231) | 243位 | 112 (+7) | 695位 | 22 (+1) | - | - |
| 2026-07-22 | 97位 | 3,508 (+414) | 161位 | 105 (+9) | 538位 | 21 (+1) | - | - |
| 2026-07-21 | 49位 | 3,094 (+789) | 129位 | 96 (+13) | 245位 | 20 (+2) | 205位 | 3 (+1) |
| 2026-07-20 | 53位 | 2,305 (+802) | 90位 | 83 (+17) | - | - | - | - |
| 2026-07-19 | 14位 | 1,503 (+1,092) | 34位 | 66 (+32) | 129位 | 18 (+3) | - | - |
| 2026-07-18 | 102位 | 411 (+411) | 21位 | 34 (+34) | 8位 | 15 (+15) | 19位 | 3 (+3) |
週刊ショートランキング履歴
表示項目
| 日付 | 再生順位 | 再生数 | いいね順位 | いいね数 | コメント順位 | コメント数 | マイリスト順位 | マイリスト数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-31 | 439位 | 9,989 (+911) | 531位 | 281 (+28) | - | - | 909位 | 4 (+1) |
| 2026-08-24 | 443位 | 9,078 (+877) | 722位 | 253 (+22) | 383位 | 38 (+7) | - | - |
| 2026-08-17 | 367位 | 8,201 (+994) | 779位 | 231 (+20) | - | - | - | - |
| 2026-08-10 | 197位 | 7,207 (+1,176) | 380位 | 211 (+31) | - | - | - | - |
| 2026-08-03 | 155位 | 6,031 (+1,380) | 229位 | 180 (+44) | 667位 | 26 (+4) | - | - |
| 2026-07-27 | 100位 | 4,651 (+2,346) | 191位 | 136 (+53) | 647位 | 22 (+4) | - | - |
| 2026-07-20 | 92位 | 2,305 (+2,305) | 106位 | 83 (+83) | 103位 | 18 (+18) | 321位 | 2 (+2) |
この動画には 41 件のコメント
頻出ワード・盛り上がり区間・よくニコられたコメントなどを解析できます
読み込みに数秒かかります